Legacy Content
Senior Statistical Focal Point
| Department | Title | Directorate |
|---|---|---|
| Indigenous and Northern Affairs Canada | Sr Research Manager | Research Team |
| Agriculture and Agri-Food Canada | Director General | Research and Analysis Directorate |
| Bank of Canada | Deputy Governor | Management and Corporate Governance |
| Canada Border Services Agency | Director General | Director General's Office |
| Canada Mortgage and Housing Corporation | Director | Housing Indicators and Analytics |
| Canada Revenue Agency | Director | Intelligence, Statistics and Data Directorate |
| Canadian Centre on Substance Abuse and Addiction | Director | Research and Policy |
| Canadian Heritage | Director | Policy Research Group |
| Immigration, Refugees and Citizenship Canada | Director General | Research and Evaluation Branch |
| Department of National Defence | Director | Directorate Force Health Protection |
| Employment and Social Development Canada | Director | Data Management Directorate |
| Finance Canada | Director | ESPA - Director's Office |
| Financial Consumer Agency of Canada | Director | Research Division |
| Fisheries and Oceans Canada | Senior Survey Statistician | Statistical Services |
| Health Canada | Director | Data Development and Research Dissemination Division - Applied Research and Analysis Directorate |
| Indigenous and Northern Affairs Canada | Director | Strategic Research and Analysis Directorate (SRAD) |
| Industry Canada | Senior Assistant Deputy Minister | Strategic Policy Sector |
| Justice Canada | Director | Research and Statistics Division |
| Natural Resources Canada | Director | Northern Forestry Centre |
| Policy Horizons Canada | Director General | Sustainable Development |
| Public Health Agency of Canada | Executive Director | Data, Partnerships and Innovation Hub |
| Transport, Infrastructure and Communities Portfolio | Project Director - Rail Policy | Policy Group |
| Treasury Board of Canada | Executive Director | Strategic Policy |
- Date modified: