| 1105 | Business Register | Registre des entreprises |
|---|
| 1141 | Average Fair Market Value/Purchase Price for New Homes in Canada - Data from GST Administrative Records | Juste valeur marchande/prix d'achat pour les habitations neuves au Canada - données produites à partir des dossiers administratifs de la TPS |
|---|
| 1209 | Survey of Environmental Goods and Services | Enquête sur les biens et services environnementaux |
|---|
| 1301 | Gross Domestic Product by Industry - National (Monthly) | Produit intérieur brut par industrie - National (mensuel) |
|---|
| 1302 | Gross Domestic Product by Industry - Annual | Produit intérieur brut par industrie - annuelle |
|---|
| 1303 | Gross Domestic Product by Industry - Provincial and Territorial (Annual) | Produit intérieur brut par industrie - Provinces et territoires (annuel) |
|---|
| 1401 | Supply, Use and Input-Output Tables | Tableaux des ressources, des emplois et des entrées-sorties |
|---|
| 1402 | Productivity Measures and Related Variables - National and Provincial (Annual) | Mesures de la productivité et des variables connexes - National et provincial (annuelles) |
|---|
| 1528 | Transactions of Foreign Airlines with Residents of Canada | Opérations des lignes aériennes étrangères avec les résidents du Canada |
|---|
| 1529 | Capital Invested Abroad by Canadian Enterprises | Capitaux investis à l'étranger par les entreprises canadiennes |
|---|
| 1530 | Capital Invested in secondary foreign companies by Canadian Enterprises | Capitaux investis dans les sociétés étrangères au deuxième degré par les entreprises canadiennes |
|---|
| 1531 | Canadian Investment in Non-Canadian Corporations (BP-60) | Investissements canadiens dans des sociétés non canadiennes (BP-60) |
|---|
| 1532 | Investment in Canada of Non-Canadian Partnerships | Investissement au Canada des sociétés étrangères en nom collectif |
|---|
| 1533 | Quarterly International Transactions in Commercial Services | Opérations internationales trimestrielles de services commerciaux |
|---|
| 1534 | Canada's Balance of International Payments | Balance des paiements internationaux du Canada |
|---|
| 1535 | Canada's International Transactions in Securities | Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières |
|---|
| 1536 | Canada's International Transactions in Services | Transactions internationales de services du Canada |
|---|
| 1537 | Canada's International Investment Position | Bilan des investissements internationaux du Canada |
|---|
| 1538 | Canadian Portfolio Investment Abroad (BP-54) | Investissement de portefeuille des Canadiens à l'étranger (BP-54F) |
|---|
| 1539 | Activities of Canadian Majority-Owned Affiliates Abroad | Activités à l'étranger des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne |
|---|
| 1601 | Canadian Composite Leading Indicator | Indicateur avancé composite du Canada |
|---|
| 1651 | Survey of Advanced Technology in the Canadian Food Processing Industry | Enquête sur les technologies de pointe dans l'industrie alimentaire canadienne |
|---|
| 1702 | Local Government Assets and Liabilities | Actif et passif des administrations locales |
|---|
| 1709 | Consolidated Government Financial Assets and Liabilities | Actifs et passifs financiers consolidés des administrations publiques |
|---|
| 1711 | Federal Provincial Fiscal Arrangements Program | Programme des accords fiscaux fédéraux-provinciaux |
|---|
| 1713 | Public Sector Employment | Emploi dans le secteur public |
|---|
| 1720 | Provincial Government Revenue and Expenditure - Estimates and Actual Data | Recettes et dépenses des administrations provinciales - estimations et données réelles |
|---|
| 1723 | Provincial Government Assets, Liabilities, Sources and Application of Funds | Actif, passif, provenance et utilisation des fonds des gouvernements provinciaux |
|---|
| 1725 | Provincial Government Business Enterprise Finance | Finances des entreprises publiques provinciales |
|---|
| 1726 | Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada | Contrôle et vente des boissons alcoolisées au Canada |
|---|
| 1728 | Provincial and Territorial Government Employment and Payroll Survey | Enquête sur l'emploi et rémunération des administrations publiques provinciales et territoriales |
|---|
| 1730 | Finances of Government Business Enterprises | Finances des entreprises publiques |
|---|
| 1731 | Local Government Revenue and Expenditure - Financial Management System Basis - Actual Data | Recettes et dépenses des administrations locales - Système de la gestion financière - chiffres réels |
|---|
| 1732 | Local Government Revenue and Expenditure - Financial Management System Basis - Preliminary Data | Recettes et dépenses des administrations locales - Système de gestion financière - Chiffres provisoires |
|---|
| 1735 | Consolidated Government Revenue and Expenditures | Recettes et dépenses consolidées des administrations publiques |
|---|
| 1736 | Waste Management Industry Survey: Government Sector | Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets: secteur des administrations publiques |
|---|
| 1739 | Local Government Revenue and Expenditure - Financial Management System Basis - Estimates Data | Recettes et dépenses des administrations locales - Système de gestion financière - prévisions |
|---|
| 1803 | Official Canadian Government Travel Survey | Enquête officielle du gouvernement canadien sur les voyages |
|---|
| 1804 | Financial Flow Accounts | Comptes des flux financiers |
|---|
| 1806 | National Balance Sheet Accounts | Comptes du bilan national |
|---|
| 1901 | National Gross Domestic Product by Income and by Expenditure Accounts | Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses |
|---|
| 1902 | Provincial and Territorial Gross Domestic Product by Income and by Expenditure Accounts | Comptes provinciaux et territoriaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses |
|---|
| 1903 | Biennial Environmental Protection Expenditures Survey | Enquête biennale sur les dépenses de protection de l'environnement |
|---|
| 1910 | National Tourism Indicators | Indicateurs nationaux du tourisme |
|---|
| 2001 | Electric Utility Financial Report Annual | Rapport financier des services d'électricité annuel |
|---|
| 2003 | Monthly Coke Supply and Disposition Survey | Enquête mensuelle sur l'approvisionnement et l'écoulement du coke |
|---|
| 2008 | Retail Commodity Survey | Enquête sur les marchandises vendues au détail |
|---|
| 2009 | Waste Management Industry Survey: Business Sector | Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets: secteur des entreprises |
|---|
| 2014 | Contract Drilling and Services to Oil and Gas Extraction Industry | Forage à forfait et services relatifs à l'industrie de l'extraction du pétrole et du gaz |
|---|
| 2101 | Monthly Survey of Manufacturing | Enquête mensuelle sur les industries manufacturières |
|---|
| 2103 | Annual Survey of Manufacturing and Logging Industries | Enquête annuelle sur les industries manufacturières et de l'exploitation forestière |
|---|
| 2105 | Steel Pipe and Tubing | Tuyaux et tubes en acier |
|---|
| 2106 | Steel Wire and Specified Wire Products | Fil d'acier et certains produits de fil métallique |
|---|
| 2107 | Annual Survey of Forestry | Enquête annuelle de la foresterie |
|---|
| 2108 | Sales of Paints, Varnishes and Lacquers | Ventes de peintures, vernis et laqués |
|---|
| 2109 | Gypsum Products | Produits de gypse |
|---|
| 2110 | Mineral Wool Including Fibrous Glass Insulation | Laine minérale y compris les isolants en fibre de verre |
|---|
| 2112 | Production, Sales and Stocks of Major Appliances | Productions, ventes et stocks d'appareils ménagers |
|---|
| 2113 | Domestic Washing Machines and Clothes Dryers | Machines à laver et sécheuses à linge |
|---|
| 2114 | Domestic Electrical Appliances | Appareils électriques ménagers |
|---|
| 2115 | Pig Iron | Fonte en gueuses |
|---|
| 2116 | Steel Primary Forms, Steel Castings and Pig Iron | Acier formes primaires, moulages d'acier et fonte en gueuses |
|---|
| 2117 | Electric Lamps (Light Sources) | Lampes électriques (sources de lumière) |
|---|
| 2118 | Annual Production of Soft Drinks | Production annuelle de boissons gazeuses |
|---|
| 2119 | Footwear Statistics | Statistique de la chaussure |
|---|
| 2121 | Oils and Fats | Huiles et matières grasses |
|---|
| 2122 | Hardboard | Panneaux pressés |
|---|
| 2123 | Asphalt Roofing | Papier-toiture asphalté |
|---|
| 2124 | Rigid Insulating Board | Panneaux isolants rigides |
|---|
| 2125 | Floor Tiles | Carreaux et dalles de parquet |
|---|
| 2126 | Process Cheese | Fromage fondu |
|---|
| 2130 | Production and Sales of Phonograph Records and Pre-Recorded Tapes in Canada | Production et ventes de disques de phonographe et de rubans pré-enregistrés au Canada |
|---|
| 2131 | Steel Primary Forms Weekly | Acier en formes primaires (hebdomadaire) |
|---|
| 2134 | Sawmills | Scieries |
|---|
| 2135 | Production, Shipments and Stocks on Hand of Sawmills in British Columbia | Production, livraisons et stocks en mains des scieries en Colombie-Britannique |
|---|
| 2136 | Pulpwood and Wood Residue | Bois à pâte et déchets de bois |
|---|
| 2138 | Construction Type Plywood | Contreplaqués de construction |
|---|
| 2140 | Cement Survey | Enquête de ciment |
|---|
| 2141 | Particleboard, Oriented Strandboard and Fibreboard | Panneaux de particules, de lamelles orientées et de fibres |
|---|
| 2142 | Production and Disposition of Tobacco Products | Production et écoulement des produits du tabac |
|---|
| 2143 | Sugar - Situation | Situation - sucre |
|---|
| 2147 | Monthly Coal Supply and Disposition Survey | Enquête mensuelle sur l'approvisionnement et l'écoulement du charbon |
|---|
| 2148 | Monthly Oil and Other Liquid Petroleum Products Pipeline Survey | Enquête mensuelle sur le transport par oléoduc de pétrole brut et autres produits pétroliers liquides |
|---|
| 2149 | Monthly Natural Gas Transmission Survey | Enquête mensuelle sur le transport du gaz naturel |
|---|
| 2150 | Monthly Refined Petroleum Products | Produits pétroliers raffinés (rapport mensuel) |
|---|
| 2151 | Monthly Electricity Supply and Disposition Survey | Enquête mensuelle sur l'approvisionnement et l'écoulement de l'électricité |
|---|
| 2152 | Business Conditions Survey for the Manufacturing Industries | Enquête sur les perspectives du monde des affaires pour les industries manufacturières |
|---|
| 2154 | Production of Selected Biscuits | Production de certains biscuits |
|---|
| 2156 | Tea and Coffee | Thé et café |
|---|
| 2161 | Semi-annual Shipments of Office Furniture Products | Livraisons semestrielles des produits de meubles de bureau |
|---|
| 2166 | Quarterly Industrial Consumption of Energy Survey | Enquête trimestrielle sur la consommation industrielle d'énergie |
|---|
| 2167 | Annual End-Use of Natural Gas Survey | Enquête annuelle sur l'utilisation finale du gaz naturel |
|---|
| 2168 | Annual Survey on End-Use of Refined Petroleum Products | Enquête annuelle sur l'utilisation finale des produits pétroliers raffinés |
|---|
| 2177 | Coal Mines Annual | Mines de charbon annuel |
|---|
| 2178 | Annual Oil and Gas Extraction Survey | Enquête annuelle sur l'extraction de pétrole et de gaz |
|---|
| 2179 | Oil Pipeline Annual | Enquête annuelle des oléoducs |
|---|
| 2180 | Natural Gas Transport and Distribution Annual | Transport et distribution de gaz naturel annuel |
|---|
| 2181 | Electric Power Capability and Load | Puissance électrique et d'électricité |
|---|
| 2183 | Industrial Chemicals and Synthetic Resins | Produits chimiques industriels et résines synthétiques |
|---|
| 2184 | Disposition of Shipments of Ingots and Rolled Steel Products | Écoulement des livraisons de lingots et de laminages d'acier |
|---|
| 2187 | Confectionery | Confiserie |
|---|
| 2189 | Shipments of Solid Fuel Burning Heating Products | Livraisons des produits de chauffage à combustible solide |
|---|
| 2191 | Monthly Oil Pipeline Statement | État mensuel des résultats d'exploitation |
|---|
| 2192 | Factory Shipments of High Pressure Decorative Laminate Sheet | Livraisons départ usine de feuilles ornementales stratifiées sous haute pression |
|---|
| 2193 | Annual Electric Power Generating Stations Survey | Enquête annuelle sur les centrales d'énergie électrique |
|---|
| 2194 | Annual Electricity Supply and Disposition Survey | Enquête annuelle sur l'approvisionnement et l'écoulement de l'électricité |
|---|
| 2196 | Annual Survey of Electric Power Thermal Generating Station Fuel Consumption | Enquête annuelle sur la consommation de combustibles de centrales thermiques d'énergie électrique |
|---|
| 2198 | Crude Oil and Natural Gas | Pétrole brut et gaz naturel |
|---|
| 2201 | Canadian International Merchandise Trade (Customs Basis) | Commerce international de marchandises du Canada (base douanière) |
|---|
| 2202 | Canadian International Merchandise Trade (Balance of Payments Basis) | Commerce international de marchandises du Canada (base de la balance de paiements) |
|---|
| 2203 | International Merchandise Trade Price Index | Indice des prix du commerce international de marchandises |
|---|
| 2301 | Consumer Price Index | Indice des prix à la consommation |
|---|
| 2303 | Precast Concrete Price Indexes | Indices des prix du béton préfabriqué |
|---|
| 2304 | Fabricated Structural Steel Price Indexes | Indices des prix de l'acier de charpente semi-ouvré |
|---|
| 2305 | Farm Input Price Index | Indice des prix des entrées dans l'agriculture |
|---|
| 2306 | Raw Materials Price Index | Indice des prix des matières brutes |
|---|
| 2307 | Construction Union Wage Rate Index | Indice des taux de salaires syndicaux dans la construction |
|---|
| 2308 | Residential Building Construction Input Price Indexes | Indices des prix des entrées dans la construction résidentielle |
|---|
| 2310 | New Housing Price Index | Indice des prix des logements neufs |
|---|
| 2311 | Highway Construction Price Indexes | Indices des prix de la construction routière |
|---|
| 2312 | Machinery and Equipment Price Index | Indice des prix des machines et du matériel |
|---|
| 2314 | Chemical and Mineral Process Plant Price Indexes | Indices des prix des installations de traitement des produits chimiques et minéraux |
|---|
| 2315 | Chemical and Petrochemical Process Plant Price Index | Indices des prix des installations de traitement des produits chimiques et pétrochimiques |
|---|
| 2316 | Electric Utility Construction Price Index | Indice des prix à la construction dans les services d'électricité |
|---|
| 2317 | Building Construction Price Index | Indice des prix de la construction de bâtiments |
|---|
| 2318 | Industrial Product Price Index | Indice des prix des produits industriels |
|---|
| 2319 | Telecommunications Plant Price Index | Indice des prix des installations de télécommunications |
|---|
| 2321 | Isolated Posts Allowance Indexes (Living Cost Differential Indexes) | Indices sur les postes isolés (Indices d'indemnité de vie chère) |
|---|
| 2322 | Canadian Foreign Post Indexes | Indices de missions canadiennes à l'étranger |
|---|
| 2324 | Construction Building Materials Price Index | Indice des prix des matériaux de la construction |
|---|
| 2325 | Electric Power Selling Price Indexes for Non-residential Customers | Indices des prix de vente de l'énergie électrique pour les acheteurs non résidentiels |
|---|
| 2328 | Consulting Engineering Services Price Index | Indice des prix des services d'ingénierie conseil |
|---|
| 2329 | Selected Financial Indexes | Certains indices financiers |
|---|
| 2330 | Apartment Building Construction Price Index | Indice des prix de construction d'immeubles d'appartements |
|---|
| 2333 | Informatics Professional Services Price Index | Indice des prix des services professionnels en informatique |
|---|
| 2334 | Accounting Services Price Index | Indice de prix des services de comptabilité |
|---|
| 2336 | Traveller Accommodation Services Price Index | Indice des prix des services d'hébergement des voyageurs |
|---|
| 2401 | Monthly Wholesale Trade Survey | Enquête mensuelle sur le commerce de gros |
|---|
| 2402 | Monthly New Motor Vehicle Sales Survey | Enquête mensuelle sur les ventes de véhicules automobiles neufs |
|---|
| 2404 | Vending Machine Operators | Exploitants de distributeurs automatiques |
|---|
| 2405 | Direct Selling in Canada | Vente directe au Canada |
|---|
| 2406 | Retail Trade Survey (Monthly) | Enquête sur le commerce de détail (mensuelle) |
|---|
| 2408 | Monthly Retail Trade Survey (Department Store Organizations) | Enquête mensuelle sur le commerce de détail - Organismes des grands magasins |
|---|
| 2409 | Retail Chains and Department Stores | Magasins de détail à succursales et les grands magasins |
|---|
| 2410 | Annual Survey of Service Industries: Software Development and Computer Services | Enquête annuelle sur les industries de services : développement de logiciels et services informatiques |
|---|
| 2413 | Survey of Service Industries: Film, Television and Video Production | Enquête sur les industries de services : production cinématographique, télévisuelle et vidéo |
|---|
| 2414 | Survey of Service Industries: Film and Video Distribution | Enquête sur les industries de services : distribution de films cinématographiques et de vidéos |
|---|
| 2415 | Survey of Service Industries: Film, Television and Video Post-production | Enquête sur les industries de services : postproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo |
|---|
| 2416 | Survey of Service Industries: Motion Picture Theatres | Enquête sur les industries de services : cinémas |
|---|
| 2418 | Annual Survey of Service Industries: Accommodation Services | Enquête annuelle sur les industries de services : services d'hébergement |
|---|
| 2419 | Monthly Survey of Food Services and Drinking Places | Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons |
|---|
| 2420 | Annual Survey of Service Industries: Architectural Services | Enquête annuelle sur les industries de services : services d'architecture |
|---|
| 2422 | Retail Trade Survey (Annual) | Enquête sur le commerce de détail (annuelle) |
|---|
| 2423 | Annual Survey of Service Industries: Travel Arrangement Services | Enquête annuelle sur les industries de services : services de préparation de voyages |
|---|
| 2424 | Annual Survey of Service Industries: Personal Services | Enquête annuelle sur les industries de services : services personnels |
|---|
| 2425 | Annual Survey of Service Industries: Amusement and Recreation | Enquête annuelle sur les industries de services : divertissement et loisirs |
|---|
| 2430 | Annual Survey of Professional Accountants | Enquête annuelle auprès des comptables professionnels |
|---|
| 2433 | Annual Retail and Wholesale Trade Survey | Enquête annuelle sur le commerce de gros et détail |
|---|
| 2434 | Annual Survey of Service Industries: Consumer Goods Rental | Enquête annuelle sur les industries de services : location de biens de consommation |
|---|
| 2435 | Annual Survey of Services to Buildings and Dwellings | Enquête annuelle sur le secteur des services relatifs aux bâtiments et aux logements |
|---|
| 2436 | Annual Survey of Investigation and Security Services | Enquête annuelle sur le secteur des services d'enquêtes et de securité |
|---|
| 2437 | Annual Survey of Service Industries: Advertising and Related Services | Enquête annuelle sur les industries de services: publicité et services connexes |
|---|
| 2439 | Annual Survey of Service Industries: Engineering Services | Enquête annuelle sur les industries de services : services de génie |
|---|
| 2441 | Annual Survey of Service Industries: Commercial and Industrial Machinery and Equipment Rental and Leasing | Enquête annuelle sur les industries de services : location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel |
|---|
| 2442 | Annual Survey of Service Industries: Automotive Equipment Rental and Leasing | Enquête annuelle sur les industries de services : location et location à bail de matériel automobile |
|---|
| 2445 | Annual Wholesale Trade Survey | Enquête annuelle sur le commerce de gros |
|---|
| 2446 | Retail Store Survey (Annual) | Enquête sur les magasins de détail (annuelle) |
|---|
| 2447 | Annual Retail Trade Survey | Enquête annuelle sur le commerce de détail |
|---|
| 2448 | Annual Non-store Retail Survey | Enquête annuelle sur le commerce de détail hors magasin |
|---|
| 2501 | Quarterly Survey of Financial Statements | Relevé trimestriel des états financiers |
|---|
| 2502 | Corporations and Labour Unions Returns Act , Part 2 - Labour Unions | Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers, Partie 2 - Syndicats ouvriers |
|---|
| 2503 | Corporations Returns Act | Loi sur les déclarations des personnes morales |
|---|
| 2504 | Quarterly Survey of Financial Institutions | Enquête trimestrielle sur les institutions financières |
|---|
| 2505 | Credit Unions | Caisses d'épargne et de crédit |
|---|
| 2506 | Corporation Financial Statistics | Statistique financière des sociétés |
|---|
| 2507 | Corporation Taxation Statistics | Statistique fiscale des sociétés |
|---|
| 2510 | Financial and Taxation Statistics for Enterprises | Statistiques financières et fiscales des entreprises |
|---|
| 2513 | Survey of Deposit-accepting Intermediaries: Chartered Banks, Trust Companies, Caisses Populaires and Credit Unions | Enquête auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit |
|---|
| 2514 | Biannual Survey of Suppliers of Business Financing | Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises |
|---|
| 2601 | Labour Cost Survey | Enquête sur les coûts de main-d'oeuvre |
|---|
| 2602 | Estimates of Labour Income | Estimations du revenu du travail |
|---|
| 2603 | Survey of Employment, Payrolls and Man-hours | Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures-hommes |
|---|
| 2604 | Employment Insurance Statistics - Monthly | Statistiques de l'assurance-emploi - Mensuel |
|---|
| 2605 | National Work Injuries Statistics Program | Programme national de statistiques sur les accidents de travail |
|---|
| 2606 | Help Wanted Index Survey | Enquête sur l'indice de l'offre d'emploi |
|---|
| 2607 | Quarterly Estimates of Trusteed Pension Funds | Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite en fiducie |
|---|
| 2608 | Census of Trusteed Pension Funds | Recensement des Caisses de retraite en fiducie |
|---|
| 2609 | Pension Plans in Canada | Régimes de pension au Canada |
|---|
| 2610 | Unemployment Insurance Statistics (Annual) | Statistiques sur l'assurance-chômage (Annuel) |
|---|
| 2612 | Survey of Employment, Payrolls and Hours | Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail |
|---|
| 2614 | Business Payrolls Survey | Enquête sur la rémunération auprès des entreprises |
|---|
| 2615 | Workplace and Employee Survey | Enquête sur le milieu de travail et les employés |
|---|
| 2620 | Survey of Financial Security | Enquête sur la sécurité financière |
|---|
| 2701 | Airport Activity Survey | Enquête sur l'activité aéroportuaire |
|---|
| 2702 | Air Passenger Origin and Destination, Domestic Journeys | Origine et destination des passagers aériens, voyages intérieurs |
|---|
| 2703 | Air Passenger Origin and Destination, Canada-U.S.A. | Origine et destination des passagers aériens, Canada - États-Unis |
|---|
| 2704 | Coupon Passenger Origin and Destination Report - Other Unit Toll Services | Relevé de l'origine et de la destination des passagers d'après le coupon |
|---|
| 2705 | Air Charter Statistics | Statistiques des affrètements aériens |
|---|
| 2708 | Fare Basis Survey | Enquête sur la base tarifaire |
|---|
| 2712 | Quarterly Civil Aviation Survey | Enquête trimestrielle sur l'aviation civile |
|---|
| 2713 | Annual Civil Aviation Survey | Enquête annuelle sur l'aviation civile |
|---|
| 2715 | Aircraft Movement Statistics | Statistiques relatives aux mouvements des aéronefs |
|---|
| 2721 | Quarterly Survey of Telecommunications | Enquête trimestrielle des télécommunications |
|---|
| 2722 | Annual Survey of Telecommunications | Enquête annuelle des télécommunications |
|---|
| 2724 | Radio and Television Broadcasting Survey | Enquête sur la radiodiffusion et la télédiffusion |
|---|
| 2728 | Annual Cable Television Survey | Enquête annuelle sur la télédistribution |
|---|
| 2732 | Monthly Railway Carloadings Survey | Enquête mensuelle sur les chargements ferroviaires |
|---|
| 2734 | Annual Survey on Rail Transportation | Enquête annuelle sur le transport ferroviaire |
|---|
| 2735 | Railway Operating Statistics Survey | Enquête sur les statistiques de l'exploitation ferroviaire |
|---|
| 2736 | Rail Commodity Origin and Destination Statistics | Statistiques sur l'origine et la destination des marchandises transportées par chemin de fer |
|---|
| 2741 | Trucking Commodity Origin and Destination Survey | Enquête sur l'origine et la destination des marchandises transportées par camion |
|---|
| 2742 | Annual Trucking Survey | Enquête annuelle sur le camionnage |
|---|
| 2743 | Passenger Bus Statistics | Statistique du transport des voyageurs par autobus |
|---|
| 2744 | Intercity and Rural Passenger Bus Survey | Enquête sur le transport interurbain et rural de voyageurs par autobus |
|---|
| 2745 | Monthly Passenger Bus and Urban Transit Survey | Enquête mensuelle sur le transport de passagers par autobus et le transport urbain |
|---|
| 2746 | Gasoline and Other Petroleum Fuels Sold | Essence et autres combustibles de pétrole vendus |
|---|
| 2747 | Vehicle Registrations | Immatriculations de véhicules |
|---|
| 2748 | Quarterly Trucking Survey | Enquête trimestrielle sur le camionnage |
|---|
| 2749 | Fuel Consumption Survey | Enquête sur la consommation de carburant |
|---|
| 2751 | Coastwise Shipping Survey | Enquête sur le cabotage |
|---|
| 2753 | Financial Survey of Canadian Water Carriers | Enquête financière des transporteurs par eau canadiens |
|---|
| 2791 | Marine International Freight Origin and Destination Survey | Enquête sur l'origine et la destination des marchandises au titre du transport maritime international |
|---|
| 2797 | Passenger Bus/Urban Transit Survey - Quarterly | Enquête trimestrielle sur le transport des voyageurs par autobus et le transport urbain |
|---|
| 2798 | Annual Passenger Bus and Urban Transit Survey | Enquête annuelle sur le transport de passagers par autobus et le transport urbain |
|---|
| 2800 | Annual Survey of Small For-Hire Carriers of Freight and Owner-Operators | Enquête annuelle sur les petits transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui et les chauffeurs contractants |
|---|
| 2802 | Building Permits | Permis de bâtir |
|---|
| 2803 | Annual Capital and Repair Expenditures Survey: Actual, Preliminary Actual and Intentions | Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations : réelles, provisoires, perspectives |
|---|
| 2820 | Stock and Consumption of Fixed Non-residential Capital | Stock et consommation de capital fixe non résidentiel |
|---|
| 2821 | Capacity Utilization Rates | Taux d'utilisation de la capacité |
|---|
| 2917 | Survey on Fluid Power Products Manufactured in Canada | Enquête sur les dispositifs de transmission d'énergie par fluide fabriqués au Canada |
|---|
| 2920 | Provincial Wage and Salary Survey | Enquête sur les traitements et salaires dans les provinces |
|---|
| 2925 | Survey of Canada's Tourist Attractions | Enquête sur les attractions touristiques du Canada |
|---|
| 2927 | Canadian Aquaculture Industry Survey | Enquête sur l'industrie canadienne de l'aquaculture |
|---|
| 2933 | Canadian Defence, Aerospace and Marine Industries Survey | Enquête sur les industries canadiennes de la défense, de l'aérospatiale et de la marine |
|---|
| 2935 | National Construction Industry Wage Rate Survey | Enquête nationale sur les taux salariaux dans le secteur de la construction |
|---|
| 2936 | Survey of Growing Innovative Firms | Enquête sur les entreprises innovatrices en expension |
|---|
| 2939 | Survey of Information Technology Occupations | Enquête sur les professions reliées aux technologies de l'information |
|---|
| 2941 | Survey on Financing and Growth of Small and Medium Enterprises | Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises |
|---|
| 2943 | Commercial and Institutional Buildings Energy Use Survey | Enquête sur la consommation d'énergie par les bâtiments commerciaux et institutionnels |
|---|
| 2944 | Survey of Adventure Travel Operations in Canada | Enquête auprès des entreprises de tourisme d'aventure au Canada |
|---|
| 2946 | Employment Dynamics | Variations de l'emploi |
|---|
| 2947 | Survey of the Medical Devices Industry | Enquête sur l'industrie des matériels médicaux |
|---|
| 3101 | University and College Academic Staff System - Full-time Staff | Système d'information sur le personnel d'enseignement dans les universités et les collèges - Personnel enseignant à plein temps |
|---|
| 3105 | Survey of Service Industries: Book Publishers | Enquête sur les industries de services : éditeurs de livres |
|---|
| 3107 | Annual Survey of Service Industries: Heritage Institutions | Enquête annuelle sur les industries de services : établissements du patrimoine |
|---|
| 3108 | Survey of Service Industries: Performing Arts | Enquête sur les industries de services : Arts de la scène |
|---|
| 3114 | Television Viewing Databank | Banque de données sur l'écoute de la télévision |
|---|
| 3115 | Survey of Service Industries: Sound Recording and Music Publishing | Enquête sur les industries de services : enregistrement sonore et édition de musique |
|---|
| 3116 | Survey of Provincial/Territorial Government Expenditures on Culture | Enquête sur les dépenses des administrations provinciales/territoriales au titre de la culture |
|---|
| 3117 | Survey of Federal Government Expenditures on Culture | Enquête sur les dépenses d'administration fédérale au titre de la culture |
|---|
| 3119 | Survey of Uniform Financial System - School Boards | Enquête sur le système intégré d'information financière sur les commissions scolaires |
|---|
| 3120 | Survey of Financial Statistics of Private Elementary and Secondary Schools | Enquête sur les statistiques financières des écoles privées primaires et secondaires |
|---|
| 3121 | Financial Information of Universities and Colleges Survey | Enquête sur l'information financière des universités et collèges |
|---|
| 3122 | Community College Student Information System | Système d'information statistique sur la clientèle des collèges communautaires |
|---|
| 3123 | Tuition and Living Accommodation Costs | Frais de scolarité et de subsistance |
|---|
| 3124 | University Student Information System | Système d'information statistique sur la clientèle universitaire |
|---|
| 3125 | Annual College and Related Institutions Educational Staff Survey | Enquête annuelle sur le personnel enseignant des collèges et établissements analogues |
|---|
| 3126 | Survey of Earned Doctorates | Enquête auprès des titulaires d'un doctorat |
|---|
| 3127 | Elementary/Secondary Education Staff Survey | Enquête sur les caractéristiques du personnel scolaire des écoles primaires et secondaires |
|---|
| 3128 | Elementary/Secondary School Enrolment | Effectifs des écoles primaires et secondaires |
|---|
| 3129 | Minority and Second Language Education, Elementary and Secondary Independent Schools | Enseignement dans la langue de la minorité et dans la langue seconde - Écoles primaires et secondaires indépendantes |
|---|
| 3131 | Degrees, Diplomas and Certificates Granted by Universities | Grades, diplômes et certificats décernés par les universités |
|---|
| 3139 | Periodical Publishing Survey | Enquête sur l'édition du périodique |
|---|
| 3140 | Survey of Federal Government Expenditures in Support of Education | Enquête sur les dépenses du gouvernement fédéral au titre de l'éducation |
|---|
| 3141 | Provincial Expenditures on Education in Reform and Correctional Institutions | Dépenses provinciales au titre de l'éducation dans les maisons de réhabilitation et de correction |
|---|
| 3142 | Trade/Vocational Enrolment Survey | Enquête sur les effectifs des programmes de formation professionnelle au niveau des métiers |
|---|
| 3144 | Education Price Index | Indice des prix a l'enseignement |
|---|
| 3146 | Financial Information of Community Colleges and Vocational Schools | Information financière des collèges communautaires et des écoles de formation professionnelle |
|---|
| 3147 | Continuing Education Survey | Enquête sur l'éducation permanente |
|---|
| 3152 | International Travel Survey: Electronic questionnaires and Air Exit Survey | Enquête sur les voyages internationaux : questionnaires électroniques et Enquête sur les départs aériens |
|---|
| 3153 | Radio Listening Databank | Banque de données sur l'écoute de la radio |
|---|
| 3154 | Registered Apprenticeship Information System | Système d'information sur les apprentis inscrits |
|---|
| 3156 | School Leavers Survey | Enquête auprès des sortants |
|---|
| 3160 | National Apprenticeship Survey | Enquête nationale auprès des apprentis |
|---|
| 3161 | University and College Academic Staff System - Part-time Staff | Système d'information sur le personnel d'enseignement dans les universités et les collèges - Personnel à temps partiel |
|---|
