Tableau C.4.2
Scores moyens estimés et distribution en pourcentage des élèves de 15 ans, échelle globale de lecture, selon le niveau de compétence, Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), Canada, provinces et pays participants, 2009

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Tableau C.4.2
Scores moyens estimés et distribution en pourcentage des élèves de 15 ans, échelle globale de lecture, selon le niveau de compétence, Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), Canada, provinces et pays participants, 2009
Pays, économies et provinces1 Échelle globale de la lecture
Niveau de compétence
score moyen estimé erreur-type Au-dessous du niveau 1b Niveau 1b Niveau 1a Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6
pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type pourcentage erreur-type
Shanghai-Chine 556 (2,4) 0,1 (0,0) 0,6 (0,1) 3,4 (0,5) 13,3 (0,9) 28,5 (1,2) 34,7 (1,0) 17,0 (1,0) 2,4 (0,5)
Corée 539 (3,5) 0,2 (0,2) 0,9 (0,3) 4,7 (0,6) 15,4 (1,0) 33,0 (1,2) 32,9 (1,4) 11,9 (1,0) 1,1 (0,2)
Finlande 536 (2,3) 0,2 (0,1) 1,5 (0,2) 6,4 (0,4) 16,7 (0,6) 30,1 (0,9) 30,6 (0,9) 12,9 (0,7) 1,6 (0,2)
Hong-Kong-Chine 533 (2,1) 0,2 (0,1) 1,5 (0,3) 6,6 (0,6) 16,1 (0,8) 31,4 (0,9) 31,8 (0,9) 11,2 (0,7) 1,2 (0,3)
Alberta 533 (4,6) 0,3 (0,2) 1,7 (0,6) 8,1 (1,1) 19,0 (1,3) 27,5 (1,2) 27,3 (1,4) 12,6 (1,2) 3,5 (0,9)
Ontario 531 (3,0) 0,3 (0,2) 1,6 (0,3) 6,6 (0,6) 19,6 (1,1) 30,1 (1,3) 27,7 (1,2) 12,3 (0,9) 1,9 (0,4)
Singapour 526 (1,1) 0,4 (0,1) 2,7 (0,3) 9,3 (0,5) 18,5 (0,6) 27,6 (0,8) 25,7 (0,7) 13,1 (0,5) 2,6 (0,3)
Colombie-Britannique 525 (4,2) 0,4 (0,2) 2,2 (0,5) 8,2 (0,9) 19,7 (1,2) 29,8 (1,3) 26,4 (1,2) 11,4 (1,1) 1,9 (0,5)
Canada 524 (1,5) 0,4 (0,1) 2,0 (0,2) 7,9 (0,3) 20,2 (0,6) 30,0 (0,7) 26,8 (0,6) 11,0 (0,4) 1,8 (0,2)
Québec 522 (3,1) 0,4 (0,1) 1,9 (0,4) 8,1 (0,8) 19,8 (1,1) 31,2 (1,3) 27,9 (1,1) 9,6 (0,8) 1,2 (0,3)
Nouvelle-Zélande 521 (2,4) 0,9 (0,2) 3,2 (0,4) 10,2 (0,6) 19,3 (0,8) 25,8 (0,8) 24,8 (0,8) 12,9 (0,8) 2,9 (0,4)
Japon 520 (3,5) 1,3 (0,4) 3,4 (0,5) 8,9 (0,7) 18,0 (0,8) 28,0 (0,9) 27,0 (1,0) 11,5 (0,7) 1,9 (0,4)
Nouvelle-Écosse 516 (2,7) 0,6 (0,3) 2,2 (0,5) 8,3 (1,0) 22,3 (1,4) 31,9 (1,5) 24,5 (1,5) 8,7 (0,8) 1,5 (0,4)
Australie 515 (2,3) 1,0 (0,1) 3,3 (0,3) 10,0 (0,4) 20,4 (0,6) 28,5 (0,7) 24,1 (0,7) 10,7 (0,5) 2,1 (0,3)
Pays-Bas 508 (5,1) 0,1 (0,1) 1,8 (0,3) 12,5 (1,4) 24,7 (1,5) 27,6 (1,2) 23,5 (1,7) 9,1 (1,0) 0,8 (0,2)
Belgique 506 (2,3) 1,2 (0,3) 4,7 (0,5) 11,9 (0,6) 20,3 (0,7) 25,8 (0,9) 24,9 (0,8) 10,1 (0,5) 1,1 (0,2)
Terre-Neuve-et-Labrador 506 (3,7) 0,4 (0,3) 2,6 (0,7) 10,8 (1,5) 24,5 (2,1) 30,7 (2,0) 22,6 (1,9) 7,4 (1,1) 1,1 (0,6)
Saskatchewan 504 (3,3) 0,8 (0,3) 3,2 (0,6) 11,5 (1,1) 22,9 (1,5) 30,1 (1,6) 22,8 (1,8) 7,8 (1,1) 0,9 (0,4)
Norvège 503 (2,6) 0,5 (0,1) 3,4 (0,4) 11,0 (0,7) 23,6 (0,8) 30,9 (0,9) 22,1 (1,2) 7,6 (0,9) 0,8 (0,2)
Suisse 501 (2,4) 0,7 (0,2) 4,1 (0,4) 12,1 (0,6) 22,7 (0,7) 29,7 (0,8) 22,6 (0,8) 7,4 (0,7) 0,7 (0,2)
Estonie 501 (2,6) 0,3 (0,1) 2,4 (0,4) 10,6 (0,9) 25,6 (1,3) 33,8 (1,0) 21,2 (0,8) 5,4 (0,5) 0,7 (0,2)
Islande 500 (1,4) 1,1 (0,2) 4,2 (0,4) 11,5 (0,7) 22,2 (0,8) 30,6 (0,9) 21,9 (0,8) 7,5 (0,6) 1,0 (0,2)
Pologne 500 (2,6) 0,6 (0,2) 3,1 (0,4) 11,3 (0,7) 24,5 (1,1) 31,0 (1,0) 22,3 (1,0) 6,5 (0,6) 0,7 (0,2)
États-Unis 500 (3,7) 0,6 (0,1) 4,0 (0,5) 13,1 (0,8) 24,4 (0,9) 27,6 (0,8) 20,6 (0,9) 8,4 (0,8) 1,5 (0,4)
Liechtenstein 499 (2,8) 0,0 (0,0) 2,8 (1,2) 12,8 (1,8) 24,0 (2,9) 31,1 (2,8) 24,6 (2,3) 4,2 (1,4) 0,0 (0,0)
Nouveau-Brunswick 499 (2,5) 0,4 (0,2) 3,5 (0,5) 12,3 (0,9) 25,5 (1,3) 29,8 (1,6) 20,8 (1,3) 6,6 (0,8) 1,1 (0,5)
Allemagne 497 (2,7) 0,8 (0,2) 4,4 (0,5) 13,3 (0,8) 22,2 (0,9) 28,8 (1,1) 22,8 (0,9) 7,0 (0,6) 0,6 (0,2)
Suède 497 (2,9) 1,5 (0,3) 4,3 (0,4) 11,7 (0,7) 23,5 (1,0) 29,8 (1,0) 20,3 (0,9) 7,7 (0,6) 1,3 (0,3)
Irlande 496 (3,0) 1,5 (0,4) 3,9 (0,5) 11,8 (0,7) 23,3 (1,0) 30,6 (0,9) 21,9 (0,9) 6,3 (0,5) 0,7 (0,2)
France 496 (3,4) 2,3 (0,5) 5,6 (0,5) 11,8 (0,8) 21,1 (1,0) 27,2 (1,0) 22,4 (1,1) 8,5 (0,8) 1,1 (0,3)
Danemark 495 (2,1) 0,4 (0,1) 3,1 (0,3) 11,7 (0,7) 26,0 (0,9) 33,1 (1,2) 20,9 (1,1) 4,4 (0,5) 0,3 (0,1)
Taipei chinois 495 (2,6) 0,7 (0,2) 3,5 (0,4) 11,4 (0,6) 24,6 (0,8) 33,5 (1,1) 21,0 (1,0) 4,8 (0,8) 0,4 (0,2)
Manitoba 495 (3,6) 0,9 (0,3) 4,1 (0,8) 12,6 (1,2) 25,7 (1,6) 27,4 (1,8) 21,2 (1,4) 7,1 (0,8) 1,0 (0,3)
Royaume-Uni 494 (2,3) 1,0 (0,2) 4,1 (0,4) 13,4 (0,6) 24,9 (0,7) 28,8 (0,8) 19,8 (0,8) 7,0 (0,5) 1,0 (0,2)
Hongrie 494 (3,2) 0,6 (0,2) 4,7 (0,8) 12,3 (1,0) 23,8 (1,2) 31,0 (1,3) 21,6 (1,1) 5,8 (0,7) 0,3 (0,1)
Portugal 489 (3,1) 0,6 (0,1) 4,0 (0,4) 13,0 (1,0) 26,4 (1,1) 31,6 (1,1) 19,6 (0,9) 4,6 (0,5) 0,2 (0,1)
Macao-Chine 487 (0,9) 0,3 (0,1) 2,6 (0,3) 12,0 (0,4) 30,6 (0,6) 34,8 (0,7) 16,9 (0,5) 2,8 (0,3) 0,1 (0,1)
Italie 486 (1,6) 1,4 (0,2) 5,2 (0,3) 14,4 (0,5) 24,0 (0,5) 28,9 (0,6) 20,2 (0,5) 5,4 (0,3) 0,4 (0,1)
Île-du-Prince-Édouard 486 (2,4) 1,2 (0,4) 5,6 (0,8) 14,4 (1,1) 25,3 (1,4) 27,9 (1,4) 18,7 (1,2) 6,0 (0,6) 0,9 (0,4)
Lettonie 484 (3,0) 0,4 (0,2) 3,3 (0,6) 13,9 (1,0) 28,8 (1,5) 33,5 (1,2) 17,2 (1,0) 2,9 (0,4) 0,0 (0,0)
Grèce 483 (4,3) 1,4 (0,4) 5,6 (0,9) 14,3 (1,1) 25,6 (1,1) 29,3 (1,2) 18,2 (1,0) 5,0 (0,5) 0,6 (0,2)
Slovénie 483 (1,0) 0,8 (0,1) 5,2 (0,3) 15,2 (0,5) 25,6 (0,7) 29,2 (0,9) 19,3 (0,8) 4,3 (0,5) 0,3 (0,1)
Espagne 481 (2,0) 1,2 (0,2) 4,7 (0,4) 13,6 (0,6) 26,8 (0,8) 32,6 (1,0) 17,7 (0,7) 3,2 (0,3) 0,2 (0,1)
République tchèque 478 (2,9) 0,8 (0,3) 5,5 (0,6) 16,8 (1,1) 27,4 (1,0) 27,0 (1,0) 17,4 (1,0) 4,7 (0,5) 0,4 (0,1)
République slovaque 477 (2,5) 0,8 (0,3) 5,6 (0,6) 15,9 (0,8) 28,1 (1,0) 28,5 (1,1) 16,7 (0,8) 4,2 (0,5) 0,3 (0,1)
Croatie 476 (2,9) 1,0 (0,2) 5,0 (0,5) 16,5 (1,0) 27,4 (1,0) 30,6 (1,2) 16,4 (1,0) 3,1 (0,4) 0,1 (0,1)
Israël 474 (3,6) 3,9 (0,7) 8,0 (0,7) 14,7 (0,6) 22,5 (1,0) 25,5 (1,0) 18,1 (0,7) 6,4 (0,5) 1,0 (0,2)
Luxembourg 472 (1,3) 3,1 (0,3) 7,3 (0,5) 15,7 (0,6) 24,0 (0,7) 27,0 (0,7) 17,3 (0,6) 5,2 (0,4) 0,5 (0,2)
Autriche 470 (2,9) 1,9 (0,4) 8,1 (0,8) 17,5 (1,0) 24,1 (1,0) 26,0 (0,9) 17,4 (0,9) 4,5 (0,5) 0,4 (0,1)
Lituanie 468 (2,4) 0,9 (0,3) 5,5 (0,6) 17,9 (0,9) 30,0 (1,0) 28,6 (0,9) 14,1 (0,8) 2,8 (0,4) 0,2 (0,1)
Turquie 464 (3,5) 0,8 (0,2) 5,6 (0,6) 18,1 (1,0) 32,2 (1,2) 29,1 (1,1) 12,4 (1,1) 1,8 (0,4) 0,0 (0,0)
Fédération de Russie 459 (3,3) 1,6 (0,4) 6,8 (0,6) 19,0 (0,8) 31,6 (1,0) 26,8 (0,9) 11,1 (0,7) 2,8 (0,4) 0,3 (0,1)
Dubaï 459 (1,1) 3,7 (0,2) 9,4 (0,5) 17,9 (0,5) 25,4 (0,7) 23,5 (0,8) 14,8 (0,7) 4,8 (0,5) 0,5 (0,2)
Chili 449 (3,1) 1,3 (0,2) 7,3 (0,8) 22,0 (1,0) 33,2 (1,1) 25,6 (1,2) 9,3 (0,7) 1,3 (0,3) 0,0 (0,0)
Serbie 442 (2,4) 2,0 (0,4) 8,7 (0,7) 22,1 (0,9) 33,2 (1,0) 25,3 (1,0) 7,9 (0,6) 0,8 (0,2) 0,0 (0,0)
Bulgarie 429 (6,7) 8,1 (1,1) 12,8 (1,4) 20,1 (1,4) 23,4 (1,2) 21,8 (1,4) 11,0 (1,1) 2,6 (0,5) 0,2 (0,1)
Uruguay 426 (2,6) 5,5 (0,6) 12,5 (0,7) 23,9 (0,7) 28,0 (0,7) 20,3 (0,7) 8,1 (0,5) 1,7 (0,3) 0,1 (0,1)
Mexique 425 (2,0) 3,2 (0,3) 11,4 (0,5) 25,5 (0,6) 33,0 (0,6) 21,2 (0,6) 5,3 (0,4) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0)
Roumanie 424 (4,1) 4,1 (0,7) 12,7 (1,1) 23,6 (1,3) 31,6 (1,3) 21,2 (1,3) 6,1 (0,7) 0,7 (0,2) 0,0 (0,0)
Thaïlande 421 (2,6) 1,2 (0,3) 9,9 (0,8) 31,7 (1,1) 36,8 (1,2) 16,7 (0,8) 3,3 (0,5) 0,3 (0,2) 0,0 (0,0)
Trinité-et-Tobago 416 (1,2) 9,6 (0,5) 14,2 (0,6) 21,0 (0,8) 25,0 (0,9) 19,0 (0,9) 8,9 (0,5) 2,1 (0,3) 0,2 (0,1)
Colombie 413 (3,7) 4,2 (0,7) 13,9 (1,0) 29,0 (1,2) 30,6 (1,1) 17,1 (1,0) 4,6 (0,5) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Brésil 412 (2,7) 5,0 (0,4) 16,0 (0,7) 28,6 (0,8) 27,1 (0,8) 15,9 (0,9) 6,1 (0,5) 1,2 (0,2) 0,1 (0,1)
Monténégro 408 (1,7) 5,9 (0,5) 15,8 (0,8) 27,8 (0,8) 28,0 (0,9) 16,8 (0,9) 5,0 (0,5) 0,6 (0,2) 0,0 (0,0)
Jordanie 405 (3,3) 6,9 (0,6) 13,5 (0,8) 27,6 (1,0) 31,8 (1,0) 16,5 (1,0) 3,5 (0,4) 0,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Tunisie 404 (2,9) 5,5 (0,5) 15,0 (0,8) 29,6 (1,1) 31,5 (1,2) 15,1 (1,0) 3,1 (0,5) 0,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Indonésie 402 (3,7) 1,7 (0,4) 14,1 (1,3) 37,6 (1,6) 34,3 (1,4) 11,2 (1,4) 1,0 (0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Argentine 398 (4,6) 10,7 (1,1) 15,8 (1,3) 25,1 (1,3) 25,4 (1,2) 16,0 (1,0) 6,0 (0,8) 0,9 (0,2) 0,1 (0,1)
Kazakhstan 390 (3,1) 7,5 (0,7) 20,4 (1,0) 30,8 (0,9) 24,1 (0,9) 13,1 (0,9) 3,7 (0,5) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0)
Albanie 385 (4,0) 11,3 (0,9) 18,7 (1,3) 26,7 (1,2) 25,6 (1,3) 14,4 (1,2) 3,1 (0,5) 0,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Qatar 372 (0,8) 17,8 (0,3) 22,4 (0,5) 23,2 (0,6) 18,3 (0,4) 11,1 (0,5) 5,4 (0,3) 1,5 (0,2) 0,2 (0,1)
Panama 371 (6,5) 13,2 (1,8) 23,1 (1,8) 28,9 (1,8) 20,7 (1,4) 10,1 (1,4) 3,4 (0,7) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Pérou 370 (4,0) 14,1 (0,9) 22,0 (1,0) 28,7 (1,1) 22,1 (0,9) 10,1 (0,9) 2,6 (0,5) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Azerbaïdjan 362 (3,3) 9,7 (1,1) 26,1 (1,1) 37,0 (1,2) 21,5 (1,2) 5,3 (0,8) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
République kirghize 314 (3,2) 29,8 (1,3) 29,7 (0,9) 23,8 (0,9) 11,5 (0,8) 4,2 (0,6) 1,0 (0,3) 0,1 (0,1) 0,0 (0,0)
Moyenne des pays
de l'OCDE
493 (0,5) 1,1 (0,0) 4,6 (0,1) 13,1 (0,1) 24,0 (0,2) 28,9 (0,2) 20,7 (0,2) 6,8 (0,1) 0,8 (0,0)
1. Les pays, les économies et les provinces sont classés selon les scores moyens obtenus.
Notes : Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) porte sur la lecture, les mathématiques et les sciences et fait état des résultats dans ces trois domaines tous les trois ans. Il présente des résultats plus détaillés de chacun des domaines l'année où celui-ci constitue le domaine principal à l'étude : la lecture en 2000 et 2009, les mathématiques en 2003, et les sciences en 2006.
Selon l'OCDE, le niveau 2 peut être considéré comme un niveau seuil de compétence, auquel les élèves commencent à manifester les compétences en lecture qui leur permettront de participer à la vie efficacement et de manière productive. Les étudiants dont le rendement se situe aux niveaux plus bas (niveaux inférieurs au niveau 2) peuvent exécuter certaines tâches de lecture avec succès, mais ils ne possèdent pas certaines compétences fondamentales propres à les préparer à entrer sur le marché du travail ou à poursuivre des études postsecondaires.
Les répartitions en pourcentage ayant été arrondies, leur somme peut ne pas donner 100 %.
Pour obtenir une brève description de cet indicateur, incluant la méthodologie, veuillez consulter le Manuel pour le Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation.
Sources : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) et Statistique Canada, 2010, À la hauteur : Résultats canadiens de l'étude PISA de l'OCDE – La performance des jeunes du Canada en lecture, en mathématiques et en sciences – Premiers résultats de 2009 pour les Canadiens de 15 ans, Statistique Canada No81-590-XIF au catalogue;
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2010, Résultat du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en compréhension de l'écrit en mathématiques et en sciences (Volume 1).
Mis à jour le 29 avril 2011.
Date de modification :