Tableau A.3.1
Population selon la langue maternelle, selon trois scénarios de projection, provinces (sauf le Québec) et territoires, 2011 et 2036

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau A.3.1
Population selon la langue maternelle, selon trois scénarios de projection, provinces (sauf le Québec) et territoires, 2011 et 2036
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Population selon la langue maternelle. Les données sont présentées selon Langue maternelle (titres de rangée) et 2011 (ajustée), 2036 (projetée), Faible immigration, Référence et Forte immigration, calculées selon population (en milliers) et pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Langue maternelle 2011 (ajustée) 2036 (projetée) 2011 (ajustée) 2036 (projetée)
Faible immigration Référence Forte immigration Faible immigration Référence Forte immigration
population (en milliers) pourcentage
Anglais  
Terre-Neuve-et-Labrador 515 460 463 464 98,1 96,5 95,9 95,5
Île-du-Prince-Édouard 134 137 139 140 93,0 83,8 79,8 77,8
Nouvelle-Écosse 875 810 818 822 92,7 90,5 89,2 88,6
Nouveau-Brunswick 499 445 450 452 66,1 66,2 65,1 64,6
Ontario 9 287 10 307 10 573 10 711 70,2 66,0 63,1 61,7
Manitoba 928 1 065 1 096 1 113 75,4 68,9 64,7 62,8
Saskatchewan 919 1 057 1 080 1 093 86,4 79,3 75,5 73,6
Alberta 2 985 3 995 4 109 4 169 79,0 71,1 67,5 65,8
Colombie-Britannique 3 243 3 648 3 733 3 777 72,2 67,6 64,5 63,1
Territoires 73 90 91 91 65,2 60,9 59,6 58,9
Français  
Terre-Neuve-et-Labrador 2 1 1 1 0,4 0,2 0,2 0,2
Île-du-Prince-Édouard 5 4 4 4 3,6 2,5 2,4 2,3
Nouvelle-Écosse 33 23 24 24 3,4 2,6 2,6 2,6
Nouveau-Brunswick 239 191 192 193 31,6 28,4 27,8 27,5
Ontario 517 471 493 505 3,9 3,0 2,9 2,9
Manitoba 42 33 35 36 3,4 2,1 2,1 2,0
Saskatchewan 16 13 15 15 1,5 1,0 1,0 1,0
Alberta 72 89 96 99 1,9 1,6 1,6 1,6
Colombie-Britannique 60 56 58 60 1,3 1,0 1,0 1,0
Territoires 3 4 5 5 2,6 2,9 3,0 3,1
Autre  
Terre-Neuve-et-Labrador 8 15 19 21 1,5 3,2 3,9 4,2
Île-du-Prince-Édouard 5 22 31 36 3,3 13,7 17,8 19,9
Nouvelle-Écosse 36 61 75 82 3,9 6,8 8,2 8,8
Nouveau-Brunswick 17 37 49 56 2,3 5,4 7,1 8,0
Ontario 3 432 4 842 5 699 6 144 25,9 31,0 34,0 35,4
Manitoba 261 449 563 623 21,2 29,0 33,2 35,2
Saskatchewan 128 262 337 376 12,1 19,7 23,5 25,3
Alberta 721 1 536 1 886 2 070 19,1 27,3 31,0 32,7
Colombie-Britannique 1 188 1 695 1 996 2 153 26,4 31,4 34,5 35,9
Territoires 36 53 57 59 32,2 36,1 37,4 38,0
Date de modification :