>
Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 2 Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés
Groupe industriel (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord) Juillet 2008 Juin 2009r Juillet 2009p Juin à juillet 2009 Juillet 2008 à juillet 2009
  Données désaisonnalisées
  dollars variation en %
Ensemble des industries 810,96 820,11 824,00 0,5 1,6
Foresterie, exploitation et soutien 964,42 835,10 781,42 -6,4 -19,0
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 1 538,35 1 651,81 1 602,20 -3,0 4,2
Services publics 1 434,11 1 477,94 1 499,91 1,5 4,6
Construction 995,72 1 062,99 1 059,80 -0,3 6,4
Fabrication 960,88 907,67 908,02 0,0 -5,5
Commerce de gros 943,52 1 002,40 994,74 -0,8 5,4
Commerce de détail 480,94 476,47 478,86 0,5 -0,4
Transport et entreposage 883,54 877,80 874,54 -0,4 -1,0
Industrie de l'information et industrie culturelle 1 000,24 1 100,23 1 057,79 -3,9 5,8
Finance et assurances 997,10 1 025,17 1 030,39 0,5 3,3
Services immobiliers, de location et de location à bail 790,74 803,37 774,26 -3,6 -2,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 079,98 1 141,67 1 099,42 -3,7 1,8
Gestion de sociétés et d'entreprises 1 057,24 1 137,17 1 162,59 2,2 10,0
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 684,70 658,38 680,22 3,3 -0,7
Services d'enseignement 844,40 860,66 903,08 4,9 6,9
Soins de santé et assistance sociale 746,49 774,80 770,94 -0,5 3,3
Arts, spectacles et loisirs 502,37 511,26 536,76 5,0 6,8
Hébergement et services de restauration 335,39 324,97 325,58 0,2 -2,9
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 672,91 688,51 712,30 3,5 5,9
Administrations publiques 1 040,38 1 075,74 1 083,37 0,7 4,1
Provinces et territoires          
Terre-Neuve-et-Labrador 759,86 795,85 805,49 1,2 6,0
Île-du-Prince-Édouard 671,33 690,46 699,36 1,3 4,2
Nouvelle-Écosse 720,47 728,05 733,51 0,7 1,8
Nouveau-Brunswick 739,51 738,96 754,12 2,1 2,0
Québec 769,54 767,12 775,11 1,0 0,7
Ontario 836,07 841,43 845,17 0,4 1,1
Manitoba 748,04 767,71 780,26 1,6 4,3
Saskatchewan 785,22 801,16 803,90 0,3 2,4
Alberta 906,46 954,57 942,62 -1,3 4,0
Colombie-Britannique 784,20 794,47 799,36 0,6 1,9
Yukon 847,52 895,65 879,55 -1,8 3,8
Territoires du Nord-Ouest¹ 1 081,22 1 119,04 1 128,70 0,9 4,4
Nunavut¹ 920,36 882,70 866,38 -1,8 -5,9
révisé
provisoire
Données non désaisonnalisées.