Tableau 1
Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés – Données désaisonnalisées
Avril 2012 |
Mars 2013r |
Avril 2013p |
Mars à avril 2013 | Avril 2012 à avril 2013 | Mars à avril 2013 | Avril 2012 à avril 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dollars courants | dollars courants | dollars courants | variation en dollars courants | variation en dollars courants | variation en % | variation en % | |
Ensemble des secteurs1 | 890,51 | 908,20 | 910,25 | 2,05 | 19,74 | 0,2 | 2,2 |
Foresterie, exploitation et soutien | 953,80 | 1 075,85 | 1 049,15 | -26,70 | 95,35 | -2,5 | 10,0 |
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | 1 784,19 | 1 817,12 | 1 841,71 | 24,59 | 57,52 | 1,4 | 3,2 |
Services publics | 1 648,23 | 1 601,91 | 1 605,79 | 3,88 | -42,44 | 0,2 | -2,6 |
Construction | 1 139,22 | 1 148,97 | 1 171,51 | 22,54 | 32,29 | 2,0 | 2,8 |
Fabrication | 1 005,97 | 1 003,37 | 1 012,85 | 9,48 | 6,88 | 0,9 | 0,7 |
Commerce de gros | 1 075,15 | 1 089,87 | 1 091,16 | 1,29 | 16,01 | 0,1 | 1,5 |
Commerce de détail | 527,15 | 524,86 | 523,88 | -0,98 | -3,27 | -0,2 | -0,6 |
Transport et entreposage | 915,91 | 956,31 | 961,14 | 4,83 | 45,23 | 0,5 | 4,9 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 1 098,02 | 1 122,02 | 1 154,23 | 32,21 | 56,21 | 2,9 | 5,1 |
Finance et assurances | 1 080,44 | 1 094,84 | 1 106,52 | 11,68 | 26,08 | 1,1 | 2,4 |
Services immobiliers, de location et de location à bail | 849,76 | 831,52 | 853,33 | 21,81 | 3,57 | 2,6 | 0,4 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 244,76 | 1 284,89 | 1 291,29 | 6,40 | 46,53 | 0,5 | 3,7 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 235,36 | 1 281,81 | 1 211,13 | -70,68 | -24,23 | -5,5 | -2,0 |
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement | 731,70 | 753,37 | 750,89 | -2,48 | 19,19 | -0,3 | 2,6 |
Services d'enseignement | 980,66 | 992,91 | 1 010,07 | 17,16 | 29,41 | 1,7 | 3,0 |
Soins de santé et assistance sociale | 810,87 | 836,94 | 834,49 | -2,45 | 23,62 | -0,3 | 2,9 |
Arts, spectacles et loisirs | 519,00 | 554,30 | 576,15 | 21,85 | 57,15 | 3,9 | 11,0 |
Hébergement et services de restauration | 361,05 | 369,17 | 364,45 | -4,72 | 3,40 | -1,3 | 0,9 |
Autres services, sauf les services d'administrations publiques | 738,15 | 753,47 | 755,96 | 2,49 | 17,81 | 0,3 | 2,4 |
Administrations publiques | 1 120,69 | 1 165,79 | 1 162,50 | -3,29 | 41,81 | -0,3 | 3,7 |
Provinces et territoires | |||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 929,00 | 950,45 | 956,46 | 6,01 | 27,46 | 0,6 | 3,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 727,78 | 753,44 | 757,57 | 4,13 | 29,79 | 0,5 | 4,1 |
Nouvelle-Écosse | 778,85 | 788,47 | 795,12 | 6,65 | 16,27 | 0,8 | 2,1 |
Nouveau-Brunswick | 804,81 | 794,46 | 807,81 | 13,35 | 3,00 | 1,7 | 0,4 |
Québec | 812,56 | 811,81 | 834,64 | 22,83 | 22,08 | 2,8 | 2,7 |
Ontario | 905,29 | 920,65 | 919,20 | -1,45 | 13,91 | -0,2 | 1,5 |
Manitoba | 822,45 | 834,12 | 841,08 | 6,96 | 18,63 | 0,8 | 2,3 |
Saskatchewan | 903,92 | 964,24 | 944,04 | -20,20 | 40,12 | -2,1 | 4,4 |
Alberta | 1 062,37 | 1 098,08 | 1 098,36 | 0,28 | 35,99 | 0,0 | 3,4 |
Colombie-Britannique | 858,47 | 866,50 | 874,20 | 7,70 | 15,73 | 0,9 | 1,8 |
Yukon | 971,52 | 1 001,00 | 1 003,55 | 2,55 | 32,03 | 0,3 | 3,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 295,79 | 1 300,03 | 1 293,60 | -6,43 | -2,19 | -0,5 | -0,2 |
Nunavut | 990,35 | 975,95 | 973,10 | -2,85 | -17,25 | -0,3 | -1,7 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les données sur la rémunération correspondent à la rémunération brute avant les déductions à la source.
Note de tableau 1
La répartition sectorielle est fondée sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2012.
- Date de modification :