Table 1
Beneficiaries receiving regular income benefits1 by province and territory,2 sex and age – Seasonally adjusted
July 2012 |
June 2013p |
July 2013p |
June to July 2013 | July 2012 to July 2013 | June to July 2013 | July 2012 to July 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
number | number | number | change | change | % change | % change | |
Canada | |||||||
Both sexes | 534,600 | 514,820 | 503,920 | -10,900 | -30,680 | -2.1 | -5.7 |
15 to 24 years | 56,280 | 53,620 | 52,340 | -1,280 | -3,940 | -2.4 | -7.0 |
25 to 54 years | 364,950 | 348,210 | 338,460 | -9,750 | -26,490 | -2.8 | -7.3 |
55 years and over | 113,370 | 113,000 | 113,120 | 120 | -250 | 0.1 | -0.2 |
Men | 315,610 | 315,230 | 304,860 | -10,370 | -10,750 | -3.3 | -3.4 |
15 to 24 years | 40,850 | 40,230 | 39,040 | -1,190 | -1,810 | -3.0 | -4.4 |
25 to 54 years | 206,770 | 205,490 | 197,300 | -8,190 | -9,470 | -4.0 | -4.6 |
55 years and over | 67,980 | 69,510 | 68,520 | -990 | 540 | -1.4 | 0.8 |
Women | 218,990 | 199,580 | 199,060 | -520 | -19,930 | -0.3 | -9.1 |
15 to 24 years | 15,430 | 13,390 | 13,300 | -90 | -2,130 | -0.7 | -13.8 |
25 to 54 years | 158,180 | 142,710 | 141,150 | -1,560 | -17,030 | -1.1 | -10.8 |
55 years and over | 45,390 | 43,480 | 44,600 | 1,120 | -790 | 2.6 | -1.7 |
Newfoundland and Labrador | |||||||
Both sexes | 34,910 | 32,390 | 31,220 | -1,170 | -3,690 | -3.6 | -10.6 |
15 to 24 years | 3,210 | 2,930 | 2,810 | -120 | -400 | -4.1 | -12.5 |
25 to 54 years | 22,190 | 19,980 | 19,330 | -650 | -2,860 | -3.3 | -12.9 |
55 years and over | 9,510 | 9,480 | 9,080 | -400 | -430 | -4.2 | -4.5 |
Men | 20,040 | 19,120 | 18,530 | -590 | -1,510 | -3.1 | -7.5 |
Women | 14,860 | 13,270 | 12,690 | -580 | -2,170 | -4.4 | -14.6 |
Prince Edward Island | |||||||
Both sexes | 8,720 | 7,280 | 7,360 | 80 | -1,360 | 1.1 | -15.6 |
15 to 24 years | 1,040 | 850 | 770 | -80 | -270 | -9.4 | -26.0 |
25 to 54 years | 5,450 | 4,410 | 4,580 | 170 | -870 | 3.9 | -16.0 |
55 years and over | 2,230 | 2,030 | 2,010 | -20 | -220 | -1.0 | -9.9 |
Men | 5,170 | 4,490 | 4,500 | 10 | -670 | 0.2 | -13.0 |
Women | 3,540 | 2,790 | 2,860 | 70 | -680 | 2.5 | -19.2 |
Nova Scotia | |||||||
Both sexes | 30,760 | 27,990 | 27,150 | -840 | -3,610 | -3.0 | -11.7 |
15 to 24 years | 3,270 | 2,930 | 2,760 | -170 | -510 | -5.8 | -15.6 |
25 to 54 years | 20,680 | 18,190 | 17,740 | -450 | -2,940 | -2.5 | -14.2 |
55 years and over | 6,810 | 6,870 | 6,650 | -220 | -160 | -3.2 | -2.3 |
Men | 19,070 | 17,640 | 17,280 | -360 | -1,790 | -2.0 | -9.4 |
Women | 11,700 | 10,350 | 9,870 | -480 | -1,830 | -4.6 | -15.6 |
New Brunswick | |||||||
Both sexes | 35,130 | 32,640 | 31,870 | -770 | -3,260 | -2.4 | -9.3 |
15 to 24 years | 4,120 | 3,810 | 3,630 | -180 | -490 | -4.7 | -11.9 |
25 to 54 years | 22,630 | 20,320 | 19,930 | -390 | -2,700 | -1.9 | -11.9 |
55 years and over | 8,370 | 8,510 | 8,320 | -190 | -50 | -2.2 | -0.6 |
Men | 22,060 | 21,020 | 20,590 | -430 | -1,470 | -2.0 | -6.7 |
Women | 13,070 | 11,620 | 11,280 | -340 | -1,790 | -2.9 | -13.7 |
Quebec | |||||||
Both sexes | 146,360 | 149,200 | 141,790 | -7,410 | -4,570 | -5.0 | -3.1 |
15 to 24 years | 16,800 | 16,190 | 16,430 | 240 | -370 | 1.5 | -2.2 |
25 to 54 years | 96,330 | 99,760 | 90,770 | -8,990 | -5,560 | -9.0 | -5.8 |
55 years and over | 33,230 | 33,250 | 34,590 | 1,340 | 1,360 | 4.0 | 4.1 |
Men | 86,460 | 96,260 | 87,870 | -8,390 | 1,410 | -8.7 | 1.6 |
Women | 59,900 | 52,940 | 53,920 | 980 | -5,980 | 1.9 | -10.0 |
Ontario | |||||||
Both sexes | 162,500 | 157,180 | 157,450 | 270 | -5,050 | 0.2 | -3.1 |
15 to 24 years | 15,320 | 14,700 | 14,270 | -430 | -1,050 | -2.9 | -6.9 |
25 to 54 years | 117,370 | 111,010 | 112,540 | 1,530 | -4,830 | 1.4 | -4.1 |
55 years and over | 29,810 | 31,470 | 30,630 | -840 | 820 | -2.7 | 2.8 |
Men | 94,090 | 91,340 | 91,430 | 90 | -2,660 | 0.1 | -2.8 |
Women | 68,410 | 65,830 | 66,010 | 180 | -2,400 | 0.3 | -3.5 |
Manitoba | |||||||
Both sexes | 14,820 | 13,530 | 12,980 | -550 | -1,840 | -4.1 | -12.4 |
15 to 24 years | 1,960 | 1,820 | 1,710 | -110 | -250 | -6.0 | -12.8 |
25 to 54 years | 10,240 | 9,270 | 8,840 | -430 | -1,400 | -4.6 | -13.7 |
55 years and over | 2,620 | 2,450 | 2,430 | -20 | -190 | -0.8 | -7.3 |
Men | 9,380 | 8,630 | 8,410 | -220 | -970 | -2.5 | -10.3 |
Women | 5,440 | 4,900 | 4,570 | -330 | -870 | -6.7 | -16.0 |
Saskatchewan | |||||||
Both sexes | 10,940 | 10,540 | 10,160 | -380 | -780 | -3.6 | -7.1 |
15 to 24 years | 1,300 | 1,430 | 1,270 | -160 | -30 | -11.2 | -2.3 |
25 to 54 years | 7,290 | 6,920 | 6,730 | -190 | -560 | -2.7 | -7.7 |
55 years and over | 2,340 | 2,180 | 2,170 | -10 | -170 | -0.5 | -7.3 |
Men | 6,940 | 6,890 | 6,680 | -210 | -260 | -3.0 | -3.7 |
Women | 4,010 | 3,640 | 3,480 | -160 | -530 | -4.4 | -13.2 |
Alberta | |||||||
Both sexes | 29,520 | 29,480 | 28,700 | -780 | -820 | -2.6 | -2.8 |
15 to 24 years | 3,370 | 3,590 | 3,310 | -280 | -60 | -7.8 | -1.8 |
25 to 54 years | 20,490 | 20,810 | 19,900 | -910 | -590 | -4.4 | -2.9 |
55 years and over | 5,650 | 5,080 | 5,500 | 420 | -150 | 8.3 | -2.7 |
Men | 17,290 | 18,340 | 17,470 | -870 | 180 | -4.7 | 1.0 |
Women | 12,230 | 11,140 | 11,230 | 90 | -1,000 | 0.8 | -8.2 |
British Columbia | |||||||
Both sexes | 57,960 | 50,920 | 51,270 | 350 | -6,690 | 0.7 | -11.5 |
15 to 24 years | 5,600 | 4,990 | 5,020 | 30 | -580 | 0.6 | -10.4 |
25 to 54 years | 40,070 | 34,920 | 35,220 | 300 | -4,850 | 0.9 | -12.1 |
55 years and over | 12,290 | 11,000 | 11,030 | 30 | -1,260 | 0.3 | -10.3 |
Men | 33,200 | 29,250 | 29,770 | 520 | -3,430 | 1.8 | -10.3 |
Women | 24,760 | 21,670 | 21,500 | -170 | -3,260 | -0.8 | -13.2 |
Yukon | |||||||
Both sexes | 980 | 1,040 | 980 | -60 | 0 | -5.8 | 0.0 |
15 to 24 years | 90 | 140 | 130 | -10 | 40 | -7.1 | 44.4 |
25 to 54 years | 660 | 660 | 630 | -30 | -30 | -4.5 | -4.5 |
55 years and over | 220 | 240 | 230 | -10 | 10 | -4.2 | 4.5 |
Men | 630 | 670 | 650 | -20 | 20 | -3.0 | 3.2 |
Women | 350 | 370 | 340 | -30 | -10 | -8.1 | -2.9 |
Northwest Territories | |||||||
Both sexes | 910 | 790 | 740 | -50 | -170 | -6.3 | -18.7 |
15 to 24 years | 90 | 70 | 70 | 0 | -20 | 0.0 | -22.2 |
25 to 54 years | 690 | 590 | 550 | -40 | -140 | -6.8 | -20.3 |
55 years and over | 120 | 130 | 120 | -10 | 0 | -7.7 | 0.0 |
Men | 600 | 520 | 480 | -40 | -120 | -7.7 | -20.0 |
Women | 310 | 270 | 260 | -10 | -50 | -3.7 | -16.1 |
Nunavut | |||||||
Both sexes | 570 | 460 | 450 | -10 | -120 | -2.2 | -21.1 |
15 to 24 years | 70 | 50 | 50 | 0 | -20 | 0.0 | -28.6 |
25 to 54 years | 450 | 370 | 350 | -20 | -100 | -5.4 | -22.2 |
55 years and over | 50 | 40 | 40 | 0 | -10 | 0.0 | -20.0 |
Men | 400 | 310 | 300 | -10 | -100 | -3.2 | -25.0 |
Women | 160 | 150 | 140 | -10 | -20 | -6.7 | -12.5 |
p
preliminary
Note(s):
Related CANSIM table: 276-0022.
Table note 1
Includes people who receive regular income benefits whether or not they participate in one of three employment benefit programs, namely the Skills Development Program, Job Creation Partnerships Program and Self-employment Program.
Table note 2
2006 Standard Geographical Classification.
- Date modified: