Table 2
Initial and renewal claims received, by province and territory – Seasonally adjusted
July 2012 |
June 2013p |
July 2013p |
June to July 2013 | July 2012 to July 2013 | June to July 2013 | July 2012 to July 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
number | number | number | change | change | % change | % change | |
Canada | 236,970 | 229,350 | 237,250 | 7,900 | 280 | 3.4 | 0.1 |
Newfoundland and Labrador | 8,530 | 8,960 | 8,900 | -60 | 370 | -0.7 | 4.3 |
Prince Edward Island | 2,360 | 2,410 | 2,400 | -10 | 40 | -0.4 | 1.7 |
Nova Scotia | 9,800 | 9,450 | 9,570 | 120 | -230 | 1.3 | -2.3 |
New Brunswick | 9,880 | 9,870 | 9,970 | 100 | 90 | 1.0 | 0.9 |
Quebec | 67,730 | 67,230 | 67,990 | 760 | 260 | 1.1 | 0.4 |
Ontario | 78,810 | 72,000 | 75,400 | 3,400 | -3,410 | 4.7 | -4.3 |
Manitoba | 7,560 | 7,110 | 7,610 | 500 | 50 | 7.0 | 0.7 |
Saskatchewan | 6,000 | 5,650 | 6,830 | 1,180 | 830 | 20.9 | 13.8 |
Alberta | 18,140 | 18,810 | 19,430 | 620 | 1,290 | 3.3 | 7.1 |
British Columbia | 27,160 | 26,910 | 28,160 | 1,250 | 1,000 | 4.6 | 3.7 |
Yukon | 350 | 340 | 380 | 40 | 30 | 11.8 | 8.6 |
Northwest Territories | 310 | 310 | 300 | -10 | -10 | -3.2 | -3.2 |
Nunavut | 200 | 190 | 200 | 10 | 0 | 5.3 | 0.0 |
p
preliminary
Note(s):
Related CANSIM table: 276-0004.
- Date modified: