Table 2
Initial and renewal claims received, by province and territory – Seasonally adjusted
March 2013 | February 2014p | March 2014p | February to March 2014 | March 2013 to March 2014 | February to March 2014 | March 2013 to March 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
number | number | number | change | change | % change | % change | |
Canada | 230,320 | 231,230 | 241,580 | 10,350 | 11,260 | 4.5 | 4.9 |
Newfoundland and Labrador | 8,660 | 9,000 | 8,900 | -100 | 240 | -1.1 | 2.8 |
Prince Edward Island | 2,380 | 2,300 | 2,330 | 30 | -50 | 1.3 | -2.1 |
Nova Scotia | 9,490 | 9,440 | 9,050 | -390 | -440 | -4.1 | -4.6 |
New Brunswick | 9,960 | 9,630 | 9,350 | -280 | -610 | -2.9 | -6.1 |
Quebec | 69,230 | 69,160 | 68,830 | -330 | -400 | -0.5 | -0.6 |
Ontario | 73,280 | 73,650 | 83,130 | 9,480 | 9,850 | 12.9 | 13.4 |
Manitoba | 7,280 | 7,730 | 7,010 | -720 | -270 | -9.3 | -3.7 |
Saskatchewan | 5,450 | 5,790 | 6,020 | 230 | 570 | 4.0 | 10.5 |
Alberta | 18,380 | 17,670 | 19,790 | 2,120 | 1,410 | 12.0 | 7.7 |
British Columbia | 25,370 | 26,000 | 26,330 | 330 | 960 | 1.3 | 3.8 |
Yukon | 350 | 320 | 310 | -10 | -40 | -3.1 | -11.4 |
Northwest Territories | 240 | 270 | 270 | 0 | 30 | 0.0 | 12.5 |
Nunavut | 190 | 190 | 200 | 10 | 10 | 5.3 | 5.3 |
p
preliminary
Note(s):
Related CANSIM table: 276-0004.
- Date modified: