Tableau 3
Caractéristiques de la population active selon la province – Données désaisonnalisées
Juin 2014 | Juillet 2014 | Erreur-type1 | Juin à juillet 2014 | Juillet 2013 à juillet 2014 | Juin à juillet 2014 | Juillet 2013 à juillet 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) |
variation en % | variation en % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Population | 427,5 | 427,3 | ... | -0,2 | -2,3 | 0,0 | -0,5 |
Population active | 253,1 | 258,1 | 1,8 | 5,0 | -2,1 | 2,0 | -0,8 |
Emploi | 221,5 | 226,2 | 2,0 | 4,7 | -5,0 | 2,1 | -2,2 |
Temps plein | 185,1 | 189,0 | 2,4 | 3,9 | -7,6 | 2,1 | -3,9 |
Temps partiel | 36,5 | 37,1 | 1,9 | 0,6 | 2,4 | 1,6 | 6,9 |
Chômage | 31,6 | 32,0 | 1,8 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | 10,3 |
Taux d'activité | 59,2 | 60,4 | 0,4 | 1,2 | -0,2 | ... | ... |
Taux de chômage | 12,5 | 12,4 | 0,7 | -0,1 | 1,3 | ... | ... |
Taux d'emploi | 51,8 | 52,9 | 0,5 | 1,1 | -0,9 | ... | ... |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
Population | 121,6 | 121,7 | ... | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
Population active | 82,3 | 82,0 | 0,6 | -0,3 | -1,7 | -0,4 | -2,0 |
Emploi | 74,2 | 74,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
Temps plein | 61,8 | 62,6 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 2,5 |
Temps partiel | 12,3 | 11,7 | 0,7 | -0,6 | -0,9 | -4,9 | -7,1 |
Chômage | 8,1 | 7,7 | 0,7 | -0,4 | -2,3 | -4,9 | -23,0 |
Taux d'activité | 67,7 | 67,4 | 0,5 | -0,3 | -1,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 9,8 | 9,4 | 0,8 | -0,4 | -2,5 | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,0 | 61,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | ... | ... |
Nouvelle-Écosse | |||||||
Population | 780,4 | 780,5 | ... | 0,1 | -0,9 | 0,0 | -0,1 |
Population active | 489,4 | 489,2 | 2,6 | -0,2 | -8,2 | 0,0 | -1,6 |
Emploi | 447,0 | 443,1 | 2,7 | -3,9 | -10,1 | -0,9 | -2,2 |
Temps plein | 364,6 | 359,4 | 3,5 | -5,2 | -6,5 | -1,4 | -1,8 |
Temps partiel | 82,4 | 83,8 | 3,3 | 1,4 | -3,4 | 1,7 | -3,9 |
Chômage | 42,4 | 46,0 | 2,3 | 3,6 | 1,8 | 8,5 | 4,1 |
Taux d'activité | 62,7 | 62,7 | 0,3 | 0,0 | -1,0 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,7 | 9,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | ... | ... |
Taux d'emploi | 57,3 | 56,8 | 0,3 | -0,5 | -1,2 | ... | ... |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Population | 619,9 | 620,0 | ... | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Population active | 390,4 | 388,2 | 2,2 | -2,2 | -1,7 | -0,6 | -0,4 |
Emploi | 352,8 | 349,4 | 2,3 | -3,4 | -1,4 | -1,0 | -0,4 |
Temps plein | 296,0 | 291,7 | 3,0 | -4,3 | -1,0 | -1,5 | -0,3 |
Temps partiel | 56,8 | 57,7 | 2,5 | 0,9 | -0,3 | 1,6 | -0,5 |
Chômage | 37,6 | 38,9 | 2,2 | 1,3 | -0,3 | 3,5 | -0,8 |
Taux d'activité | 63,0 | 62,6 | 0,4 | -0,4 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 9,6 | 10,0 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,9 | 56,4 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | ... | ... |
Québec | |||||||
Population | 6 742,0 | 6 748,2 | ... | 6,2 | 53,2 | 0,1 | 0,8 |
Population active | 4 374,9 | 4 375,6 | 15,0 | 0,7 | 19,2 | 0,0 | 0,4 |
Emploi | 4 018,5 | 4 020,4 | 14,9 | 1,9 | 16,3 | 0,0 | 0,4 |
Temps plein | 3 239,6 | 3 218,8 | 19,8 | -20,8 | -8,4 | -0,6 | -0,3 |
Temps partiel | 778,9 | 801,6 | 18,5 | 22,7 | 24,8 | 2,9 | 3,2 |
Chômage | 356,4 | 355,1 | 12,9 | -1,3 | 2,7 | -0,4 | 0,8 |
Taux d'activité | 64,9 | 64,8 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,1 | 8,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,6 | 59,6 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | ... | ... |
Ontario | |||||||
Population | 11 336,0 | 11 345,6 | ... | 9,6 | 134,7 | 0,1 | 1,2 |
Population active | 7 463,4 | 7 500,3 | 19,8 | 36,9 | 53,6 | 0,5 | 0,7 |
Emploi | 6 900,8 | 6 940,3 | 18,7 | 39,5 | 60,3 | 0,6 | 0,9 |
Temps plein | 5 575,9 | 5 578,4 | 26,0 | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 0,1 |
Temps partiel | 1 324,9 | 1 362,0 | 24,2 | 37,1 | 52,4 | 2,8 | 4,0 |
Chômage | 562,7 | 559,9 | 17,1 | -2,8 | -6,9 | -0,5 | -1,2 |
Taux d'activité | 65,8 | 66,1 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,5 | 7,5 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 60,9 | 61,2 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | ... | ... |
Manitoba | |||||||
Population | 985,9 | 987,2 | ... | 1,3 | 13,4 | 0,1 | 1,4 |
Population active | 668,3 | 669,3 | 2,7 | 1,0 | -0,7 | 0,1 | -0,1 |
Emploi | 632,1 | 633,8 | 2,7 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
Temps plein | 510,0 | 507,3 | 3,8 | -2,7 | -3,7 | -0,5 | -0,7 |
Temps partiel | 122,1 | 126,4 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
Chômage | 36,3 | 35,5 | 2,1 | -0,8 | -1,1 | -2,2 | -3,0 |
Taux d'activité | 67,8 | 67,8 | 0,3 | 0,0 | -1,0 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,4 | 5,3 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,1 | 64,2 | 0,3 | 0,1 | -0,8 | ... | ... |
Saskatchewan | |||||||
Population | 842,5 | 843,6 | ... | 1,1 | 16,8 | 0,1 | 2,0 |
Population active | 586,9 | 585,3 | 2,5 | -1,6 | 3,7 | -0,3 | 0,6 |
Emploi | 564,0 | 566,5 | 2,6 | 2,5 | 8,2 | 0,4 | 1,5 |
Temps plein | 466,6 | 470,6 | 3,5 | 4,0 | 10,7 | 0,9 | 2,3 |
Temps partiel | 97,3 | 95,9 | 3,2 | -1,4 | -2,6 | -1,4 | -2,6 |
Chômage | 22,9 | 18,8 | 1,8 | -4,1 | -4,5 | -17,9 | -19,3 |
Taux d'activité | 69,7 | 69,4 | 0,3 | -0,3 | -0,9 | ... | ... |
Taux de chômage | 3,9 | 3,2 | 0,3 | -0,7 | -0,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 66,9 | 67,2 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | ... | ... |
Alberta | |||||||
Population | 3 278,7 | 3 288,4 | ... | 9,7 | 108,3 | 0,3 | 3,4 |
Population active | 2 400,9 | 2 395,1 | 9,4 | -5,8 | 73,3 | -0,2 | 3,2 |
Emploi | 2 284,1 | 2 282,6 | 10,0 | -1,5 | 66,1 | -0,1 | 3,0 |
Temps plein | 1 910,6 | 1 900,2 | 12,8 | -10,4 | 40,8 | -0,5 | 2,2 |
Temps partiel | 373,5 | 382,5 | 11,5 | 9,0 | 25,4 | 2,4 | 7,1 |
Chômage | 116,8 | 112,5 | 7,4 | -4,3 | 7,3 | -3,7 | 6,9 |
Taux d'activité | 73,2 | 72,8 | 0,3 | -0,4 | -0,2 | ... | ... |
Taux de chômage | 4,9 | 4,7 | 0,3 | -0,2 | 0,2 | ... | ... |
Taux d'emploi | 69,7 | 69,4 | 0,3 | -0,3 | -0,3 | ... | ... |
Colombie-Britannique | |||||||
Population | 3 902,3 | 3 907,1 | ... | 4,8 | 50,2 | 0,1 | 1,3 |
Population active | 2 480,6 | 2 471,9 | 10,3 | -8,7 | 4,1 | -0,4 | 0,2 |
Emploi | 2 325,8 | 2 325,8 | 10,3 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,9 |
Temps plein | 1 819,7 | 1 833,9 | 14,7 | 14,2 | 4,8 | 0,8 | 0,3 |
Temps partiel | 506,1 | 491,9 | 13,8 | -14,2 | 16,6 | -2,8 | 3,5 |
Chômage | 154,8 | 146,1 | 8,3 | -8,7 | -17,3 | -5,6 | -10,6 |
Taux d'activité | 63,6 | 63,3 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,2 | 5,9 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,6 | 59,5 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 282-0087. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Variabilité d'échantillonnage des estimations » dans la section « À propos de l'Enquête sur la population active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (Numéro au catalogue71-001-X) pour plus d'explications.
- Date de modification :