Le Quotidien
|
 En manchette  Indicateurs  Communiqués par sujets
 Sujets d'intérêt  Calendrier de diffusion  Information

Tableau 3 
Stocks de commerce de gros par industrie – Données désaisonnalisées

Stocks de commerce de gros par industrie – Données désaisonnalisées
  Juillet 2013 Juin 2014r Juillet 2014p Juin à juillet 2014 Juillet 2013 à juillet 2014
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Total, stocks de commerce de gros 62 129 65 899 66 547 1,0 7,1
Produits agricoles F 237 F F F
Produits alimentaires, boissons et tabac 5 536 6 033 6 103 1,2 10,3
Produits alimentaires 4 963 5 441 5 499 1,1 10,8
Boissons 342 349 362 3,6 5,7
Cigarettes et produits du tabac 231 243 243 0,1 5,3
Articles personnels et ménagers 10 748 11 261 11 334 0,6 5,4
Textiles, vêtements et chaussures 2 035 2 065 2 091 1,3 2,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 754 757 732 -3,3 -3,0
Accessoires de maison 1 037 1 202 1 185 -1,4 14,3
Articles personnels 1 401 1 292 1 332 3,1 -4,9
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 816 5 181 5 233 1,0 8,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 706 765 761 -0,6 7,7
Véhicules automobiles et leurs pièces 8 323 8 827 9 079 2,9 9,1
Véhicules automobiles 4 418 4 811 4 964 3,2 12,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 3 790 3 903 4 004 2,6 5,7
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 115 113 110 -2,0 -4,1
Matériaux et fournitures de construction 11 536 11 806 11 934 1,1 3,4
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 3 065 3 247 3 220 -0,8 5,0
Métaux et produits métalliques 3 338 3 470 3 566 2,8 6,8
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction 5 133 5 089 5 149 1,2 0,3
Machines, matériel et fournitures 18 131 19 242 19 288 0,2 6,4
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 4 021 4 255 4 213 -1,0 4,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 9 176 9 634 9 843 2,2 7,3
Ordinateurs et matériel de communication 1 602 1 741 1 721 -1,2 7,4
Autres machines, matériel et fournitures 3 332 3 612 3 511 -2,8 5,4
Produits divers 7 617 8 493 8 566 0,9 12,5
Matières recyclables 512 533 547 2,6 6,9
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 693 719 717 -0,3 3,5
Fournitures agricoles 2 898 3 615 3 683 1,9 27,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 004 1 170 1 200 2,6 19,5
Autres produits divers 2 510 2 456 2 419 -1,5 -3,6
r
révisé
p
provisoire
F
trop peu fiable pour être publié
Note(s) : 
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Date de modification :