Tableau 2 
Compte courant — Données désaisonnalisées 

Compte courant — Données désaisonnalisées
  Quatrième trimestre de 2022 Premier trimestre de 2023 Deuxième trimestre de 2023 Troisième trimestre de 2023 Quatrième trimestre de 2023 2022 2023
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars
Recettes du compte courant 292 156 299 365 297 227 304 691 309 222 1 143 281 1 210 505
Biens et services 240 633 241 996 237 105 242 840 246 899 952 159 968 840
Biens 194 028 193 974 187 066 192 178 195 037 779 188 768 256
Services 46 606 48 022 50 039 50 662 51 862 172 970 200 585
Voyages 11 340 12 227 13 074 13 509 14 136 36 520 52 945
Transport 4 996 4 913 4 927 4 898 4 881 18 849 19 618
Services commerciaux 29 842 30 436 31 596 31 827 32 422 115 915 126 281
Services gouvernementaux 428 447 442 427 423 1 687 1 739
Revenus primaires 46 705 52 488 55 335 57 261 57 686 172 943 222 770
Rémunération des employés 285 288 286 286 284 1 124 1 144
Revenus de placements 46 421 52 200 55 049 56 976 57 402 171 819 221 626
Revenus d'investissements directs 26 774 29 036 29 577 29 425 29 302 107 637 117 340
Intérêts 2 778 2 910 2 964 2 874 2 888 9 994 11 636
Bénéfices 23 996 26 126 26 613 26 551 26 414 97 643 105 704
Revenus d'investissements de portefeuille 12 053 12 592 13 113 13 297 14 105 45 364 53 106
Intérêt sur les titres d'emprunt 4 956 5 240 5 689 5 885 6 408 17 984 23 222
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 7 097 7 352 7 424 7 411 7 697 27 379 29 884
Revenus d'autres investissements 7 594 10 572 12 360 14 253 13 995 18 819 51 180
Revenus secondaires 4 817 4 881 4 787 4 589 4 638 18 180 18 895
Transferts privés 1 271 1 304 1 339 1 382 1 384 4 829 5 409
Transferts des gouvernements 3 546 3 577 3 448 3 207 3 254 13 350 13 486
Paiements du compte courant 300 683 304 025 303 966 309 433 310 840 1 153 593 1 228 264
Biens et services 243 320 244 470 245 180 244 812 245 656 948 468 980 118
Biens 193 573 192 764 193 552 191 737 192 030 759 482 770 083
Services 49 747 51 707 51 628 53 075 53 626 188 986 210 036
Voyages 11 378 12 817 12 401 13 439 13 021 37 259 51 679
Transport 8 876 8 854 8 648 8 301 8 661 36 078 34 464
Services commerciaux 29 044 29 581 30 110 30 856 31 465 113 867 122 012
Services gouvernementaux 448 454 469 479 478 1 782 1 880
Revenus primaires 51 323 50 910 52 696 58 889 59 218 182 966 221 714
Rémunération des employés 1 789 1 797 1 842 1 885 1 928 6 885 7 453
Revenus de placements 49 534 49 113 50 854 57 003 57 290 176 081 214 261
Revenus d'investissements directs 18 509 16 264 14 163 16 045 14 820 72 268 61 291
Intérêts 864 875 886 897 865 3 224 3 523
Bénéfices 17 646 15 388 13 277 15 148 13 955 69 044 57 768
Revenus d'investissements de portefeuille 21 532 22 527 23 524 25 002 25 882 76 771 96 935
Intérêt sur les titres d'emprunt 14 334 15 269 16 314 17 634 18 442 48 294 67 659
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 7 198 7 258 7 210 7 368 7 439 28 478 29 276
Revenus d'autres investissements 9 493 10 322 13 168 15 957 16 588 27 041 56 035
Revenus secondaires 6 040 8 644 6 090 5 732 5 966 22 159 26 432
Transferts privés 3 580 6 531 4 019 3 737 3 804 14 107 18 092
Transferts des gouvernements 2 460 2 113 2 070 1 994 2 162 8 052 8 340
Solde du compte courant -8 528 -4 660 -6 739 -4 742 -1 618 -10 312 -17 759
Biens et services -2 687 -2 474 -8 074 -1 972 1 243 3 691 -11 278
Biens 454 1 210 -6 485 441 3 007 19 706 -1 827
Services -3 141 -3 684 -1 589 -2 413 -1 764 -16 016 -9 451
Voyages -38 -591 673 70 1 114 -739 1 266
Transport -3 880 -3 941 -3 721 -3 403 -3 781 -17 229 -14 846
Services commerciaux 797 855 1 486 971 957 2 047 4 269
Services gouvernementaux -20 -7 -27 -51 -54 -95 -140
Revenus primaires -4 618 1 578 2 638 -1 627 -1 533 -10 023 1 056
Rémunération des employés -1 504 -1 509 -1 556 -1 600 -1 644 -5 761 -6 309
Revenus de placements -3 114 3 087 4 195 -28 112 -4 261 7 366
Revenus d'investissements directs 8 264 12 772 15 414 13 381 14 482 35 369 56 049
Intérêts 1 914 2 035 2 078 1 978 2 023 6 770 8 113
Bénéfices 6 350 10 738 13 336 11 403 12 459 28 599 47 936
Revenus d'investissements de portefeuille -9 479 -9 935 -10 411 -11 705 -11 777 -31 408 -43 829
Intérêt sur les titres d'emprunt -9 378 -10 029 -10 625 -11 749 -12 034 -30 309 -44 437
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement -101 94 214 43 257 -1 098 609
Revenus d'autres investissements -1 899 250 -808 -1 703 -2 593 -8 223 -4 855
Revenus secondaires -1 223 -3 764 -1 302 -1 142 -1 328 -3 980 -7 537
Transferts privés -2 309 -5 227 -2 680 -2 355 -2 420 -9 278 -12 682
Transferts des gouvernements 1 085 1 464 1 378 1 213 1 091 5 298 5 145
Source(s) :
Date de modification :