Tableau 3 
Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — données désaisonnalisées 

Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — données désaisonnalisées
  Janvier
2023
Décembre
2023r
Janvier
2024p
Décembre 2023 à janvier 2024 Janvier 2023 à janvier 2024
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Total, stocks du commerce de gros 129 193 143 155 141 391 -1,2 9,4
Total, stocks du commerce de gros (excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers) 127 424 129 398 128 015 -1,1 0,5
Produits agricoles (excluant les graines oléagineuses et grains céréaliers) 328 367 412 12,2 25,5
Pétrole, produits pétroliers, et autres hydrocarbures1 .. .. .. .. ..
Produits alimentaires, boissons et tabac 14 278 14 482 14 493 0,1 1,5
Produits alimentaires 12 651 12 210 12 270 0,5 -3,0
Boissons 853 1 625 1 582 -2,6 85,6
Cigarettes et produits du tabac 508 383 387 1,1 -23,7
Cannabis 266 263 254 -3,7 -4,7
Articles personnels et ménagers 21 689 20 544 20 571 0,1 -5,2
Textiles, vêtements et chaussures 5 277 4 019 4 031 0,3 -23,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 420 1 325 1 319 -0,5 -7,1
Accessoires de maison 2 264 1 685 1 686 0,0 -25,6
Articles personnels 2 994 3 053 3 031 -0,7 1,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 8 621 9 276 9 406 1,4 9,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 112 1 186 1 098 -7,4 -1,3
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles 13 946 17 449 16 666 -4,5 19,5
Véhicules automobiles 8 090 11 177 10 341 -7,5 27,8
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 732 6 122 6 154 0,5 7,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles F F F F F
Matériaux et fournitures de construction 24 577 21 785 21 772 -0,1 -11,4
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 6 991 6 517 6 622 1,6 -5,3
Métaux et produits métalliques 6 456 5 852 5 687E -2,8 -11,9
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction 11 130 9 416 9 462 0,5 -15,0
Machines, matériel et fournitures 35 524 39 387 38 956 -1,1 9,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 6 909 10 027 9 764 -2,6 41,3
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 16 494 18 280 18 320 0,2 11,1
Ordinateurs et matériel de communication 4 218 3 558 3 514 -1,2 -16,7
Autres machines, matériel et fournitures 7 903 7 522 7 357 -2,2 -6,9
Produits divers 17 083 15 384 15 146 -1,5 -11,3
Matières recyclables 971E 1 229 1 141 -7,2 17,5
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 469 1 312 1 268 -3,4 -13,7
Fournitures agricoles 8 071 7 007 6 889 -1,7 -14,6
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 2 002 1 664 1 607 -3,4 -19,7
Minéraux, minerais et métaux précieux 162 306 263 -14,1 62,5
Billes, copeaux et autres produits de bois 95 98 69 -29,7 -28,0
Autres produits divers 4 313 3 768 3 909 3,8 -9,4
r
révisé
p
provisoire
..
indisponible pour une période de référence précise
E
à utiliser avec prudence
F
trop peu fiable pour être publié
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0076-01.
Date de modification :