Tableau 2 en annexe
Produit intérieur brut (PIB) par habitant selon la région métropolitaine de recensement (RMR) et la région autre qu'une RMR, 2001, 2005 et 2009

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 2 en annexe
Produit intérieur brut (PIB) par habitant selon la région métropolitaine de recensement (RMR) et la région autre qu'une RMR, 2001, 2005 et 2009
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Produit intérieur brut (PIB) par habitant selon la région métropolitaine de recensement (RMR) et la région autre qu'une RMR Population, PIB nominal par habitant, Rang de la RMR / de la région autre qu'une RMR, Changement de rang, 2001 à 2009, 2001, 2005 et 2009, calculées selon nombre et dollars unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
  Population PIB nominal par habitant Rang de la RMR / de la région autre qu'une RMR Changement de rang, 2001 à 2009
2001 2005 2009 2001 2005 2009 2001 2005 2009
nombre dollars nombre
RMR  
Regina 197 799 199 593 210 555 38 737 47 465 65 404 6 4 1 5
Calgary 975 214 1 087 742 1 222 491 44 438 52 681 61 246 1 1 2 -1
Edmonton 964 181 1 042 464 1 157 200 40 355 48 268 59 941 5 3 3 2
Ottawa–Gatineau 1 108 491 1 157 925 1 219 765 41 643 47 176 55 506 2 5 4 -2
St. John's 180 371 183 263 190 792 31 385 37 994 49 844 15 14 5 10
Saskatoon 232 974 238 640 258 107 30 572 38 220 49 213 20 12 6 14
Toronto 4 890 056 5 250 038 5 636 790 41 397 46 001 48 532 3 6 7 -4
Victoria 325 167 336 816 354 310 30 640 37 149 46 763 19 15 8 11
Vancouver 2 074 129 2 160 228 2 336 179 32 680 38 822 44 249 12 11 9 3
Guelph 123 555 130 962 137 112 41 143 48 410 44 217 4 2 10 -6
Kitchener–Waterloo 431 023 463 494 486 937 35 258 40 824 43 989 8 8 11 -3
Québec 701 268 718 419 745 741 30 837 37 087 43 559 16 16 12 4
Halifax 369 221 381 853 398 167 32 982 39 182 43 471 10 10 13 -3
Sudbury 161 530 162 997 165 134 28 727 42 162 42 138 24 7 14 10
Moncton 123 026 128 324 135 594 28 860 35 409 41 995 23 20 15 8
Winnipeg 695 885 713 101 741 807 31 886 36 600 41 810 14 19 16 -2
Montréal 3 534 089 3 655 782 3 816 662 32 709 36 678 41 505 11 17 17 -6
Saguenay 157 255 152 991 151 590 29 998 33 228 41 398 22 24 18 4
Kingston 152 784 157 913 161 246 28 303 34 175 40 968 25 22 19 6
London 456 945 472 471 487 933 32 105 36 633 40 905 13 18 20 -7
Saint John 126 419 125 489 127 381 30 821 38 078 40 676 17 13 21 -4
Thunder Bay 129 471 128 283 126 517 30 794 33 840 39 109 18 23 22 -4
Hamilton 680 295 713 527 734 316 30 570 34 494 36 801 21 21 23 -2
Windsor 321 152 335 395 331 065 34 739 39 567 36 194 9 9 24 -15
Trois-Rivières 140 937 141 765 145 462 27 696 31 793 36 112 27 26 25 2
Kelowna 154 181 163 612 178 145 25 208 30 540 34 590 29 29 26 3
Peterborough 114 625 119 918 121 357 24 646 29 215 33 894 31 30 27 4
Sherbrooke 180 037 187 205 194 905 24 994 28 296 33 352 30 31 28 2
St. Catharines–Niagara 389 784 402 533 403 521 27 761 31 345 32 956 26 27 29 -3
Brantford 128 411 134 370 138 275 26 314 30 963 31 063 28 28 30 -2
Barrie 164 718 181 223 190 293 22 729 27 013 30 731 32 32 31 1
Oshawa 310 755 337 747 359 266 37 551 32 507 28 918 7 25 32 -25
Abbotsford 153 322 161 824 172 132 21 284 25 229 28 750 33 33 33 0
Région provinciale autre qu'une RMR  
Alberta 1 118 689 1 191 432 1 299 401 59 128 87 765 72 701 1 1 1 0
Saskatchewan 569 466 555 290 566 120 28 963 41 861 54 355 2 2 2 0
Terre-Neuve-et-Labrador 341 675 331 052 325 937 20 866 40 298 42 079 9 3 3 6
Colombie-Britannique 1 370 082 1 373 284 1 369 913 27 646 36 467 36 952 3 4 4 -1
Manitoba 455 565 465 195 466 782 22 696 27 299 34 631 8 7 5 3
Île-du-Prince-Édouard 136 665 138 064 139 909 22 922 26 730 32 665 6 8 6 0
Ontario 2 601 041 2 663 238 2 599 311 24 580 28 844 32 448 4 5 7 -3
Nouveau-Brunswick 500 374 494 231 486 979 22 715 26 693 32 257 7 9 8 -1
Québec 2 415 563 2 440 986 2 487 964 24 203 28 047 30 538 5 6 9 -4
Nouvelle-Écosse 563 270 556 046 540 027 20 265 24 119 27 856 10 10 10 0
Canada Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 33 275 39 716 43 808 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Date de modification :