Table 2-2
Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA flight service stations
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
Total | Itinerant | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Movements | Rank | Movements | Rank | Movements | |
number | ||||||
Brandon Municipal | ||||||
2012 | 24 | 20,330 | 36 | 11,505 | 13 | 8,825 |
2011 | 21 | 22,437 | 27 | 14,435 | 13 | 8,002 |
2010 | 20 | 22,017 | 32 | 12,909 | 14 | 9,108 |
2009 | 25 | 19,783 | 32 | 12,709 | 15 | 7,074 |
2008 | 30 | 18,558 | 38 | 11,946 | 16 | 6,612 |
Campbell River | ||||||
2012 | 18 | 25,825 | 22 | 16,908 | 12 | 8,917 |
2011 | 17 | 26,968 | 20 | 17,663 | 12 | 9,305 |
2010 | 13 | 30,604 | 19 | 18,268 | 9 | 12,336 |
2009 | 4 | 41,986 | 11 | 22,859 | 4 | 19,127 |
2008 | 7 | 42,825 | 11 | 23,886 | 6 | 18,939 |
Castlegar | ||||||
2012 | 45 | 9,821 | 49 | 7,007 | 24 | 2,814 |
2011 | 42 | 11,258 | 48 | 7,328 | 21 | 3,930 |
2010 | 42 | 12,441 | 47 | 7,949 | 18 | 4,492 |
2009 | 38 | 13,563 | 47 | 8,489 | 21 | 5,074 |
2008 | 42 | 12,108 | 49 | 8,150 | 21 | 3,958 |
Charlottetown | ||||||
2012 | 40 | 12,397 | 37 | 11,177 | 34 | 1,220 |
2011 | 41 | 13,158 | 37 | 11,314 | 30 | 1,844 |
2010 | 25 | 19,429 | 25 | 15,283 | 19 | 4,146 |
2009 | 21 | 23,512 | 22 | 17,612 | 18 | 5,900 |
2008 | 19 | 27,783 | 22 | 17,985 | 13 | 9,798 |
Churchill | ||||||
2012 | 47 | 9,313 | 42 | 9,153 | 48 | 160 |
2011 | 43 | 10,560 | 39 | 10,411 | 48 | 149 |
2010 | 44 | 10,337 | 41 | 10,112 | 46 | 225 |
2009 | 44 | 10,885 | 40 | 10,609 | 46 | 276 |
2008 | 45 | 10,886 | 41 | 10,726 | 51 | 160 |
Cranbrook | ||||||
2012 | 41 | 11,204 | 40 | 10,402 | 36 | 802 |
2011 | 40 | 13,327 | 38 | 11,024 | 26 | 2,303 |
2010 | 33 | 15,074 | 35 | 11,472 | 24 | 3,602 |
2009 | 36 | 13,906 | 41 | 10,560 | 26 | 3,346 |
2008 | 41 | 12,229 | 42 | 10,652 | 33 | 1,577 |
Deer Lake | ||||||
2012 | 29 | 18,601 | 21 | 17,151 | 31 | 1,450 |
2011 | 31 | 17,240 | 24 | 15,792 | 33 | 1,448 |
2010 | 28 | 17,136 | 24 | 15,580 | 32 | 1,556 |
2009 | 28 | 17,019 | 25 | 16,051 | 39 | 968 |
2008 | 27 | 20,075 | 21 | 18,008 | 29 | 2,067 |
Fort McMurray | ||||||
2012 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 3 | 55,874 | 1 | 49,066 | 15 | 6,808 |
Fort Nelson | ||||||
2012 | 17 | 26,127 | 8 | 24,792 | 32 | 1,335 |
2011 | 19 | 24,198 | 10 | 22,098 | 28 | 2,100 |
2010 | 21 | 21,371 | 14 | 19,501 | 30 | 1,870 |
2009 | 31 | 16,746 | 26 | 15,360 | 31 | 1,386 |
2008 | 32 | 17,647 | 27 | 16,163 | 35 | 1,484 |
Fort St. John | ||||||
2012 | 15 | 27,939 | 12 | 21,568 | 17 | 6,371 |
2011 | 16 | 27,416 | 11 | 21,849 | 15 | 5,567 |
2010 | 14 | 28,939 | 10 | 21,194 | 15 | 7,745 |
2009 | 19 | 25,197 | 17 | 19,196 | 17 | 6,001 |
2008 | 17 | 29,203 | 9 | 25,008 | 20 | 4,195 |
Fredericton International | ||||||
2012 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | 1 | 106,178 | 1 | 57,722 | 1 | 48,456 |
2008 | 1 | 73,330 | 3 | 40,799 | 2 | 32,531 |
Grande Prairie | ||||||
2012 | 5 | 41,916 | 6 | 28,579 | 7 | 13,337 |
2011 | 4 | 41,727 | 5 | 28,966 | 8 | 12,761 |
2010 | 3 | 40,767 | 4 | 29,811 | 10 | 10,956 |
2009 | 5 | 40,013 | 6 | 28,028 | 11 | 11,985 |
2008 | 5 | 44,752 | 5 | 31,107 | 10 | 13,645 |
High Level | ||||||
2012 | 35 | 14,305 | 35 | 12,453 | 28 | 1,852 |
2011 | 38 | 13,424 | 36 | 11,840 | 31 | 1,584 |
2010 | 37 | 13,279 | 38 | 11,255 | 29 | 2,024 |
2009 | 37 | 13,756 | 36 | 11,316 | 27 | 2,440 |
2008 | 38 | 13,333 | 40 | 11,168 | 28 | 2,165 |
Îles-de-la-Madeleine | ||||||
2012 | 50 | 6,280 | 50 | 5,788 | 44 | 492 |
2011 | 50 | 4,853 | 50 | 4,836 | 50 | 17 |
2010 | 51 | 4,448 | 50 | 4,410 | 51 | 38 |
2009 | 52 | 4,845 | 51 | 4,803 | 51 | 42 |
2008 | 53 | 5,288 | 51 | 5,230 | 53 | 58 |
Inuvik/Mike Zubko | ||||||
2012 | 37 | 14,284 | 31 | 13,844 | 45 | 440 |
2011 | 39 | 13,361 | 34 | 12,811 | 41 | 550 |
2010 | 32 | 15,145 | 28 | 14,247 | 38 | 898 |
2009 | 32 | 16,411 | 27 | 15,265 | 35 | 1,146 |
2008 | 33 | 17,464 | 26 | 16,534 | 42 | 930 |
Iqaluit | ||||||
2012 | 27 | 19,127 | 17 | 18,376 | 37 | 751 |
2011 | 23 | 20,439 | 16 | 19,592 | 38 | 847 |
2010 | 22 | 20,228 | 18 | 18,570 | 31 | 1,658 |
2009 | 26 | 19,529 | 20 | 18,241 | 33 | 1,288 |
2008 | 23 | 20,965 | 19 | 19,443 | 34 | 1,522 |
Kamloops | ||||||
2012 | 6 | 37,863 | 11 | 23,272 | 6 | 14,591 |
2011 | 10 | 32,270 | 13 | 20,904 | 10 | 11,366 |
2010 | 7 | 36,094 | 9 | 21,802 | 7 | 14,292 |
2009 | 6 | 39,781 | 7 | 27,612 | 10 | 12,169 |
2008 | 9 | 37,854 | 7 | 26,755 | 12 | 11,099 |
Kenora | ||||||
2012 | 36 | 14,295 | 38 | 11,022 | 22 | 3,273 |
2011 | 33 | 16,488 | 35 | 12,082 | 20 | 4,406 |
2010 | 34 | 14,613 | 39 | 10,973 | 22 | 3,640 |
2009 | 40 | 13,144 | 39 | 10,986 | 29 | 2,158 |
2008 | 37 | 13,972 | 39 | 11,803 | 27 | 2,169 |
Kingston | ||||||
2012 | 14 | 29,427 | 19 | 17,948 | 9 | 11,479 |
2011 | 12 | 31,482 | 18 | 18,314 | 7 | 13,168 |
2010 | 5 | 37,886 | 13 | 20,182 | 5 | 17,704 |
2009 | 8 | 38,575 | 12 | 21,698 | 5 | 16,877 |
2008 | 10 | 36,336 | 16 | 21,188 | 8 | 15,148 |
Kuujjuaq | ||||||
2012 | 38 | 14,200 | 33 | 12,968 | 33 | 1,232 |
2011 | 34 | 15,406 | 32 | 13,560 | 29 | 1,846 |
2010 | 40 | 12,485 | 33 | 11,841 | 42 | 644 |
2009 | 43 | 11,778 | 37 | 11,270 | 44 | 508 |
2008 | 39 | 13,129 | 36 | 12,187 | 41 | 942 |
Kuujjuarapik | ||||||
2012 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 50 | 5,883 | 50 | 5,863 | 54 | 20 |
La Grande Rivière | ||||||
2012 | 49 | 8,356 | 48 | 8,233 | 50 | 123 |
2011 | 47 | 9,074 | 44 | 9,006 | 49 | 68 |
2010 | 47 | 9,343 | 43 | 9,179 | 47 | 164 |
2009 | 48 | 8,711 | 45 | 8,622 | 50 | 89 |
2008 | 46 | 10,695 | 43 | 10,531 | 50 | 164 |
La Ronge | ||||||
2012 | 25 | 20,231 | 18 | 17,954 | 25 | 2,277 |
2011 | 25 | 19,164 | 21 | 16,871 | 27 | 2,293 |
2010 | 27 | 18,230 | 22 | 16,088 | 28 | 2,142 |
2009 | 33 | 15,685 | 28 | 14,351 | 32 | 1,334 |
2008 | 25 | 20,465 | 20 | 18,876 | 32 | 1,589 |
Lethbridge | ||||||
2012 | 19 | 25,079 | 23 | 16,334 | 14 | 8,745 |
2011 | 20 | 22,945 | 25 | 15,229 | 14 | 7,716 |
2010 | 18 | 25,848 | 23 | 15,696 | 12 | 10,152 |
2009 | 18 | 25,740 | 24 | 16,852 | 12 | 8,888 |
2008 | 15 | 31,525 | 17 | 20,144 | 11 | 11,381 |
Lloydminster | ||||||
2012 | 34 | 14,857 | 41 | 9,605 | 18 | 5,252 |
2011 | 36 | 14,898 | 41 | 9,452 | 17 | 5,446 |
2010 | 39 | 12,865 | 46 | 8,045 | 16 | 4,820 |
2009 | 39 | 13,278 | 49 | 7,888 | 20 | 5,390 |
2008 | 43 | 12,035 | 48 | 8,377 | 22 | 3,658 |
Medicine Hat | ||||||
2012 | 22 | 21,767 | 25 | 14,973 | 16 | 6,794 |
2011 | 26 | 18,873 | 33 | 13,451 | 18 | 5,422 |
2010 | 31 | 16,252 | 34 | 11,654 | 17 | 4,598 |
2009 | 24 | 20,318 | 29 | 13,520 | 16 | 6,798 |
2008 | 29 | 19,186 | 33 | 12,701 | 17 | 6,485 |
Mont-Joli | ||||||
2012 | 48 | 9,091 | 44 | 8,967 | 49 | 124 |
2011 | 49 | 7,310 | 49 | 6,976 | 45 | 334 |
2010 | 49 | 5,806 | 49 | 5,666 | 48 | 140 |
2009 | 50 | 5,729 | 50 | 5,468 | 47 | 261 |
2008 | 52 | 5,399 | 52 | 4,929 | 47 | 470 |
Montréal/Mirabel International | ||||||
2012 | 10 | 32,141 | 32 | 13,241 | 4 | 18,900 |
2011 | 5 | 37,362 | 9 | 22,373 | 5 | 14,989 |
2010 | 8 | 35,087 | 12 | 20,773 | 6 | 14,314 |
2009 | 16 | 27,225 | 16 | 19,197 | 13 | 8,028 |
2008 | 55 | 2,032 | 55 | 1,456 | 45 | 576 |
Nanaimo | ||||||
2012 | 11 | 31,939 | 14 | 20,389 | 8 | 11,550 |
2011 | 7 | 35,695 | 8 | 24,280 | 9 | 11,415 |
2010 | 11 | 34,163 | 8 | 23,510 | 11 | 10,653 |
2009 | 14 | 30,769 | 9 | 23,035 | 14 | 7,734 |
2008 | 13 | 33,401 | 12 | 23,785 | 14 | 9,616 |
Norman Wells | ||||||
2012 | 28 | 19,047 | 26 | 14,948 | 20 | 4,099 |
2011 | 37 | 13,889 | 40 | 10,145 | 22 | 3,744 |
2010 | 35 | 13,885 | 40 | 10,699 | 25 | 3,186 |
2009 | 34 | 15,269 | 38 | 10,987 | 23 | 4,282 |
2008 | 28 | 19,791 | 29 | 13,920 | 18 | 5,871 |
North Bay | ||||||
2012 | 1 | 51,153 | 13 | 21,100 | 2 | 30,053 |
2011 | 2 | 47,710 | 17 | 19,454 | 2 | 28,256 |
2010 | 2 | 45,243 | 16 | 19,160 | 2 | 26,083 |
2009 | 2 | 53,021 | 13 | 21,633 | 2 | 31,388 |
2008 | 2 | 56,661 | 14 | 22,557 | 1 | 34,104 |
Ottawa/Gatineau | ||||||
2012 | 3 | 48,323 | 20 | 17,297 | 1 | 31,026 |
2011 | 1 | 49,467 | 15 | 19,998 | 1 | 29,469 |
2010 | 1 | 48,978 | 15 | 19,343 | 1 | 29,635 |
2009 | 3 | 45,873 | 15 | 19,363 | 3 | 26,510 |
2008 | 11 | 35,211 | 28 | 14,603 | 4 | 20,608 |
Peace River | ||||||
2012 | 46 | 9,509 | 45 | 8,895 | 41 | 614 |
2011 | 48 | 8,445 | 47 | 7,987 | 43 | 458 |
2010 | 48 | 8,687 | 48 | 7,445 | 34 | 1,242 |
2009 | 45 | 9,564 | 48 | 8,295 | 34 | 1,269 |
2008 | 47 | 10,681 | 46 | 9,371 | 36 | 1,310 |
Penticton | ||||||
2012 | 21 | 23,237 | 34 | 12,695 | 10 | 10,542 |
2011 | 15 | 27,579 | 29 | 14,060 | 6 | 13,519 |
2010 | 9 | 34,976 | 20 | 16,618 | 4 | 18,358 |
2009 | 13 | 32,607 | 23 | 17,573 | 8 | 15,034 |
2008 | 8 | 41,709 | 15 | 21,285 | 5 | 20,424 |
Port Hardy | ||||||
2012 | 42 | 11,032 | 39 | 10,458 | 43 | 574 |
2011 | 44 | 9,711 | 43 | 9,169 | 42 | 542 |
2010 | 45 | 10,194 | 42 | 9,706 | 43 | 488 |
2009 | 46 | 9,517 | 43 | 9,177 | 45 | 340 |
2008 | 40 | 12,763 | 35 | 12,191 | 46 | 572 |
Prince Albert | ||||||
2012 | 26 | 19,983 | 16 | 19,368 | 40 | 615 |
2011 | 22 | 21,436 | 14 | 20,046 | 35 | 1,390 |
2010 | 23 | 20,139 | 17 | 18,767 | 33 | 1,372 |
2009 | 27 | 19,232 | 18 | 18,362 | 41 | 870 |
2008 | 22 | 21,286 | 18 | 20,022 | 38 | 1,264 |
Prince Rupert | ||||||
2012 | 51 | 3,308 | 51 | 3,137 | 46 | 171 |
2011 | 51 | 4,269 | 51 | 4,025 | 46 | 244 |
2010 | 50 | 4,654 | 51 | 3,953 | 41 | 701 |
2009 | 51 | 5,214 | 52 | 4,240 | 38 | 974 |
2008 | 51 | 5,811 | 53 | 4,675 | 40 | 1,136 |
Rankin Inlet | ||||||
2012 | 39 | 14,149 | 28 | 14,089 | 51 | 60 |
2011 | 32 | 16,850 | 22 | 16,840 | 51 | 10 |
2010 | 38 | 13,071 | 31 | 13,031 | 50 | 40 |
2009 | 41 | 12,428 | 33 | 12,262 | 48 | 166 |
2008 | 36 | 14,045 | 30 | 13,881 | 49 | 164 |
Red Deer Regional | ||||||
2012 | 2 | 50,872 | 9 | 23,330 | 3 | 27,542 |
2011 | 3 | 44,276 | 12 | 21,345 | 3 | 22,931 |
2010 | 4 | 39,907 | 11 | 21,177 | 3 | 18,730 |
2009 | 9 | 37,470 | 14 | 20,664 | 6 | 16,806 |
2008 | 4 | 49,953 | 8 | 26,112 | 3 | 23,841 |
Rouyn-Noranda | ||||||
2012 | 31 | 16,474 | 27 | 14,264 | 26 | 2,210 |
2011 | 29 | 17,641 | 30 | 13,922 | 23 | 3,719 |
2010 | 29 | 17,066 | 29 | 13,422 | 21 | 3,644 |
2009 | 29 | 16,862 | 34 | 12,247 | 22 | 4,615 |
2008 | 34 | 14,915 | 37 | 12,037 | 24 | 2,878 |
Saint John | ||||||
2012 | 30 | 17,775 | 30 | 13,909 | 21 | 3,866 |
2011 | 24 | 19,292 | 28 | 14,350 | 19 | 4,942 |
2010 | 24 | 20,048 | 21 | 16,422 | 23 | 3,626 |
2009 | 23 | 20,479 | 19 | 18,320 | 28 | 2,159 |
2008 | 24 | 20,607 | 23 | 17,978 | 25 | 2,629 |
Sept-Îles | ||||||
2012 | 8 | 33,149 | 4 | 29,923 | 23 | 3,226 |
2011 | 14 | 29,922 | 6 | 27,452 | 25 | 2,470 |
2010 | 16 | 27,723 | 6 | 24,659 | 26 | 3,064 |
2009 | 17 | 26,803 | 10 | 23,017 | 24 | 3,786 |
2008 | 21 | 25,040 | 13 | 22,868 | 26 | 2,172 |
Sioux Lookout | ||||||
2012 | 13 | 30,253 | 5 | 29,512 | 38 | 741 |
2011 | 13 | 29,964 | 4 | 29,123 | 39 | 841 |
2010 | 15 | 28,564 | 5 | 27,654 | 37 | 910 |
2009 | 15 | 28,942 | 5 | 28,144 | 42 | 798 |
2008 | 18 | 28,333 | 6 | 27,508 | 43 | 825 |
Smithers | ||||||
2012 | 43 | 10,562 | 46 | 8,789 | 29 | 1,773 |
2011 | 45 | 9,646 | 46 | 8,155 | 32 | 1,491 |
2010 | 46 | 9,494 | 44 | 9,102 | 44 | 392 |
2009 | 47 | 9,243 | 44 | 8,688 | 43 | 555 |
2008 | 48 | 10,623 | 45 | 9,890 | 44 | 733 |
St. Anthony | ||||||
2012 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 54 | 4,242 | 54 | 4,242 | 0 | 0 |
St. Catharines | ||||||
2012 | 7 | 35,123 | 15 | 19,973 | 5 | 15,150 |
2011 | 11 | 32,211 | 23 | 16,348 | 4 | 15,863 |
2010 | 17 | 27,239 | 26 | 14,745 | 8 | 12,494 |
2009 | 11 | 34,288 | 21 | 18,180 | 7 | 16,108 |
2008 | 14 | 31,977 | 25 | 16,843 | 9 | 15,134 |
Sudbury | ||||||
2012 | 4 | 44,607 | 1 | 34,974 | 11 | 9,633 |
2011 | 6 | 36,403 | 3 | 30,877 | 16 | 5,526 |
2010 | 10 | 34,928 | 3 | 30,824 | 20 | 4,104 |
2009 | 10 | 35,101 | 4 | 29,605 | 19 | 5,496 |
2008 | 26 | 20,164 | 24 | 17,258 | 23 | 2,906 |
Terrace | ||||||
2012 | 32 | 16,161 | 29 | 14,011 | 27 | 2,150 |
2011 | 35 | 15,220 | 31 | 13,790 | 34 | 1,430 |
2010 | 41 | 12,461 | 37 | 11,367 | 35 | 1,094 |
2009 | 42 | 12,331 | 35 | 11,459 | 40 | 872 |
2008 | 35 | 14,773 | 31 | 13,026 | 30 | 1,747 |
Thompson | ||||||
2012 | 9 | 32,269 | 2 | 31,568 | 39 | 701 |
2011 | 9 | 33,760 | 2 | 32,740 | 37 | 1,020 |
2010 | 6 | 36,231 | 1 | 35,233 | 36 | 998 |
2009 | 12 | 33,853 | 3 | 32,816 | 37 | 1,037 |
2008 | 12 | 33,672 | 4 | 32,487 | 39 | 1,185 |
Timmins | ||||||
2012 | 16 | 27,669 | 7 | 27,089 | 42 | 580 |
2011 | 18 | 25,516 | 7 | 24,766 | 40 | 750 |
2010 | 19 | 25,332 | 7 | 24,527 | 39 | 805 |
2009 | 20 | 24,800 | 8 | 23,665 | 36 | 1,135 |
2008 | 20 | 26,510 | 10 | 24,803 | 31 | 1,707 |
Val-d'Or | ||||||
2012 | 23 | 20,550 | 24 | 16,226 | 19 | 4,324 |
2011 | 30 | 17,610 | 26 | 14,679 | 24 | 2,931 |
2010 | 30 | 16,898 | 27 | 14,380 | 27 | 2,518 |
2009 | 30 | 16,809 | 30 | 13,139 | 25 | 3,670 |
2008 | 31 | 17,799 | 32 | 12,852 | 19 | 4,947 |
Victoria Harbour | ||||||
2012 | 12 | 31,533 | 3 | 31,371 | 47 | 162 |
2011 | 8 | 34,173 | 1 | 33,962 | 47 | 211 |
2010 | 12 | 33,516 | 2 | 33,429 | 49 | 87 |
2009 | 7 | 38,644 | 2 | 38,608 | 52 | 36 |
2008 | 6 | 43,182 | 2 | 43,121 | 52 | 61 |
Wabush | ||||||
2012 | 20 | 24,910 | 10 | 23,308 | 30 | 1,602 |
2011 | 27 | 18,724 | 19 | 18,281 | 44 | 443 |
2010 | 43 | 11,695 | 36 | 11,377 | 45 | 318 |
2009 | 49 | 8,666 | 46 | 8,500 | 49 | 166 |
2008 | 49 | 9,526 | 47 | 9,247 | 48 | 279 |
Whitecourt | ||||||
2012 | 33 | 16,017 | 47 | 8,738 | 15 | 7,279 |
2011 | 28 | 18,623 | 42 | 9,235 | 11 | 9,388 |
2010 | 26 | 18,915 | 45 | 8,788 | 13 | 10,127 |
2009 | 22 | 22,399 | 42 | 9,869 | 9 | 12,530 |
2008 | 16 | 29,949 | 34 | 12,459 | 7 | 17,490 |
Williams Lake | ||||||
2012 | 44 | 10,009 | 43 | 9,133 | 35 | 876 |
2011 | 46 | 9,416 | 45 | 8,375 | 36 | 1,041 |
2010 | 36 | 13,855 | 30 | 13,053 | 40 | 802 |
2009 | 35 | 14,279 | 31 | 12,771 | 30 | 1,508 |
2008 | 44 | 11,683 | 44 | 10,375 | 37 | 1,308 |
Total | ||||||
2012 | . | 1,134,389 | . | 841,714 | . | 292,675 |
2011 | . | 1,113,086 | . | 831,581 | . | 281,505 |
2010 | . | 1,103,586 | . | 814,851 | . | 288,735 |
2009 | . | 1,217,756 | . | 880,903 | . | 336,853 |
2008 | . | 1,275,138 | . | 940,077 | . | 335,061 |
- Date modified: