Tableau 8
Transport maritime international – Tonnage du fret chargé, déchargé et variation annuelle par région canadienne et par région étrangère

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF | Signes conventionnels Suivant Précédent

Transport maritime international Tonnage du fret chargé, déchargé et variation annuelle par région canadienne et par région étrangère


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de transport maritime international tonnage du fret chargé chargé, déchargé et 2010, calculées selon 2010, 2011, variation, '000 t et % unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

  Chargé Déchargé
2010 2011 Variation 2010 2011 Variation
  '000 t % '000 t %
Région Atlantique  
Europe 3 317,9 4 628,1 39,5 7 371,2 5 249,6 -28,8
Moyen-Orient 296,7 431,9 45,6 7 888,4 8 902,1 12,9
Afrique 389,6 325,4 -16,5 12 560,3 13 631,6 8,5
Asie, Océanie 1 382,5 2 204,7 59,5 420,7 392,0 -6,8
Amérique du sud, Amérique Centrale et Antilles 2 929,8 3 749,1 28,0 6 680,3 4 898,3 -26,7
États-Unis - Atlantique et Golfe 40 217,8 35 219,3 -12,4 2 382,0 3 158,4 32,6
États-Unis - Grands Lacs 33,2 33,0 -0,6 1 256,2 1 147,9 -8,6
États-Unis - Pacifique 190,6 145,1 -23,9 103,0 65,3 -36,6
Total région étrangère 48 758,1 46 736,5 -4,1 38 662,1 37 445,2 -3,1
Région Saint-Laurent  
Europe 25 498,9 23 274,8 -8,7 11 836,5 13 390,1 13,1
Moyen-Orient 2 701,0 2 331,2 -13,7 538,5 162,8 -69,8
Afrique 3 853,1 2 568,1 -33,4 7 573,6 9 057,9 19,6
Asie, Océanie 11 804,2 17 700,7 50,0 1 210,8 789,5 -34,8
Amérique du sud, Amérique Centrale et Antilles 4 855,8 4 471,0 -7,9 7 977,3 8 240,2 3,3
États-Unis - Atlantique et Golfe 3 925,9 4 442,6 13,2 3 609,0 4 378,7 21,3
États-Unis - Grands Lacs 3 794,5 3 067,8 -19,2 3 646,1 4 656,1 27,7
États-Unis - Pacifique 0,0 0,0 -100,0 155,2 195,2 25,8
Total région étrangère 56 433,5 57 856,1 2,5 36 546,8 40 870,6 11,8
Région Grands Lacs  
Europe 1 001,6 1 022,9 2,1 926,1 1 133,6 22,4
Moyen-Orient 102,3 78,2 -23,6 85,5 90,8 6,2
Afrique 266,1 95,6 -64,1 84,6 46,1 -45,6
Asie, Océanie 39,8 1,1 -97,2 38,2 19,5 -49,1
Amérique du sud, Amérique Centrale et Antilles 293,4 471,5 60,7 529,9 616,6 16,4
États-Unis - Atlantique et Golfe 366,6 422,0 15,1 55,5 304,5 449,0
États-Unis - Grands Lacs 10 231,6 11 502,8 12,4 19 651,5 15 450,7 -21,4
États-Unis - Pacifique 0,0 0,6 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 0,0 0,0 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
Total région étrangère 12 301,5 13 594,8 10,5 21 371,3 17 661,8 -17,4
Région Pacifique  
Europe 5 933,7 6 338,6 6,8 186,8 249,6 33,6
Moyen-Orient 3 571,0 3 590,8 0,6 13,1 34,5 164,2
Afrique 760,3 834,1 9,7 8,3 9,8 17,1
Asie, Océanie 72 702,8 78 620,7 8,1 12 072,2 12 543,0 3,9
Amérique du sud, Amérique Centrale et Antilles 9 716,3 10 919,4 12,4 1 774,1 1 840,3 3,7
États-Unis - Atlantique et Golfe 792,4 244,6 -69,1 222,2 111,8 -49,7
États-Unis - Grands Lacs 0,3 0,0 -100,0 0,0 9,6 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer
États-Unis - Pacifique 9 028,3 8 540,9 -5,4 3 322,3 3 489,4 5,0
Total région étrangère 102 505,1 109 089,0 6,4 17 599,0 18 288,0 3,9
Canada  
Europe 35 752,1 35 264,3 -1,4 20 320,5 20 023,0 -1,5
Moyen-Orient 6 671,0 6 432,2 -3,6 8 525,4 9 190,2 7,8
Afrique 5 269,1 3 823,2 -27,4 20 226,9 22 745,3 12,5
Asie, Océanie 85 929,3 98 527,1 14,7 13 741,9 13 744,0 0,0
Amérique du sud, Amérique Centrale et Antilles 17 795,3 19 610,9 10,2 16 961,5 15 595,5 -8,1
États-Unis - Atlantique et Golfe 45 302,8 40 328,5 -11,0 6 268,7 7 953,4 26,9
États-Unis - Grands Lacs 14 059,6 14 603,7 3,9 24 553,8 21 264,3 -13,4
États-Unis - Pacifique 9 219,0 8 686,5 -5,8 3 580,4 3 749,9 4,7
Total région étrangère 219 998,2 227 276,5 3,3 114 179,2 114 265,6 0,1
Date de modification :