Tableau 12-6
Transport maritime intérieur – Nombre de mouvements, capacité des navires et tonnage transporté selon la province ou le territoire et le port — Ontario

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PDF | Signes conventionnels Suivant Précédent

Ontario


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de ontario sur lest, cargaison et tonnage total manutentionné ('000 t), calculées selon nombre de mouvements, jauge brute ('000 t) et jauge nette ('000 t) unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

  Sur lest Cargaison Tonnage total manutentionné ('000 t)
Nombre de mouvements Jauge brute ('000 t) Jauge nette ('000 t) Nombre de mouvements Jauge brute ('000 t) Jauge nette ('000 t)
Ontario 2 528 29 533,4 17 379,7 2 005 26 239,2 15 445,4 29 264,9
Bath 41 319,2 174,7 41 319,2 174,7 334,0
Cardinal 2 28,1 10,8 0 0,0 0,0 0,0
Clarkson 131 1 665,1 1 113,4 132 1 666,1 1 110,0 2 190,4
Colborne 94 1 215,5 864,4 94 1 215,5 864,4 1 671,1
Cornwall 10 2,9 0,3 2 0,0 0,0 0,1
Courtright 16 280,9 192,2 13 205,1 137,3 161,9
Goderich 142 2 345,7 1 493,7 69 1 259,4 733,8 1 476,6
Hamilton 317 4 096,3 2 412,9 254 4 203,7 2 499,6 4 938,7
Badgeley Island 6 72,8 32,3 4 44,7 21,5 68,0
Kingston 4 1,1 0,1 0 0,0 0,0 0,0
Kingsville 30 192,0 108,7 12 0,2 0,1 0,3
Little Current 12 148,0 85,6 3 61,4 44,2 77,4
Midland 4 48,4 29,5 9 137,5 97,0 159,7
Morrisburg 6 126,2 82,4 4 84,9 59,4 109,9
Nanticoke 166 2 202,2 1 102,1 139 1 597,3 681,2 1 646,7
Oakville 22 209,2 93,1 23 215,5 96,2 215,0
Oshawa 53 63,2 26,2 22 96,6 61,2 94,4
Owen Sound 9 85,8 49,8 11 122,6 67,6 130,1
Parry Sound 9 106,8 56,7 13 152,0 89,7 161,3
Pelee Island 17 0,3 0,2 14 0,2 0,2 0,3
Picton 75 475,5 291,6 72 525,3 327,7 435,5
Port Colborne 50 813,0 446,6 17 307,5 205,4 294,2
Port Dover 2 40,2 12,1 2 40,2 12,1 54,5
Prescott 57 546,7 305,0 34 468,9 265,5 445,9
Sarnia 290 2 088,6 1 078,1 228 1 988,3 1 001,1 2 148,9
Sault-Ste-Marie 116 1 034,2 538,6 54 506,4 254,3 507,7
Sombra 36 370,4 244,0 0 0,0 0,0 0,0
Spragge 11 200,7 131,6 0 0,0 0,0 0,0
St.Catharines 15 233,0 138,2 1 6,8 6,2 0,9
Thunder Bay 276 4 782,3 2 818,1 307 5 230,8 3 074,9 6 075,4
Toronto 146 1 051,7 642,8 113 1 122,4 719,0 1 257,6
Whitefish 61 866,9 541,4 42 658,3 436,8 677,7
Windsor Ontario 204 2 314,5 1 432,5 187 2 502,3 1 533,8 2 469,6
Bowmanville 26 439,2 192,7 14 290,9 146,4 329,5
Meldrum Bay 72 1 067,2 637,6 75 1 209,1 724,2 1 131,4
Canada 17 847 101 968,9 53 413,0 21 052 129 982,8 68 799,4 124 606,9
Date de modification :