Tableau 12
L'Indice d'ensemble des prix à la consommation par centre urbain1, non désaisonnalisé, données historiques

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

L'Indice d'ensemble des prix à la consommation par centre urbain, non désaisonnalisé, données historiques


Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de l'indice d'ensemble des prix à la consommation par centre urbain janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct., nov., déc. et moyenne annuelle , calculées selon  2002=100 unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne annuelle  Note 2
   2002=100
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
(v41692846)
 
2007 109,2 109,5 110,3 110,6 110,9 111,3 111,1 110,7 110,7 111,0 111,3 111,5 110,7
2008 111,6 112,1 112,5 113,2 114,0 114,8 115,8 115,3 115,8 114,9 114,2 113,3 114,0
2009 113,0 113,6 113,7 114,2 115,3 115,8 115,3 115,1 115,3 114,8 115,6 115,2 114,7
2010 116,4 116,3 117,1 117,0 117,3 117,2 117,7 117,9 117,9 118,1 118,1 118,1 117,4
2011 119,1 119,7 120,7 121,3 121,5 120,8 121,5 121,9 122,1 122,1 122,7 121,9 121,3
2012 122,4 122,9 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Charlottetown et Summerside,
Île-du-Prince-Édouard (v41692852)
 
2007 111,0 111,5 112,8 113,1 113,6 113,5 113,4 113,3 113,7 113,8 114,0 114,3 113,2
2008 113,8 114,2 115,3 116,2 118,3 118,8 119,2 118,6 119,6 118,2 116,6 114,5 116,9
2009 114,0 115,6 115,5 116,3 117,4 118,2 118,2 118,0 118,3 117,4 118,8 117,8 117,1
2010 118,3 118,4 119,0 118,8 118,9 118,9 119,3 119,4 119,4 120,1 120,2 119,5 119,2
2011 119,7 120,6 121,7 122,7 123,3 122,7 122,7 123,2 123,1 123,3 123,4 122,7 122,4
2012 122,9 124,1 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Halifax, Nouvelle-Écosse
(v41692858)
 
2007 109,7 110,6 111,4 111,9 112,5 112,5 112,4 112,2 112,6 112,3 113,1 113,1 112,0
2008 112,9 113,4 113,9 114,8 116,2 116,9 116,9 116,9 116,8 115,8 114,5 113,0 115,2
2009 113,1 113,9 114,1 114,7 115,3 116,0 116,1 116,2 116,3 115,4 116,5 115,8 115,3
2010 116,3 116,3 117,0 117,3 117,1 116,7 118,0 118,1 118,3 118,6 118,9 118,6 117,6
2011 119,5 120,0 121,3 121,9 122,1 121,5 121,8 122,2 122,8 122,9 122,9 121,6 121,7
2012 122,4 123,0 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Saint John, Nouveau-Brunswick
(v41692864)
 
2007 109,2 109,6 110,6 111,2 111,4 112,1 112,1 111,4 112,0 111,4 111,9 111,9 111,2
2008 111,7 111,6 112,2 112,7 114,0 114,5 115,0 114,4 114,6 113,5 112,7 111,2 113,2
2009 111,4 112,1 112,5 112,7 113,9 114,6 114,5 114,2 114,3 114,4 115,4 114,8 113,7
2010 115,7 115,9 116,1 116,1 116,0 116,0 116,2 116,3 116,3 116,5 117,1 116,9 116,3
2011 117,5 118,5 119,8 120,2 120,7 120,1 120,6 120,9 121,1 121,0 121,5 120,6 120,2
2012 121,0 121,4 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Québec, Québec
(v41692870)
 
2007 108,5 109,2 110,1 110,3 110,7 110,4 110,4 109,8 110,2 110,2 110,5 110,8 110,1
2008 110,6 111,1 111,3 112,0 113,2 113,7 113,7 113,1 113,6 112,7 112,1 111,3 112,4
2009 111,2 112,0 112,4 112,5 113,6 114,2 113,7 113,8 113,6 113,5 114,3 114,0 113,2
2010 114,0 114,2 114,5 114,7 114,8 114,8 114,5 114,6 114,8 115,2 115,5 115,8 114,8
2011 116,3 116,6 118,2 118,4 118,8 118,1 118,2 118,5 118,7 119,0 119,3 118,7 118,2
2012 119,8 120,4 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Montréal, Québec
(v41692876)
 
2007 108,7 109,5 110,3 110,5 110,8 110,5 110,5 110,0 110,4 110,4 110,7 111,0 110,3
2008 110,8 111,3 111,5 112,2 113,4 113,8 113,9 113,3 113,8 112,9 112,4 111,8 112,6
2009 111,7 112,4 112,7 112,9 113,9 114,3 113,8 114,0 113,8 113,7 114,4 114,0 113,5
2010 114,0 114,2 114,5 114,8 114,9 114,8 114,5 114,5 114,8 115,3 115,6 115,8 114,8
2011 116,3 116,5 118,1 118,3 118,6 117,9 118,0 118,2 118,4 118,8 119,0 118,4 118,0
2012 119,4 120,0 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Ottawa-Gatineau, partie ontarienne,
Ontario/Québec (v41692882)  Note 3
 
2007 108,5 109,6 110,7 111,1 111,5 111,1 111,1 110,9 110,9 110,7 110,9 110,8 110,7
2008 110,4 111,0 111,3 112,1 113,4 114,0 115,0 114,8 115,0 113,6 113,3 112,7 113,1
2009 112,3 113,0 113,6 113,1 114,0 114,2 113,8 113,8 113,9 114,1 114,6 114,1 113,7
2010 114,4 115,1 115,3 115,8 116,4 116,1 117,2 117,1 117,3 117,9 118,1 118,1 116,6
2011 117,9 118,2 119,5 120,0 121,0 120,2 120,4 120,5 121,1 121,1 121,0 120,3 120,1
2012 120,6 121,4 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Toronto, Ontario (v41692888)  
2007 108,2 109,3 110,3 110,8 111,2 110,7 110,7 110,6 110,8 110,7 111,0 111,1 110,5
2008 110,7 111,3 111,5 112,2 113,3 113,8 114,9 114,7 114,9 113,7 113,5 113,0 113,1
2009 112,5 113,2 113,8 113,1 113,9 114,0 113,6 113,6 113,7 114,0 114,4 113,9 113,6
2010 114,5 115,1 115,3 115,8 116,3 116,1 117,1 117,1 117,3 117,7 117,8 117,6 116,5
2011 117,5 117,9 119,4 119,8 120,8 120,2 120,4 120,5 121,2 121,1 120,9 120,2 120,0
2012 120,7 121,5 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Thunder Bay, Ontario (v41692894)  
2007 106,2 107,3 108,3 108,4 108,8 108,3 108,6 108,3 108,3 107,9 108,2 108,1 108,1
2008 107,9 108,4 108,7 109,7 110,7 111,2 112,1 111,9 112,2 110,9 110,8 110,1 110,4
2009 109,5 110,3 110,8 110,4 111,0 111,2 110,3 110,2 110,4 110,2 110,9 110,4 110,5
2010 110,9 111,5 111,7 112,2 112,5 112,3 113,4 113,3 113,4 114,0 114,2 114,1 112,8
2011 114,2 114,2 115,5 116,3 117,3 116,5 116,7 116,8 117,5 117,4 117,2 116,4 116,3
2012 116,5 117,3 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Winnipeg, Manitoba (v41692900)  
2007 109,0 109,4 110,3 110,8 111,4 111,3 111,9 111,1 111,6 110,9 110,7 110,7 110,8
2008 110,7 111,1 111,7 112,6 113,4 114,2 114,8 114,9 115,0 114,2 113,6 112,9 113,3
2009 112,3 113,0 112,9 113,5 114,2 114,9 114,8 114,3 114,3 114,2 114,5 114,0 113,9
2010 114,1 114,4 114,5 114,6 114,8 114,6 114,5 114,6 114,9 115,6 115,8 115,3 114,8
2011 116,3 116,7 117,6 117,9 119,1 118,3 117,9 118,0 118,8 119,0 119,3 118,3 118,1
2012 118,6 118,7 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Regina, Saskatchewan (v41692906)  
2007 109,3 109,7 111,0 111,5 112,0 112,3 112,5 112,2 112,7 112,3 112,4 112,2 111,7
2008 112,3 112,7 113,6 114,4 115,4 116,2 116,3 116,4 116,9 116,6 116,4 115,6 115,2
2009 115,6 116,4 116,6 116,2 117,1 118,3 118,0 118,0 117,6 117,4 117,8 117,3 117,2
2010 117,8 117,9 118,1 118,7 118,9 118,9 118,8 119,1 119,2 120,0 120,2 119,7 118,9
2011 120,5 120,7 121,8 121,9 123,0 122,1 122,3 122,5 123,6 123,6 123,9 123,0 122,4
2012 123,5 123,3 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Saskatoon, Saskatchewan (v41692912)  
2007 109,5 109,9 110,7 111,9 112,4 113,5 114,1 114,1 114,4 114,1 114,3 114,0 112,7
2008 114,2 115,0 116,0 116,9 117,6 118,3 118,1 118,1 118,3 118,0 117,8 116,9 117,1
2009 116,9 117,8 117,8 117,4 118,1 119,1 119,0 118,9 118,5 118,3 118,6 118,1 118,2
2010 118,5 118,7 118,9 119,5 119,6 119,5 119,6 119,8 119,8 120,6 120,8 120,2 119,6
2011 120,9 121,1 122,1 122,2 123,3 122,3 122,5 122,7 123,5 123,6 123,9 122,9 122,6
2012 123,4 123,2 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Edmonton, Alberta (v41692918)  
2007 113,9 114,2 115,7 117,0 117,1 118,6 118,8 119,1 119,1 118,3 118,8 118,6 117,4
2008 118,5 118,7 119,5 121,2 121,9 123,7 123,6 123,6 122,3 121,3 121,4 121,0 121,4
2009 120,2 121,5 120,9 120,5 121,6 122,2 121,8 122,1 121,7 121,8 122,7 122,0 121,6
2010 122,4 122,9 122,3 122,6 122,8 122,7 123,5 122,9 122,8 123,3 123,0 123,1 122,9
2011 123,9 124,3 124,8 126,2 126,5 125,6 125,9 126,6 126,4 127,6 126,9 126,7 126,0
2012 127,3 126,9 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Calgary, Alberta (v41692924)  
2007 115,0 115,6 116,7 117,6 117,6 118,6 119,1 119,3 119,3 118,7 119,1 119,0 118,0
2008 118,9 119,1 120,0 121,2 122,3 123,9 123,0 124,4 123,1 121,8 122,0 121,8 121,8
2009 120,7 121,9 121,3 120,8 121,5 122,1 121,6 122,1 121,6 121,9 122,7 122,1 121,7
2010 122,4 122,8 122,3 122,4 122,8 122,9 123,3 122,7 122,6 122,9 122,7 122,8 122,7
2011 123,3 124,2 124,3 125,6 125,8 124,9 125,5 125,9 125,7 126,9 126,3 126,2 125,4
2012 126,7 126,3 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Vancouver, Colombie-Britannique
(v41692930)
 
2007 109,0 109,3 109,6 110,0 110,6 110,5 110,7 110,6 110,7 110,4 110,4 110,5 110,2
2008 110,2 110,7 111,2 112,1 113,2 113,9 114,7 114,5 114,6 113,4 112,9 111,9 112,8
2009 112,0 112,5 112,6 112,6 113,3 113,3 112,9 113,6 113,5 112,7 113,1 112,7 112,9
2010 113,1 113,9 113,6 114,2 114,6 114,5 115,7 115,7 115,6 116,1 116,0 115,5 114,9
2011 115,8 116,0 117,0 117,2 118,0 117,5 117,5 117,7 118,3 118,5 118,7 117,7 117,5
2012 117,9 118,4 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Victoria, Colombie-Britannique
(v41692936)
 
2007 109,1 109,3 109,7 109,9 110,2 109,9 110,1 110,0 110,1 109,5 109,6 109,7 109,8
2008 109,4 109,8 110,4 111,4 112,3 113,0 113,3 113,2 113,3 112,3 111,9 111,0 111,8
2009 111,0 111,4 111,6 111,9 112,6 112,5 112,1 112,3 112,2 111,7 111,9 111,5 111,9
2010 111,6 112,5 112,0 112,4 112,8 112,6 113,7 113,6 113,6 114,0 114,1 113,7 113,1
2011 114,0 114,3 115,2 115,4 116,2 115,5 115,5 115,8 116,2 116,4 116,5 115,4 115,5
2012 115,7 116,1 Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise Note ..: indisponible pour une période de référence précise
Note(s) :
L'indice d'ensemble pour Whitehorse et Yellowknife est disponible dans le tableau 10.