Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Indices de mission des directives sur le service extérieur

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

(Ottawa = 100)

Les indices en gras ont été mis à jour ou diffusés pour la première fois en septembre 2009.

Voir avis relatifs à la parution mensuelle pour les informations sur les indices émis ce mois-ci et pour les révisions aux indices émis antérieurement.

Pays Mission Date de l'enquête Indice ancien Indice actuel En vigueur Taux de change $CAD Devise
Afghanistan Kabul ... . 100 sept. 2003 0,029245 Afghani
Afrique du Sud Johannesburg ... 94 101 mai 2009 0,138649 Rand
Afrique du Sud Johannesburg ... 95 102 (f) mai 2009 0,138649 Rand
Afrique du Sud Le Cap ... 94 101 mai 2009 0,138649 Rand
Afrique du Sud Prétoria févr. 2007 94 101 mai 2009 0,138649 Rand
Albanie Tirané sept. 2008 107 108 (a) juil. 2009 0,012303 Lek
Algérie Alger nov. 2008 117 112 juin 2009 0,016352 Dinar
Allemagne Berlin mai 2006 136 129 juin 2009 1,59627 Euro
Allemagne Coblence mai 2006 149 141 (f) juin 2009 1,59627 Euro
Allemagne Düsseldorf mai 2006 133 126 juin 2009 1,59627 Euro
Allemagne Hambourg juin 2006 133 126 juin 2009 1,59627 Euro
Allemagne Munich mai 2006 135 128 juin 2009 1,59627 Euro
Arabie Saoudite Riyad mai 2007 115 111 (1) sept. 2009 0,294553 Riyal
Argentine Buenos Aires mai 2008 109 98 juin 2009 0,310072 Peso
Australie Adelaïde ... 121 126 juil. 2009 0,917329 Dollar
Australie Canberra nov. 2007 115 121 juil. 2009 0,917329 Dollar
Australie Canberra nov. 2007 121 126 (f) juil. 2009 0,917329 Dollar
Australie Melbourne ... 121 126 (f) juil. 2009 0,917329 Dollar
Australie Sydney janv. 2008 116 122 juil. 2009 0,917329 Dollar
Australie Sydney janv. 2008 120 126 (f) juil. 2009 0,917329 Dollar
Autriche Vienne janv. 2007 146 138 juin 2009 1,59627 Euro
Bangladesh Dacca nov. 2007 105 101 (1) sept. 2009 0,016118 Taka
Barbades Bridgetown avr. 2009 137 128 août 2009 0,572368 Dollar
Belgique Bruxelles mai 2006 142 135 juin 2009 1,59627 Euro
Belgique Bruxelles mai 2006 152 144 (d) juin 2009 1,59627 Euro
Bolivie La Paz mars 2007 87 83 (a) (1) sept. 2009 0,158636 Boliviano
Bosnie et Herzégovine Sarajevo déc. 2008 118 114 (1) sept. 2009 0,800386 Markka
Brésil Brasilia mai 2008 127 131 juil. 2009 0,576114 Real
Brésil Rio de Janeiro ... 132 136 juil. 2009 0,586118 Real
Brésil Sao Paulo mai 2008 132 136 juil. 2009 0,586118 Real
Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan juin 2006 101 98 (a) (1) sept. 2009 0,767464 Dollar
Burkina Faso Ouagadougou janv. 2007 146 137 mars 2009 0,002465 Franc (C.F.A.)
Cambodge Phnom Penh mai 2008 93 89 (a) (1) sept. 2009 0,000266 Rial
Cameroun Yaoundé déc. 2008 134 130 juil. 2009 0,002442 Franc (C.F.A.)
Chili Santiago mai 2008 111 107 juin 2009 0,002065 Peso
Chine Beijing févr. 2009 110 106 (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Chengdu ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Chongqing févr. 2009 110 106 (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Enchi ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Guangzhou févr. 2009 112 108 (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Hailar ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Hohhot ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Hong Kong févr. 2009 121 117 (1) sept. 2009 0,142508 Dollar (Hong Kong)
Chine Hunan ... 110 106 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Lanzhou ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Shanghai févr. 2009 116 110 (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
Chine Urumqi ... 117 110 (f) (1) sept. 2009 0,161649 Yuan Renminbi
CisJordanie et bande de Gaza Ramallah ... 128 124 mai 2009 0,296781 Shekel
Colombie Bogotá févr. 2007 102 107 juil. 2009 0,000547 Peso
Congo (République Démocratique) Kinshasa janv. 2007 147 129 (1) sept. 2009 0,001418 Franc
Corée du Sud Séoul févr. 2009 118 114 juil. 2009 0,000906 Won
Corée du Sud Séoul janv. 2006 105 100 (e) juil. 2009 0,000906 Won
Costa Rica San José janv. 2009 108 105 (1) sept. 2009 0,001915 Colon
Côte d'Ivoire Abidjan avr. 2009 146 138 août 2009 0,002445 Franc (C.F.A.)
Croatie Zagreb mars 2007 127 123 (a) mars 2009 0,217829 Kuna
Cuba La Havane févr. 2008 120 116 juin 2009 1,242994 Convertible Peso
Danemark Copenhague nov. 2006 170 163 juin 2009 0,214368 Krone
Égypte Le Caire oct. 2008 113 108 juin 2009 0,207728 Pound
Émirats arabes unis Abou Dabi févr. 2007 102 98 (1) sept. 2009 0,300714 Dirham
Émirats arabes unis Doubaï févr. 2007 103 99 (1) sept. 2009 0,300714 Dirham
Équateur Quito janv. 2005 109 106 (a) août 2009 1,13901 Dollar (États Unis)
Espagne Barcelone ... 131 129 juin 2009 1,611997 Euro
Espagne Madrid févr. 2009 131 129 juin 2009 1,611997 Euro
États Unis d'Amérique Anchorage nov. 2007 118 111 août 2009 1,13901 Dollar
États Unis d'Amérique Atlanta mai 2007 113 107 juin 2009 1,168184 Dollar
États Unis d'Amérique Boston juin 2007 115 111 juil. 2009 1,14343 Dollar
États Unis d'Amérique Buffalo juin 2007 106 102 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Chicago juil. 2007 116 112 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Colorado Springs nov. 2007 110 100 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Dallas oct. 2008 112 107 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Denver déc. 2007 112 102 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Detroit juin 2007 111 107 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Hilo janv. 2008 123 111 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Houston oct. 2008 108 104 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Houston oct. 2008 106 102 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Ithaca juin 2007 108 105 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Los Altos déc. 2007 124 119 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Los Angeles janv. 2008 116 112 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Miami mai 2007 113 109 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Minneapolis déc. 2007 114 103 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique New York mai 2007 127 122 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique New York mai 2007 130 125 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Pasadena janv. 2008 118 114 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Philadelphie ... 114 109 juin 2009 1,168184 Dollar
États Unis d'Amérique Phoenix ... 112 107 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Princeton ... 117 113 juil. 2009 1,14343 Dollar
États Unis d'Amérique Raleigh-Durham mai 2007 113 106 juin 2009 1,168184 Dollar
États Unis d'Amérique San Diego janv. 2008 116 107 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique San Francisco déc. 2007 122 117 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique San Jose déc. 2007 122 117 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Seattle nov. 2007 117 112 (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
États Unis d'Amérique Washington D.C. mai 2007 118 112 juin 2009 1,168184 Dollar
États Unis d'Amérique Washington D.C. mai 2007 115 111 (f) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar
Éthiopie Addis Abeba avr. 2007 116 109 (1) sept. 2009 0,092685 Birr
Finlande Helsinki févr. 2009 156 149 mai 2009 1,640076 Euro
France Beaumont-Hamel ... 152 145 (f) juin 2009 1,59627 Euro
France Lyon févr. 2007 152 145 (f) juin 2009 1,59627 Euro
France Paris févr. 2007 151 144 juin 2009 1,59627 Euro
France Paris févr. 2007 159 151 (d) juin 2009 1,59627 Euro
France Paris févr. 2007 159 151 (f) juin 2009 1,59627 Euro
France Rennes ... 152 145 (f) juin 2009 1,59627 Euro
France St-Louis ... 151 143 (f) juin 2009 1,59627 Euro
France Vimy ... 152 145 (f) juin 2009 1,59627 Euro
Ghana Accra nov. 2008 122 116 juin 2009 0,81029 Cedi
Grèce Athènes oct. 2008 137 132 (1) sept. 2009 1,575011 Euro
Guatemala Guatemala City mars 2007 107 101 (1) sept. 2009 0,134219 Quetzal
Guyane Georgetown déc. 2007 117 114 août 2009 0,005592 Dollar
Haïti Port-au-Prince nov. 2006 137 133 (1) sept. 2009 0,027816 Gourdes
Honduras Tegucigalpa mars 2006 113 108 (1) sept. 2009 0,058456 Lempira
Hongrie Budapest avr. 2008 114 118 août 2009 0,005886 Forint
Inde Chandigarh ... 102 99 (1) sept. 2009 0,022872 Rupee
Inde Mumbai ... 102 99 (1) sept. 2009 0,022872 Rupee
Inde New Delhi mai 2007 102 99 (1) sept. 2009 0,022872 Rupee
Inde New Delhi mai 2007 105 101 (f) juil. 2009 0,023969 Rupee
Indonésie Djakarta févr. 2009 110 106 juil. 2009 0,000112 Rupiah
Indonésie Semarang ... 110 107 (f) juil. 2009 0,000112 Rupiah
Irak Bagdad ... . 100 août 2004 0,000824 Dinar
Iran Téhéran févr. 2007 126 122 (1) sept. 2009 0,000132 Rial
Irlande Dublin févr. 2007 142 135 juin 2009 1,611997 Euro
Islande Reykjavik mars 2009 108 106 (a) juil. 2009 0,009029 Krona
Israël Tel Aviv avr. 2007 128 124 mai 2009 0,296781 Shekel
Italie Rome mai 2006 137 132 (1) sept. 2009 1,575011 Euro
Italie Rome mai 2006 145 140 (f) (1) sept. 2009 1,575011 Euro
Jamaïque Kingston juil. 2006 114 110 juin 2009 0,013191 Dollar
Japon Nagoya ... 184 178 (1) sept. 2009 0,011642 Yen
Japon Tokyo nov. 2008 184 178 (1) sept. 2009 0,011642 Yen
Jordanie Amman avr. 2008 109 104 (1) sept. 2009 1,561343 Dinar
Kazakhstan Almaty mai 2008 107 103 (a) (1) sept. 2009 0,007315 Tenge
Kenya Nairobi févr. 2009 121 117 (1) sept. 2009 0,014539 Shilling
Kosovo Pristina févr. 2003 123 119 mars 2009 1,616834 Euro
Koweït Koweït févr. 2009 111 107 (1) sept. 2009 3,855654 Dinar
Lettonie Riga mai 2007 133 125 (a) juin 2009 2,212469 Lat
Liban Beyrouth nov. 2008 115 112 (1) sept. 2009 0,000737 Pound
Libye Tripoli oct. 2008 123 118 juil. 2009 0,919787 Dinar
Lituanie Vilnius sept. 2008 125 105 (a) juin 2009 0,454546 Litus
Macédoine Skopje avr. 2007 113 117 (a) juil. 2009 0,026499 Denar
Malaisie Kuala Lumpur févr. 2009 97 94 août 2009 0,321021 Ringgit
Malawi Lilongwe mai 2006 125 121 août 2009 0,008225 Kwacha
Mali Bamako déc. 2008 137 132 mars 2009 0,002465 Franc (C.F.A.)
Maroc Rabat févr. 2009 119 115 (1) sept. 2009 0,144609 Dirham
Mexique Guadalajara ... 94 90 juil. 2009 0,085699 Peso
Mexique Mexico City mars 2006 94 90 juil. 2009 0,085699 Peso
Mexique Monterrey ... 94 90 juil. 2009 0,085699 Peso
Mongolie Ulaanbaatar janv. 2009 94 91 (a) (1) sept. 2009 0,00077 Tugrik
Mozambique Maputo janv. 2008 102 98 (a) (1) sept. 2009 0,041804 Metical
Nicaragua Managua avr. 2008 96 91 (a) (1) sept. 2009 0,055169 Cordoba (Neuf)
Niger Niamey mars 2008 124 119 (a) juin 2009 0,002433 Franc (C.F.A.)
Nigéria Abuja nov. 2005 152 146 (1) sept. 2009 0,007136 Naira
Nigéria Lagos nov. 2005 140 135 (1) sept. 2009 0,007136 Naira
Norvège Oslo mai 2006 166 160 juin 2009 0,181233 Krone
Nouvelle-Zélande Auckland ... 101 105 juil. 2009 0,729942 Dollar
Nouvelle-Zélande Wellington nov. 2007 101 105 juil. 2009 0,729942 Dollar
Nouvelle-Zélande Wellington nov. 2007 105 109 (f) juil. 2009 0,729942 Dollar
Ouganda Kampala août 2008 96 89 (a) juil. 2009 0,00054 Shilling (Neuf)
Pakistan Islamabad mai 2007 90 87 (1) sept. 2009 0,013346 Rupee
Panamá Panama City juil. 2008 102 99 (a) juil. 2009 1,14343 Balboa
Pays-Bas La Haye mai 2006 147 141 mars 2009 1,616834 Euro
Pérou Lima avr. 2008 117 112 juil. 2009 0,387954 Soles
Philippines Manille avr. 2007 101 98 juil. 2009 0,023921 Peso
Pologne Varsovie févr. 2006 117 122 août 2009 0,373658 Zloty
Portugal Lisbonne févr. 2009 140 137 juil. 2009 1,602196 Euro
République Dominicaine Santo Domingo mai 2007 104 100 (a) (1) sept. 2009 0,030838 Peso
Roumanie Bucarest mai 2008 114 106 févr. 2009 0,389427 Leu
Royaume-Uni Cheltenham nov. 2006 119 115 (d) févr. 2009 1,799286 Pound
Royaume-Uni Cheltenham nov. 2006 112 109 févr. 2009 1,799286 Pound
Royaume-Uni Londres nov. 2006 124 128 juil. 2009 1,899123 Pound
Royaume-Uni Londres nov. 2006 135 131 (d) févr. 2009 1,825876 Pound
Royaume-Uni Royaumme Uni autre ... 119 115 (d) févr. 2009 1,799286 Pound
Russie Moscou mai 2008 148 143 (1) sept. 2009 0,035353 Rouble
Rwanda Kigali nov. 2008 104 99 (a) (1) sept. 2009 0,00196 Franc
Saint-Siège Vatican mai 2006 137 132 (1) sept. 2009 1,575011 Euro
Salvador San Salvador janv. 2007 89 85 (a) (1) sept. 2009 1,104533 Dollar (États Unis)
Sénégal Dakar oct. 2005 131 126 juin 2009 0,002433 Franc (C.F.A.)
Serbie Belgrade mai 2005 122 118 juin 2009 0,01686 Dinar (Yugoslav)
Singapour Singapour avr. 2009 119 119 août 2009 0,785495 Dollar
Singapour Singapour avr. 2009 123 122 (f) août 2009 0,785495 Dollar
Slovaquie Bratislava mai 2007 122 118 (a) juin 2009 1,59627 Koruna
Soudan Juba ... 103 100 (a) (1) sept. 2009 0,457602 Pound
Soudan Khartoum nov. 2007 103 100 (a) (1) sept. 2009 0,457602 Pound
Sri Lanka Colombo nov. 2007 105 101 juin 2009 0,010003 Rupee
Suède Stockholm févr. 2009 132 137 (1) sept. 2009 0,154265 Krona
Suisse Berne janv. 2007 157 150 juin 2009 1,056199 Franc
Suisse Genève janv. 2007 157 150 juin 2009 1,056199 Franc
Suisse Genève janv. 2007 163 157 (f) juin 2009 1,056199 Franc
Syrie Damas avr. 2008 138 132 juin 2009 0,024631 Pound
Taiwan Taipei avr. 2009 111 107 (1) sept. 2009 0,0336 Dollar
Tanzanie Dar es Salaam avr. 2008 110 106 (1) sept. 2009 0,000842 Shilling
Tchéque (République) Prague avr. 2006 130 126 juin 2009 0,059714 Koruna
Thaïlande Bangkok nov. 2008 109 105 (1) sept. 2009 0,032462 Baht
Trinité-et-Tobago Port of Spain mars 2007 117 112 (1) sept. 2009 0,17663 Dollar
Tunisie Tunis févr. 2003 94 90 juil. 2009 0,846422 Dinar
Turquie Ankara oct. 2008 124 120 mars 2009 0,759763 Lira
Ukraine Kyiv févr. 2009 106 101 (1) sept. 2009 0,136798 Hryvnia
Uruguay Montevideo nov. 2005 121 114 juin 2009 0,049567 Peso
Vénézuéla Caracas févr. 2007 173 166 juin 2009 0,54403 Bolivar (Fuerte)
Viêt Nam Hanoï avr. 2008 108 104 juin 2009 0,000065721 Dong
Viêt Nam Ho Chi Minh City déc. 2007 107 102 juin 2009 0,000065721 Dong
Zambie Lusaka mai 2006 122 117 mai 2009 0,00022 Kwacha
Zimbabwe Harare mars 2009 117 109 juin 2009 1,168184 Dollar (États Unis)
(1) L'indice de mission a été mis à jour ou est diffusé pour la première fois ce mois-ci
(2) L'indice de mission établi antérieurement a été révisé.
. Aucun Indice de mission précédent a été établi pour cet endroit
... Lorsque la date de l'enquête n'est pas indiquée, l'indice de mission est lié à un autre indice de mission où une enquête a été effectuée.
 
(a) - Établi sur les enquêtes faites par le ministère d'État des États Unis. Il n'inclus pas de privilège des achats hors taxe.
(b) - Établi sur les enquêtes faites par les Nations Unis. Il n'inclus pas de privilège des achats hors taxe.
(c) - Indice pour les personnes qui n'ont pas de privilèges d'achat aux magasins pour militaires américains.
(d) - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas du privilège d'achat de l'essence hors taxe.
(e) - Indice pour les personnes non-miltaires qui ont des privilèges d'achat aux magasins pour militaires americains.
(f) - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas de privilèges diplomatiques.
(g) - Indice pour les personnes dont les repas et logements, une indemnité de repas ou une indemnité de subsistance d'une autre organisation sont fournis.
(h) - Indice pour les personnes qui ne jouissent pas de privilège des achats hors taxe.
(i) - Indice pour les personnes qui achètent les repas dans un établissement militaire.