Tableau 4-5
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Québec
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Décembre 2014 | Janvier 2015 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | |||||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
Population | 6 822,3 | 6 825,0 | ... | 2,7 | 2,7 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Population active | 4 389,5 | 4 400,7 | 15,0 | 11,2 | 11,2 | -10,6 | 0,3 | 0,3 | -0,2 |
Emploi | 4 061,1 | 4 077,1 | 14,8 | 16,0 | 16,0 | -3,0 | 0,4 | 0,4 | -0,1 |
Emploi à temps plein | 3 261,7 | 3 257,3 | 20,1 | -4,4 | -4,4 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
Chômage | 328,4 | 323,6 | 13,1 | -4,8 | -4,8 | -7,6 | -1,5 | -1,5 | -2,3 |
Taux d'activité | 64,3 | 64,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 7,5 | 7,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,5 | 59,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 19,7 | 20,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | ... | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
Population | 971,2 | 969,3 | ... | -1,9 | -1,9 | -18,5 | -0,2 | -0,2 | -1,9 |
Population active | 654,8 | 649,2 | 8,4 | -5,6 | -5,6 | -13,9 | -0,9 | -0,9 | -2,1 |
Emploi | 563,4 | 566,9 | 7,9 | 3,5 | 3,5 | -9,6 | 0,6 | 0,6 | -1,7 |
Chômage | 91,5 | 82,3 | 7,4 | -9,2 | -9,2 | -4,3 | -10,1 | -10,1 | -5,0 |
Taux d'activité | 67,4 | 67,0 | 0,9 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 14,0 | 12,7 | 1,1 | -1,3 | -1,3 | -0,4 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 58,0 | 58,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 53,8 | 55,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | ... | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 885,5 | 2 887,8 | ... | 2,3 | 2,3 | 31,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
Population active | 1 982,6 | 1 990,1 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Emploi | 1 847,7 | 1 854,4 | 8,9 | 6,7 | 6,7 | 11,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Chômage | 135,0 | 135,8 | 7,9 | 0,8 | 0,8 | -11,8 | 0,6 | 0,6 | -8,0 |
Taux d'activité | 68,7 | 68,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 6,8 | 6,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,0 | 64,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 8,3 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | ... | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 965,6 | 2 967,9 | ... | 2,3 | 2,3 | 30,8 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
Population active | 1 752,1 | 1 761,4 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Emploi | 1 650,1 | 1 655,8 | 8,2 | 5,7 | 5,7 | -5,1 | 0,3 | 0,3 | -0,3 |
Chômage | 102,0 | 105,5 | 6,9 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 3,4 | 3,4 | 8,8 |
Taux d'activité | 59,1 | 59,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 5,8 | 6,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 55,6 | 55,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,7 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 20,8 | 20,1 | 0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | ... | ... | ... |
Ensemble des industries | 4 061,1 | 4 077,1 | 14,8 | 16,0 | 16,0 | -3,0 | 0,4 | 0,4 | -0,1 |
Secteur de la production de biens | 868,8 | 859,2 | 13,0 | -9,6 | -9,6 | -11,9 | -1,1 | -1,1 | -1,4 |
Agriculture | 55,7 | 58,0 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 5,6 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 33,3 | 32,3 | 2,3 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
Services publics | 30,0 | 29,1 | 2,5 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 |
Construction | 271,0 | 260,4 | 8,1 | -10,6 | -10,6 | 2,8 | -3,9 | -3,9 | 1,1 |
Fabrication | 478,9 | 479,4 | 10,3 | 0,5 | 0,5 | -16,7 | 0,1 | 0,1 | -3,4 |
Secteur des services | 3 192,3 | 3 217,9 | 16,9 | 25,6 | 25,6 | 8,9 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
Commerce | 650,6 | 649,7 | 11,9 | -0,9 | -0,9 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 |
Transport et entreposage | 185,8 | 187,1 | 6,9 | 1,3 | 1,3 | -1,1 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
Finance, assurances, immobilier et location | 214,4 | 219,0 | 7,6 | 4,6 | 4,6 | -5,2 | 2,1 | 2,1 | -2,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 294,7 | 303,6 | 8,5 | 8,9 | 8,9 | -6,2 | 3,0 | 3,0 | -2,0 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 161,8 | 161,9 | 6,2 | 0,1 | 0,1 | 13,5 | 0,1 | 0,1 | 9,1 |
Services d'enseignement | 274,2 | 280,4 | 8,3 | 6,2 | 6,2 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 0,3 |
Soins de santé et assistance sociale | 564,4 | 562,2 | 10,5 | -2,2 | -2,2 | -6,6 | -0,4 | -0,4 | -1,2 |
Information, culture et loisirs | 172,5 | 182,1 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 1,6 |
Hébergement et services de restauration | 285,0 | 283,7 | 8,6 | -1,3 | -1,3 | 25,2 | -0,5 | -0,5 | 9,7 |
Autres services | 164,4 | 159,5 | 6,3 | -4,9 | -4,9 | -34,6 | -3,0 | -3,0 | -17,8 |
Administrations publiques | 224,5 | 228,6 | 6,6 | 4,1 | 4,1 | 19,1 | 1,8 | 1,8 | 9,1 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
- Date de modification :