Tableau 4-5
Certaines caractéristiques de la population
active (données désaisonnalisées) — Québec
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Avril 2015 | Mai 2015 | E.-T. 1 | Variation depuis | Variation en pourcentage depuis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le mois dernier | décembre dernier | douze mois | le mois dernier | décembre dernier | douze mois | ||||
en milliers (sauf les taux) | |||||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||||
Population | 6 833,8 | 6 837,1 | ... | 3,3 | 14,8 | 42,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
Population active | 4 441,4 | 4 448,6 | 14,7 | 7,2 | 59,1 | 63,9 | 0,2 | 1,3 | 1,5 |
Emploi | 4 110,9 | 4 108,8 | 14,5 | -2,1 | 47,7 | 70,2 | -0,1 | 1,2 | 1,7 |
Emploi à temps plein | 3 309,5 | 3 293,7 | 19,9 | -15,8 | 32,0 | 69,7 | -0,5 | 1,0 | 2,2 |
Chômage | 330,5 | 339,8 | 13,0 | 9,3 | 11,4 | -6,3 | 2,8 | 3,5 | -1,8 |
Taux d'activité | 65,0 | 65,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 7,4 | 7,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 60,2 | 60,1 | 0,2 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 19,5 | 19,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | ... | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||||
Population | 963,6 | 962,0 | ... | -1,6 | -9,2 | -20,4 | -0,2 | -0,9 | -2,1 |
Population active | 663,3 | 656,9 | 8,3 | -6,4 | 2,1 | -0,4 | -1,0 | 0,3 | -0,1 |
Emploi | 573,2 | 574,2 | 7,8 | 1,0 | 10,8 | 8,2 | 0,2 | 1,9 | 1,4 |
Chômage | 90,2 | 82,7 | 7,2 | -7,5 | -8,8 | -8,6 | -8,3 | -9,6 | -9,4 |
Taux d'activité | 68,8 | 68,3 | 0,8 | -0,5 | 0,9 | 1,4 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 13,6 | 12,6 | 1,0 | -1,0 | -1,4 | -1,3 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,5 | 59,7 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 2,1 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 52,8 | 52,8 | 1,6 | -0,1 | -1,1 | -2,2 | ... | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 895,2 | 2 897,7 | ... | 2,5 | 12,2 | 31,7 | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
Population active | 2 002,8 | 2 014,4 | 8,3 | 11,6 | 31,8 | 49,3 | 0,6 | 1,6 | 2,5 |
Emploi | 1 860,8 | 1 864,9 | 8,9 | 4,1 | 17,2 | 53,0 | 0,2 | 0,9 | 2,9 |
Chômage | 142,0 | 149,5 | 8,1 | 7,5 | 14,5 | -3,7 | 5,3 | 10,7 | -2,4 |
Taux d'activité | 69,2 | 69,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 7,1 | 7,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,3 | 64,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 7,9 | 8,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | -0,2 | ... | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||||
Population | 2 975,0 | 2 977,3 | ... | 2,3 | 11,7 | 30,9 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
Population active | 1 775,3 | 1 777,3 | 8,0 | 2,0 | 25,2 | 15,0 | 0,1 | 1,4 | 0,9 |
Emploi | 1 677,0 | 1 669,7 | 7,9 | -7,3 | 19,6 | 9,0 | -0,4 | 1,2 | 0,5 |
Chômage | 98,4 | 107,6 | 6,7 | 9,2 | 5,6 | 6,0 | 9,3 | 5,5 | 5,9 |
Taux d'activité | 59,7 | 59,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | ... | ... | ... |
Taux de chômage | 5,5 | 6,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ... | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,4 | 56,1 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,3 | ... | ... | ... |
Taux de temps partiel | 21,0 | 20,9 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | ... | ... | ... |
Ensemble des industries | 4 110,9 | 4 108,8 | 14,5 | -2,1 | 47,7 | 70,2 | -0,1 | 1,2 | 1,7 |
Secteur de la production de biens | 841,5 | 842,9 | 8,2 | 1,4 | -25,9 | -14,6 | 0,2 | -3,0 | -1,7 |
Agriculture | 53,1 | 50,9 | 2,6 | -2,2 | -4,8 | -12,4 | -4,1 | -8,6 | -19,6 |
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 | 31,6 | 32,7 | 2,1 | 1,1 | -0,6 | 1,5 | 3,5 | -1,8 | 4,8 |
Services publics | 26,2 | 28,6 | 1,2 | 2,4 | -1,4 | -0,4 | 9,2 | -4,7 | -1,4 |
Construction | 241,0 | 238,8 | 5,2 | -2,2 | -32,2 | -5,5 | -0,9 | -11,9 | -2,3 |
Fabrication | 489,7 | 491,9 | 5,7 | 2,2 | 13,0 | 2,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 |
Secteur des services | 3 269,4 | 3 265,9 | 13,7 | -3,5 | 73,6 | 84,8 | -0,1 | 2,3 | 2,7 |
Commerce | 660,5 | 660,5 | 7,2 | 0,0 | 9,9 | 23,5 | 0,0 | 1,5 | 3,7 |
Transport et entreposage | 196,7 | 197,2 | 3,8 | 0,5 | 11,4 | 12,2 | 0,3 | 6,1 | 6,6 |
Finance, assurances, immobilier et location | 227,0 | 221,0 | 3,6 | -6,0 | 6,6 | 2,0 | -2,6 | 3,1 | 0,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 307,8 | 312,0 | 5,4 | 4,2 | 17,3 | 13,4 | 1,4 | 5,9 | 4,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 165,5 | 176,8 | 4,5 | 11,3 | 15,0 | 24,7 | 6,8 | 9,3 | 16,2 |
Services d'enseignement | 288,8 | 282,8 | 5,2 | -6,0 | 8,6 | 7,2 | -2,1 | 3,1 | 2,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 584,8 | 583,5 | 5,7 | -1,3 | 19,1 | 12,7 | -0,2 | 3,4 | 2,2 |
Information, culture et loisirs | 169,0 | 165,4 | 5,0 | -3,6 | -7,1 | -23,7 | -2,1 | -4,1 | -12,5 |
Hébergement et services de restauration | 280,8 | 283,1 | 5,7 | 2,3 | -1,9 | 25,6 | 0,8 | -0,7 | 9,9 |
Autres services | 165,8 | 160,7 | 4,1 | -5,1 | -3,7 | -17,5 | -3,1 | -2,3 | -9,8 |
Administrations publiques | 222,8 | 222,9 | 3,5 | 0,1 | -1,6 | 4,8 | 0,0 | -0,7 | 2,2 |
Erreur-type moyenne du changement entre deux
mois (voir « Erreur d'échantillonnage » dans Qualité
des données pour plus d'explications).
Également désigné par
Ressources naturelles.
- Date de modification :