L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Au moins un jeu de hasard | Loteries d'État | Autres loteries, tombolas, etc. | Casinos, machines à sous et ALV | Bingos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | |
Ensemble des ménages | ||||||||||
2000 | 492 | 74 | 239 | 63 | 82 | 31 | 523 | 21 | 729 | 9 |
2001 | 513 | 72 | 249 | 61 | 94 | 29 | 536 | 20 | 797 | 9 |
2002 | 570 | 73 | 252 | 63 | 123 | 30 | 679 | 21 | 901 | 7 |
2003 | 506 | 74 | 237 | 64 | 95 | 28 | 649 | 19 | 800 | 8 |
2004 | 514 | 71 | 262 | 61 | 100 | 28 | 653 | 19 | 802 | 6 |
2005 | 549 | 69 | 251 | 60 | 142 | 26 | 712 | 17 | 946 | 6 |
2006 | 493 | 73 | 254 | 64 | 109 | 28 | 686 | 19 | 521 | 6 |
20071 | 646 | 52 | 282 | 48 | 123 | 17 | 850 | 17 | 792 | 4 |
Ménages ne comptant qu'une personne2 | 670 | 45 | 241 | 40 | 150 | 12 | 1 111 | 14 | 774 | 3 |
Hommes | 814 | 49 | 312 | 44 | 226 | 12 | 1 438 | 15 | 892 | 2 |
18 à 44 | 578 | 49 | 155 | 41 | 118 | 12 | 1 033 | 19 | F | F |
45 à 64 | 1 084 | 54 | 384 | 51 | 163 | 14 | 2 895 | 11 | F | F |
65 ans et plus | 874 | 42 | 545 | 38 | 780 | 8 | 772 | 13 | F | F |
Femmes | 516 | 40 | 165 | 36 | 87 | 13 | 795 | 14 | 717 | 4 |
18 à 44 | 285 | 39 | 147 | 35 | 80 | 16 | 246 | 18 | F | F |
45 à 64 | 679 | 50 | 176 | 47 | 87 | 15 | 1 586 | 14 | 657 | 4 |
65 ans et plus | 530 | 35 | 167 | 29 | 96 | 9 | 739 | 11 | 978 | 5 |
Ensemble des ménages | ||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 567 | 52 | 303 | 48 | 97 | 25 | 611 | 8 | 701 | 11 |
Île-du-Prince-Édouard | 525 | 54 | 258 | 47 | 107 | 26 | 385 | 13 | 918 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 599 | 55 | 266 | 50 | 96 | 26 | 498 | 12 | 1 278 | 9 |
Nouveau-Brunswick | 440 | 54 | 246 | 51 | 116 | 21 | 512 | 7 | 683 | 7 |
Québec | 456 | 55 | 284 | 53 | 63 | 11 | 585 | 12 | 521 | 5 |
Ontario | 726 | 50 | 297 | 45 | 142 | 17 | 905 | 21 | 671 | 3 |
Manitoba | 709 | 56 | 243 | 49 | 83 | 26 | 736 | 25 | 1 044 | 7 |
Saskatchewan | 731 | 55 | 264 | 49 | 115 | 31 | 748 | 24 | 1 058 | 6 |
Alberta | 927 | 48 | 282 | 42 | 183 | 24 | 1 246 | 20 | 950 | 4 |
Colombie-Britannique | 628 | 52 | 264 | 48 | 114 | 17 | 847 | 17 | 1 060 | 3 |
Revenu après impôt | ||||||||||
Moins de 20 000 $ | 678 | 34 | 198 | 30 | 234 | 7 | 1 624 | 8 | 621 | 4 |
20 000 $ à 39 999 $ | 602 | 49 | 271 | 45 | 101 | 13 | 794 | 15 | 734 | 6 |
40 000 $ à 59 999 $ | 587 | 55 | 277 | 50 | 98 | 18 | 761 | 17 | 766 | 5 |
60 000 $ à 79 999 $ | 558 | 61 | 306 | 57 | 99 | 22 | 592 | 21 | 562 | 4 |
80 000 $ et plus | 798 | 58 | 311 | 54 | 149 | 25 | 951 | 23 | 1 309 | 3 |
1. De nouvelles questions de sélection ont été ajoutées en 2007 afin de réduire le fardeau de réponse; cependant, pour certaines catégories, y compris les jeux de hasard, le taux de réponse a été plus faible que prévu. Ces questions de sélection seront modifiées pour 2008. Voir le numéro 62F0026M au catalogue, nono 1, pour plus de renseignements. 2. L'étude des ménages ne comptant qu'une personne permet l'examen des caractéristiques individuelles. Les données renvoient aux personnes de 18 ans et plus, car il s'agit de l'âge légal pour participer aux jeux de hasard dans la plupart des provinces. Nota : Les dépenses sont celles des ménages ayant des dépenses. Les chiffres se rapportent à l'année 2007, sauf indication contraire. Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages. |