Tableau A.1.1
Estimations de la population âgée de 0 à 29 ans, Canada, provinces et territoires, 1991, 1996, 2001, 2006 et 2009

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux

  Canada Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut
population en milliers
Groupe d'âge des 0 à 29 ans
1991 12 317r 283 59 404r 335 2 994r 4 579r 500 459r 1 235r 1 416r 14 22 15
1996 12 148r 242 58 376 308 2 849 4 543 485 446 1 231 1 559r 14 22 17
2001 12 150 197 54 349 283 2 762 4 703 475 422 1 312 1 542 12 20 18
2006 12 300 174r 51 329 262 2 754 4 831 476 404r 1 431 1 536 12 21 19
2009 12 533 168 51 320 255 2 762 4 898 490 418 1 524 1 595 13 21 19
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 99 86 98 93 92 95 99 97 97 100 110 102 100 110
2001 99 70 91 86 84 92 103 95 92 106 109 88 92 116
2006 100 61r 86 81 78 92 105r 95 88r 116 108r 87 94 124
2009 102 59 85 79 76 92 107 98 91 123 113 90 93 126
  population en milliers
Groupe d'âge des 0 à 4 ans
1991 1 958 38 10 62 49 457r 733r 83r 79 212 227r 3 4 3
1996 1 961 31 9 57 45 459 754r 82 72 199r 242 2 4 4
2001 1 758 25 8 48 39 382 707 73 62 191 215 2 3 4
2006 1 734 23 7 43 35 377 694 70 59 211 207 2 3 4
2009 1 838 23 7 44 36 416 706 75 66 237 219 2 3 4
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 100 82 95 92 92 100r 103 98 92 94 106 95 101 105
2001 90 67 80 78 79 84 97 87 79 90 95r 71 79 103
2006 89 62 72 70 72 83 95 84 75 99 91 64 78 105
2009 94 62 73 71 73 91 96 90 83 112 97 74 79 104
  population en milliers
Groupe d'âge des 5 à 14 ans
1991 3 837r 91 20 124 105 943r 1 372r 159 160 398r 448r 5 7 5
1996 4 025r 79 20 125 100 922 1 500 165 160 426 509 5 8 6
2001 4 096 64 19 118 93 924 1 601 165 147 436 510 4 7 7
2006 3 918 55 17 105 84 873 1 561 158 131 435 480 4 7 7
2009 3 774 53 16 97 79 818 1 507 155 130 436 466 4 6 7
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 105 87 102 101 95 98 109r 104 100 107 114r 112 112 119
2001 107 71 96 95 88 98 117 104 92 109 114 98 111 132
2006 102 61 86 85 80 93 114 100 82 109 107 89 99 129
2009 98 58 82 78 75 87 110 98 81 109 104 88 90 132
  population en milliers
Groupe d'âge des 15 à 19 ans
1991 1 928 55 10 68 60 465 709 82 74 182 218r 2 3 2
1996 2 010 46 10 63 54 499 721r 79 79 198 253r 2 3 2
2001 2 116 40 10 63 51 468 805 83 80 228 280 2 3 3
2006 2 212 34 10 64 49 477 873 87 77 248 282 2 4 3
2009 2 252 32 10 61 48 505 886 90 76 248 286 2 4 3
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 104 84 101 94 90 107 102 97 107 109 116r 107 107 116
2001 110 73 102 93 86 100 114 101 108 125 129 123 107 130
2006 115 62 99 94 82 103 123 107 104 137 130 124 121 162
2009 117 58 103 91 81 109 125 110 102 137 131 118 124 159
  population en milliers
Groupe d'âge des 20 à 24 ans
1991 2 086r 50r 10 70 57 502r 799r 82 67 201 239r 2 4 2
1996 2 001r 44 9r 65 55 470r 745 79r 69 197 259 2 3 2
2001 2 108 36 9 61 50 516 784 78 70 229 268 2 3 2
2006 2 252 33 9 62 48 498 874 83 73r 272 291 2 3 3
2009 2 321 31 9 62 47 488 909 87 75 291 313 2 3 3
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 96 88 100 92 96 94 93 97 103 98 109r 99 86 96
2001 101 71 94 86 88 103 98 95 104 114 112 84 84 99
2006 108 65 97 88 84 99 109 102 108r 135 122 99 93 115
2009 111 61 97 89 82 97 114 106 112 145 131 107 95 128
  population en milliers
Groupe d'âge des 25 à 29 ans
1991 2 508r 49 10 81 64 627 967 94 79 243r 284 3 4 2
1996 2 151r 42 9 66 54 499 823 79 65 211 295 3 4 3
2001 2 072 32 8 59 50 473 806 76 62 228 269 2 3 2
2006 2 185 29 8 56 46 528 830 77 64 265 275 2 4 3
2009 2 348 29 8 56 46 535 890 83 71 311 310 2 4 3
  indices de variation
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996 86 85 88 81 84 80 85 84 82 87 104 90 89 108
2001 83 66 79 74 77 76 83 81 78 94 95 69 74 107
2006 87 59 78 69 71 84 86 81 81 109 97 73 82 116
2009 94 59 75 69 71 85 92 88 91 128 109 77 87 117
r révisé
Note : Les estimations démographiques sont intercensitaires définitives pour 1991, 1996 et 2001, postcensitaires définitives pour 2006, et postcensitaires provisoires pour 2009.
Source : Statistique Canada. Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel, Tableau CANSIM 051-0001. Version mise à jour le 26 novembre 2009.
Mis à jour le 15 juin 2010.
Date de modification :