Tableau F.1.2
Indices implicites de prix, produit intérieur brut (PIB), Canada, provinces et territoires, 1999 à 2009

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Tableau F.1.2
Indices implicites de prix, produit intérieur brut (PIB), Canada, provinces et territoires, 1999 à 2009
  Canada Terre-Neuve-et-Labrador Île-du Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut
indice (2002 = 100)
1999 93,9 91,5 90,2 94,2 97,6 94,7 95,2 93,3 90,7 85,7 95,4 92,7 103,8 95,4
2000 97,8 99,4 94,3 97,7 100,8 96,8 96,8 95,4 97,2 99,9 99,1 97,8 107,0 98,3
2001 98,9 99,6 97,1 99,5 102,2 98,2 97,9 97,7 96,1 102,6 100,1 99,1 104,3 97,6
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2003 103,3 104,0 100,5 105,1 102,8 102,6 101,8 101,1 102,0 109,5 103,0 105,0 107,3 104,3
2004 106,6 112,8 102,7 107,7 105,8 104,7 103,9 105,0 108,1 116,0 107,6 107,8 121,9 108,6
2005 110,1 124,8 104,5 111,4 109,2 106,5 105,3 107,3 113,1 128,6 110,5 112,6 121,3 114,2
2006 113,0r 143,8r 105,8r 112,3 111,5r 108,6 107,2 112,4r 119,2r 132,1r 114,1r 116,3r 120,8r 120,1r
2007 116,7r 147,8r 109,5r 115,4r 115,4r 111,4 109,5 118,6r 128,4r 139,0r 116,8r 122,4r 116,8r 126,0r
2008 121,4r 156,9r 111,6r 117,5r 117,0r 112,8r 110,6r 121,4r 157,9r 156,3r 119,9r 127,9r 140,3r 128,9r
2009 118,8 137,8 114,1 118,5 117,9 113,6 113,5 121,1 142,1 138,7 118,0 129,0 130,4 135,7
r révisé
Note : Pour convertir les données en dollars courants d'une quelconque année T en des montants en dollars constants d'une certaine année de référence en utilisant l'Indice implicite de prix du produit intérieur brut, PIB, il faut multiplier le montant en dollars courants pour l'année T par le ratio (l'indice de l'année de base) / (l'indice de l'année T). Par exemple, pour convertir un montant en dollars courants de l'année 2009 en dollars constants de 2001, multipliez le montant de 2009 par l'indice de 2001 et divisez par l'indice de 2009.
Source : Statistique Canada, CANSIM Tableau 384-0036, Indices implicites de prix, produit intérieur brut (PIB), comptes économiques provinciaux, annuel (indice, 2002=100), publié le 4 novembre 2010.
Mis à jour le 29 avril 2011.
Date de modification :