Tableau A.27
Estimations de la population totale, Canada, provinces et territoires, du 1er juillet 2006 à 2010

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Tableau A.27
Estimations de la population totale, Canada, provinces et territoires, du 1er juillet 2006 à 2010
  Canada Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut
2006 32 576 074 510 313 137 920 938 010 745 674 7 631 552 12 665 346 1 184 031 992 122 3 421 253 4 243 580 32 276 43 198 30 799
Variation en pourcentage 1,0 -0,8 -0,1 0,0 -0,3 0,7 1,1 0,5 -0,1 3,0 1,1 1,2 -0,5 1,6
2007 32 929 733 506 379 138 161 935 794 745 515 7 687 423 12 792 937 1 193 558 1 000 257 3 512 691 4 309 632 32 569 43 545 31 272
Variation en pourcentage 1,1 -0,8 0,2 -0,2 0,0 0,7 1,0 0,8 0,8 2,7 1,6 0,9 0,8 1,5
2008 33 315 976 506 193 139 545 936 737 746 902 7 751 332 12 932 297 1 205 517 1 013 792 3 591 391 4 383 860 33 116 43 699 31 595
Variation en pourcentage 1,2 0,0 1,0 0,1 0,2 0,8 1,1 1,0 1,4 2,2 1,7 1,7 0,4 1,0
2009 33 720 184 508 143 141 097 939 124 749 324 7 828 357 13 064 900 1 219 562 1 029 124 3 670 742 4 460 292 33 652 43 673 32 194
Variation en pourcentage 1,2 0,4 1,1 0,3 0,3 1,0 1,0 1,2 1,5 2,2 1,7 1,6 -0,1 1,9
2010 34 108 752 509 739 142 266 942 506 751 755 7 907 375 13 210 667 1 235 412 1 045 622 3 720 946 4 530 960 34 525 43 759 33 220
Variation en pourcentage 1,2 0,3 0,8 0,4 0,3 1,0 1,1 1,3 1,6 1,4 1,6 2,6 0,2 3,2
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
Source : CANSIM, Statistique Canada, Tableau 051-0001 Division de la démographie : Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires.
Date de modification :