Tableau 1a
Taux de crimes déclarés par la police, Canada, 2001 à 2011
Année | Ensemble des crimes (taux de criminalité) |
Crimes violents | Crimes contre les biens | Autres infractions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation en % par rapport à l'année précédente | nombre | taux | variation en % par rapport à l'année précédente | nombre | taux | variation en % par rapport à l'année précédente | nombre | taux | variation en % par rapport à l'année précédente | |
2001 | 2 353 330 | 7 587 | 0 | 457 043 | 1 473 | -1 | 1 589 425 | 5 124 | -1 | 306 862 | 989 | 7 |
2002 | 2 355 322 | 7 512 | -1 | 451 733 | 1 441 | -2 | 1 592 782 | 5 080 | -1 | 310 807 | 991 | 0 |
2003 | 2 458 482 | 7 770 | 3 | 453 963 | 1 435 | 0 | 1 676 439 | 5 299 | 4 | 328 080 | 1 037 | 5 |
2004 | 2 427 370 | 7 600 | -2 | 448 514 | 1 404 | -2 | 1 636 363 | 5 123 | -3 | 342 493 | 1 072 | 3 |
2005 | 2 361 974 | 7 325 | -4 | 447 857 | 1 389 | -1 | 1 574 808 | 4 884 | -5 | 339 309 | 1 052 | -2 |
2006 | 2 359 804 | 7 244 | -1 | 451 652 | 1 386 | 0 | 1 566 315 | 4 808 | -2 | 341 837 | 1 049 | 0 |
2007 | 2 271 754 | 6 899 | -5 | 445 252 | 1 352 | -2 | 1 488 103 | 4 519 | -6 | 338 399 | 1 028 | -2 |
2008 | 2 204 643 | 6 617 | -4 | 443 608 | 1 331 | -2 | 1 415 572 | 4 249 | -6 | 345 463 | 1 037 | 1 |
2009 | 2 172 960 | 6 442 | -3 | 444 533 | 1 318 | -1 | 1 386 184 | 4 110 | -3 | 342 243 | 1 015 | -2 |
2010Note r: révisé | 2 094 875 | 6 139 | -5 | 439 220 | 1 287 | -2 | 1 305 150 | 3 824 | -7 | 350 505 | 1 027 | 1 |
2011 | 1 984 916 | 5 756 | -6 | 424 410 | 1 231 | -4 | 1 213 885 | 3 520 | -8 | 346 621 | 1 005 | -2 |
Variation en pourcentage de 2001 à 2011 | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | -24 | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | -16 | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | -31 | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | Note …: n'ayant pas lieu de figurer | 2 | Note …: n'ayant pas lieu de figurer |
… n'ayant pas lieu de figurer r révisé Note : Les taux de criminalité sont fondés sur les infractions au Code criminel (sauf les délits de la route). Voir au tableau 4 la liste des infractions comprises dans chaque catégorie de crimes. Les chiffres sont fondés sur l'infraction la plus grave dans l'affaire. Une affaire peut comprendre plus d'une infraction. Les données pour les taux de l'ensemble des crimes, de crimes violents, de crimes contre les biens et d'autres infractions sont disponibles à compter de 1962. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. La variation en pourcentage est fondée sur des taux non arrondis. Il s'agit des estimations de la population au 1er juillet, Division de la démographie de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
- Date de modification :