Tableau 1b
Taux d'homicides selon la province ou le territoire, 1981 à 2011
Année | T.-N.-L. | Î. - P. - É. | N. - É. | N. - B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C. - B. Note 1 | Yn | T.N. - O. Note 2 | Nt | Canada | Variation en pourcentage pour le Canada par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taux | pourcentage | ||||||||||||||
1981 | 0,70 | 0,81 | 1,29 | 2,41 | 2,84 | 1,93 | 3,96 | 2,97 | 3,18 | 3,90 | 4,18 | 10,51 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,61 | 8,12 |
1982 | 1,04 | 0,00 | 1,40 | 1,84 | 2,89 | 2,06 | 3,34 | 3,95 | 2,96 | 3,79 | 8,17 | 14,14 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,66 | 1,71 |
1983 | 1,04 | 0,00 | 1,50 | 1,54 | 2,88 | 2,23 | 3,77 | 3,29 | 3,14 | 3,72 | 4,23 | 5,88 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,69 | 1,24 |
1984 | 1,03 | 0,00 | 1,71 | 1,94 | 2,99 | 2,07 | 4,01 | 2,95 | 2,26 | 3,73 | 8,36 | 9,51 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,60 | -3,12 |
1985Note 3 | 0,86 | 0,78 | 2,94 | 1,93 | 3,29 | 2,08 | 2,40 | 2,73 | 2,62 | 3,80 | 24,63 | 18,38 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,72 | 4,59 |
1986 | 0,69 | 0,00 | 1,69 | 1,65 | 2,33 | 1,47 | 4,31 | 2,53 | 2,63 | 2,96 | 12,26 | 25,60 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,18 | -19,98 |
1987 | 0,87 | 0,00 | 1,57 | 2,75 | 2,57 | 2,12 | 4,01 | 2,90 | 3,00 | 2,56 | 0,00 | 3,63 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,43 | 11,69 |
1988 | 1,22 | 0,77 | 1,23 | 1,10 | 2,25 | 1,89 | 2,81 | 2,24 | 2,69 | 2,57 | 3,76 | 14,37 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,15 | -11,72 |
1989 | 0,87 | 0,77 | 1,77 | 2,45 | 3,10 | 1,73 | 3,90 | 2,16 | 2,69 | 2,69 | 7,38 | 12,27 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,41 | 12,03 |
1990 | 0,00 | 0,77 | 0,99 | 1,62 | 2,63 | 1,77 | 3,53 | 3,57 | 2,91 | 3,34 | 3,60 | 20,37 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,38 | -1,05 |
1991 | 1,73 | 1,53 | 2,29 | 2,28 | 2,56 | 2,35 | 3,79 | 2,09 | 3,24 | 3,79 | 0,00 | 4,92 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,69 | 12,88 |
1992 | 0,34 | 0,00 | 2,28 | 1,47 | 2,34 | 2,29 | 2,61 | 3,19 | 3,49 | 3,52 | 6,64 | 20,86 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,58 | -4,07 |
1993 | 1,21 | 1,51 | 2,06 | 1,47 | 2,22 | 1,80 | 2,77 | 2,98 | 1,84 | 3,36 | 0,00 | 11,04 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,19 | -15,28 |
1994 | 0,70 | 0,75 | 2,05 | 2,00 | 1,75 | 1,77 | 2,58 | 2,38 | 2,44 | 3,07 | 10,10 | 6,15 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,06 | -5,98 |
1995 | 0,88 | 0,74 | 1,83 | 1,86 | 1,87 | 1,65 | 2,39 | 2,07 | 2,19 | 3,18 | 13,14 | 4,52 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,01 | -2,36 |
1996 | 1,25 | 0,74 | 1,93 | 1,20 | 2,13 | 1,69 | 3,97 | 3,14 | 1,91 | 3,23 | 0,00 | 5,93 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,14 | 6,87 |
1997 | 1,27 | 0,00 | 2,57 | 1,06 | 1,81 | 1,59 | 2,73 | 2,46 | 2,16 | 2,94 | 3,15 | 4,44 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1,96 | -8,63 |
1998 | 1,30 | 0,74 | 2,58 | 0,67 | 1,88 | 1,37 | 2,90 | 3,24 | 2,21 | 2,26 | 9,63 | 7,44 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1,85 | -5,57 |
1999 | 0,37 | 0,73 | 1,39 | 1,20 | 1,87 | 1,41 | 2,28 | 1,28 | 2,07 | 2,74 | 3,25 | 2,46 | 7,46 | 1,77 | -4,37 |
2000 | 1,14 | 2,20 | 1,61 | 1,33 | 2,04 | 1,34 | 2,61 | 2,58 | 1,96 | 2,10 | 6,57 | 2,47 | 10,91 | 1,78 | 0,54 |
2001 | 0,19 | 1,46 | 0,97 | 1,07 | 1,89 | 1,43 | 2,95 | 2,70 | 2,29 | 2,06 | 3,32 | 9,79 | 10,66 | 1,78 | 0,20 |
2002 | 0,38 | 0,73 | 0,96 | 1,20 | 1,59 | 1,47 | 3,11 | 2,71 | 2,24 | 3,07 | 0,00 | 9,60 | 6,94 | 1,86 | 4,12 |
2003 | 0,96 | 0,73 | 0,85 | 1,07 | 1,32 | 1,45 | 3,69 | 4,11 | 2,01 | 2,28 | 3,23 | 9,40 | 10,23 | 1,74 | -6,52 |
2004 | 0,39 | 0,00 | 1,49 | 0,93 | 1,47 | 1,51 | 4,26 | 3,91 | 2,65 | 2,72 | 22,24 | 9,24 | 13,40 | 1,95 | 12,59 |
2005 | 2,14 | 0,00 | 2,13 | 1,20 | 1,32 | 1,75 | 4,16 | 4,33 | 3,25 | 2,41 | 3,13 | 0,00 | 6,59 | 2,06 | 5,25 |
2006 | 1,37 | 0,73 | 1,71 | 0,94 | 1,22 | 1,55 | 3,29 | 4,23 | 2,78 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 1,86 | -9,53 |
2007 | 0,59 | 0,00 | 1,39 | 1,07 | 1,17 | 1,58 | 5,11 | 3,00 | 2,51 | 2,04 | 6,14 | 4,59 | 22,38 | 1,80 | -3,03 |
2008 | 0,99 | 1,43 | 1,28 | 0,40 | 1,19 | 1,36 | 4,48 | 2,96 | 3,06 | 2,67 | 9,06 | 6,87 | 12,65 | 1,83 | 1,66 |
2009 | 0,20 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,12 | 1,36 | 4,68 | 3,50 | 2,59 | 2,65 | 5,94 | 4,58 | 18,61 | 1,81 | -1,38 |
2010 | 0,78 | 0,00 | 2,22 | 1,20 | 1,06 | 1,43 | 3,65 | 3,26 | 2,07 | 1,83 | 2,89 | 2,28 | 18,27 | 1,62 | -10,24 |
2011 | 0,78 | 0,69 | 2,33 | 1,06 | 1,32 | 1,20 | 4,24 | 3,59 | 2,88 | 1,90 | 0,00 | 6,87 | 21,01 | 1,73 | 6,83 |
.. indisponible pour une période de référence précise 1. Par suite des enquêtes effectuées à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, la police a déclaré 5 homicides en 2007, 5 homicides en 2004, 7 homicides en 2003 et 15 homicides en 2002 qui ont eu lieu au cours d'années précédentes. 2. Les données antérieures à 1999 comprennent le Nunavut. 3. Exclut les 329 victimes tuées dans l'affaire « Air India ». Note : Un faible nombre d'homicides pris en compte dans le total d'une année donnée pourraient en réalité s'être produits au cours d'une année antérieure. Les homicides sont comptés dans l'année au cours de laquelle la police en prend connaissance. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
- Date de modification :