Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime et la province et le territoire, 2014
Tableau 3.6Province et territoire | Femmes victimes | Hommes victimes | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | tauxNote 1 | nombre | tauxNote 1 | nombre | tauxNote 1 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 082 | 475,0 | 323 | 146,7 | 1 405 | 313,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 196 | 312,6 | 57 | 96,3 | 253 | 207,6 |
Nouvelle-Écosse | 1 833 | 447,0 | 589 | 150,4 | 2 422 | 302,1 |
Nouveau-Brunswick | 1 614 | 499,5 | 480 | 152,5 | 2 094 | 328,3 |
Québec | 15 337 | 444,2 | 4 396 | 129,2 | 19 733 | 287,9 |
Ontario | 19 953 | 344,2 | 4 961 | 89,6 | 24 914 | 219,8 |
Manitoba | 4 136 | 816,5 | 892 | 178,7 | 5 028 | 499,9 |
Saskatchewan | 4 647 | 1 052,1 | 1 167 | 259,4 | 5 814 | 652,1 |
Alberta | 10 347 | 627,9 | 2 992 | 175,1 | 13 339 | 397,4 |
Colombie-Britannique | 9 053 | 458,0 | 2 571 | 132,6 | 11 624 | 296,9 |
Yukon | 296 | 1 996,8 | 108 | 694,7 | 404 | 1 330,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 594 | 3 536,1 | 163 | 935,5 | 757 | 2 212,0 |
Nunavut | 760 | 6 317,0 | 141 | 1 072,2 | 901 | 3 578,0 |
Canada | 69 848 | 469,1 | 18 840 | 129,3 | 88 688 | 301,1 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
- Date de modification :