Canadien National | Canadien Pacifique | Burlington Northern Santa Fe | CSXT | Tableau des données | |
---|---|---|---|---|---|
Performance du système | |||||
kilomètres par heure | |||||
Vitesse moyenne des trains | 41,0 | 39,1 | 31,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
heures | |||||
Moyenne hebdomadaire des durées d'arrêts | 6,9 | 32,0 | 0,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
nombre | |||||
Nombre moyen quotidien d'instances d'attentes causées par le personnel | 0,6 | 1,1 | 0,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
Nombre moyen quotidien d'instances d'attentes causées par des locomotives | 0,5 | 0,8 | 0,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
Nombre moyen quotidien d'instances d'attentes, autres causes | 5,3 | 7,2 | 0,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
Nombre moyen quotidien d'instances d'attentes, toutes causes | 6,4 | 9,1 | 0,0 | .. | Tableau 23-10-0276-01 |
Nombre moyen quotidien de voitures chargées immobilisées | 449,7 | 2 265,6 | 59,3 | 0,3 | Tableau 23-10-0276-01 |
Nombre moyen quotidien de voitures vides immobilisées | 441,6 | 1 364,0 | 51,7 | 0,3 | Tableau 23-10-0276-01 |
Wagons sur le réseau | |||||
nombre | |||||
Moyenne hebdomadaire des wagons sur le réseau | 70 123 | 55 287 | 1 051 | 927 | Tableau 23-10-0277-01 |
Performance des terminaux | |||||
heures | |||||
Temps d'attente au terminal | 16,1 | 20,4 | 25,5 | .. | Tableau 23-10-0274-01 |
Performance du transport du grain | |||||
nombre | |||||
Wagons chargés et facturés, tous les systèmes | 2 156 | 2 941 | 181 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Wagons chargés et facturés, service ferroviaire | .. | 1 718 | 0 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Wagons chargés et facturés, autres | 2 156 | 1 223 | 181 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Commandes placées | 1 315 | 131 | 0 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Commandes remplies | 1 372 | 141 | 0 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Commandes en retard de 1 à 10 jours | 4 | 49 | 0 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Commandes en retard de 11 jours ou plus | .. | .. | 0 | .. | Tableau 23-10-0275-01 |
Notes : Sources : |
Indicateurs de performance hebdomadaires du secteur ferroviaire, Transports Canada
- Date de modification :