| Mois | Ventes de biens fabriqués | Stocks de matières premières et composantes | Stocks de bien/travaux en cours de fabrication | Stocks de produits finis fabriqués | Commandes en carnet |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| Mars 2025 | 0,73 | 1,19 | 1,73 | 1,37 | 1,47 |
| Avril 2025 | 0,76 | 1,19 | 1,84 | 1,40 | 1,51 |
| Mai 2025 | 0,79 | 1,21 | 1,88 | 1,43 | 1,53 |
| Juin 2025 | 0,82 | 1,22 | 1,82 | 1,43 | 1,44 |
| Juillet 2025 | 0,75 | 1,22 | 2,02 | 1,40 | 1,38 |
| Août 2025 | 0,77 | 1,24 | 1,87 | 1,38 | 1,43 |
| Septembre 2025 | 0,78 |
1,25 |
1,83 | 1,42 | 1,29 |
| Octobre 2025 | 0,74 | 1,23 | 1,81 | 1,46 | 1,38 |
| Novembre 2025 | 0,70 | 1,27 | 1,88 | 1,43 | 1,52 |
| Décembre 2025 | 0,68 | 1,26 | 1,94 | 1,52 | 1,41 |
| Janvier 2026 | 0,76 | 1,21 | 1,89 | 1,47 | 1,37 |
| Février 2026 | 0,76 | 1,25 | 2,10 | 1,53 | 1,41 |
| Mars 2026 | 0,73 | 1,23 | 2,23 | 1,44 | 1,42 |