Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | '000 $ | c.v. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 17 186 693 | A | 9 010 233 | A | 4 297 894 | A | 3 878 566 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 8 351 990 | A | 2 941 924 | A | 2 703 793 | A | 2 706 273 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 066 648 | A | 2 850 008 | A | 559 370 | B | 657 271 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 235 207 | B | 148 870 | B | 71 125 | D | 15 211 | E | |
Magasinage, non routinier | 1 106 875 | B | 894 205 | B | 199 097 | B | 13 574 | E | |
Autres raisons personnelles | 770 925 | B | 547 881 | B | 103 811 | C | 119 233 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 120 198 | B | 599 047 | B | 372 939 | B | 148 212 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 534 850 | B | 1 028 299 | B | 287 759 | C | 218 793 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 835 936 | A | 3 370 882 | A | 432 639 | B | 32 415 | D |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 152 652 | B | 925 643 | B | 196 880 | C | 30 128 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 082 757 | B | 1 003 519 | B | 79 053 | E | 185 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 62 950 | C | 59 388 | C | 3 562 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 917 014 | B | 784 372 | B | 132 642 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 258 470 | B | 246 709 | B | 9 658 | D | 2 103 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 52 944 | B | 50 720 | C | 2 223 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 309 149 | B | 300 530 | B | 8 619 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 13 350 758 | A | 5 639 352 | A | 3 865 255 | A | 3 846 151 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 199 338 | A | 2 016 280 | A | 2 506 913 | A | 2 676 145 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 983 891 | A | 1 846 489 | A | 480 316 | B | 657 086 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 172 256 | B | 89 482 | B | 67 563 | D | 15 211 | E | |
Magasinage, non routinier | 189 861 | B | 109 833 | C | 66 455 | C | 13 574 | E | |
Autres raisons personnelles | 512 455 | B | 301 172 | B | 94 153 | C | 117 130 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 067 254 | B | 548 326 | B | 370 716 | B | 148 212 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 225 701 | B | 727 769 | B | 279 139 | C | 218 793 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|