Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 27 521 742 | A | 17 683 076 | A | 4 839 752 | B | 4 998 914 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 16 327 462 | A | 9 824 816 | A | 3 365 144 | B | 3 137 502 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 477 084 | A | 4 585 518 | A | 613 497 | B | 1 278 069 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 357 441 | B | 247 563 | C | 95 198 | D | 14 680 | E | |
Magasinage, non routinier | 763 620 | B | 616 190 | B | 147 430 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 1 221 365 | B | 888 535 | B | 183 224 | E | 149 606 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 926 902 | B | 546 367 | B | 247 906 | C | 132 629 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 447 868 | B | 974 087 | B | 187 353 | C | 286 428 | E | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 5 013 925 | A | 4 614 295 | A | 347 927 | B | 51 703 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 335 908 | B | 2 124 745 | B | 159 461 | C | 51 703 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 255 164 | B | 1 198 787 | B | 56 377 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 66 346 | C | 63 112 | C | 3 234 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 624 822 | B | 521 532 | B | 103 291 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 322 718 | B | 315 858 | B | 6 860 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 71 933 | D | 61 464 | D | 10 469 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 337 033 | C | 328 797 | C | 8 235 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 22 507 816 | A | 13 068 781 | A | 4 491 825 | B | 4 947 211 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 13 991 554 | A | 7 700 072 | A | 3 205 683 | B | 3 085 799 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 5 221 920 | B | 3 386 731 | A | 557 120 | B | 1 278 069 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 291 095 | C | 184 451 | C | 91 964 | D | 14 680 | E | |
Magasinage, non routinier | 138 797 | C | 94 658 | C | 44 139 | D | .. | ||
Autres raisons personnelles | 898 647 | B | 572 677 | B | 176 364 | E | 149 606 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 854 969 | B | 484 903 | B | 237 437 | C | 132 629 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 110 835 | B | 645 289 | B | 179 118 | C | 286 428 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|