Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 101 520 | A | 91 523 | A | 7 514 | A | 2 482 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 46 551 | A | 41 114 | A | 4 055 | A | 1 382 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 36 220 | A | 33 848 | A | 1 558 | B | 814 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 683 | C | 1 505 | C | 158 | C | 21 | E | |
Magasinage, non routinier | 5 060 | B | 4 136 | B | 924 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 5 827 | B | 5 440 | B | 314 | D | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 713 | B | 1 370 | B | 279 | D | 65 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 465 | B | 4 111 | B | 227 | C | 127 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 59 108 | A | 55 946 | A | 3 161 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 24 199 | A | 22 851 | A | 1 348 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 21 064 | A | 20 490 | A | 574 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 1 040 | C | 1 016 | C | 24 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 688 | B | 3 845 | B | 844 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 254 | B | 4 030 | B | 224 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 719 | C | 640 | C | 79 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 143 | B | 3 075 | B | 68 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 42 412 | A | 35 577 | A | 4 353 | A | 2 482 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 22 352 | A | 18 263 | A | 2 707 | A | 1 382 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 15 156 | A | 13 358 | A | 983 | B | 814 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 643 | C | 489 | C | 134 | C | 21 | E | |
Magasinage, non routinier | 371 | C | 292 | C | 80 | D | .. | ||
Autres raisons personnelles | 1 573 | B | 1 410 | B | 90 | D | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 994 | B | 730 | B | 200 | C | 65 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 322 | B | 1 036 | B | 159 | C | 127 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|