A - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre A
B
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Base de données intégrée | BDI | Remarque : Sans objet |
Base de données sur le travail dans l'Entre-deux-guerres | BDTE | Remarque : Sans objet |
C
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Module de recoupement: Tableaux sur l'éducation | SISCCC | 3122 |
Commerce international de marchandises du Canada | CIMC | Remarque : Sans objet |
Communiqués par pays et Profils des échanges commerciaux des pays | Remarque : Sans objet | 2201 |
Comptes économiques provinciaux - Tableaux | CEP | 1901 |
D
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès | DMLPC | 3233 |
Données annuelles sur le commerce de détail - Tableaux | DACD | 2246 |
Données régionales et administratives - Tableaux | DRA | 4105 |
E
F
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Frais de scolarité et de subsistance - Tableaux | EAMEF | 3123 |
G
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Géographie, Produits de | GEO | Remarque : Sans objet |
H
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Horizon industrielNote de bas de page * | HI | Remarque : Sans objet |
I
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Indicateurs clés des services correctionnels pour les adultes et les jeunes contrevenants - Tableaux | RICSC | 3313 |
Indicateurs de performance financière des entreprises canadiennes | IPFEC | 2510 |
Indicateurs sur la santé | IS | Remarque : Sans objet |
J - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre J
K - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre K
L
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Les petites et moyennes entreprises au Canada - Tableaux | PME | 5157 |
Les services communautaires et le placement sous garde des jeunes - Tableaux | SCPSGJ | 3323 |
Loi sur les déclarations des personnes morales | LDPM | 2503 |
M - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre M
N - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre N
O - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre O
P
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Profil des minorités visibles - Tableaux | PMV | 4508 |
Profil des personnes ayant une incapacité - Tableaux | PPI | Remarque : Sans objet |
Profils des petites entreprises | PPE | 5028 |
Programme de déclaration uniforme de la criminalité | DUC | 3302 |
Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes - FMGD | PEICA | 4406 |
Projections démographiques pour le Canada les provinces et les territoires avec tableaux électroniques détaillés | Remarque : Sans objet | 3602 |
Projet sur la population active du secteur culturel | PASC | Remarque : Sans objet |
Q - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre Q
R
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Rapport sur le parc aérien, répertoire des aéronefs commerciaux du Canada | FLEET | Remarque : Sans objet |
Ratio de concentration dans le secteur manufacturier et indices Herfindahl | RCIH | Remarque : Sans objet |
Recensement de l'agriculture - Tableaux | AGR | 3438 |
Recensement de la population - FMGD | Recensement | 3901 |
Recensement de la population - Tableaux | Recensement | 3901 |
S
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Services correctionnels pour adultes - Tableaux | SCA | 3306 |
Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux - FMGD | SAFF | 4438 |
Sondage secteur de la rémunération - FMGD | SSR | 4449 |
Statistiques financières des collèges communautaires et des écoles de formation professionnelle - Tableaux | FINCOL | 3146 |
Structure des industries canadiennes | SIC | 1105 |
Système d'extraction des statistiques agricoles | SESA | 3447 |
Système d'information sur le personnel d'enseignement dans les universités et les collèges | SPEUC | 3101 |
Système d'information sur les accidents de marchandises dangereuses | SIAMD | 7503 |
Système d'information sur les étudiants postsecondaires - Tableaux | SIEP | 5017 |
T
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Tableaux d'entrées-sorties | Remarque : Sans objet | 1401 |
U - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre U
V
Titre | Acronyme | Numéro d'enquête |
---|---|---|
Variations de l'emploi sous-provinciales | VESP | 2946 |
Variations de l'emploi | Remarque : Sans objet | 2946 |
W - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre W
X - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre X
Y - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre Y
Z - Aucune produit des enquêtes débutant par la lettre Z
Notes de bas de page
- Note de bas de page *
-
Veuillez consulter la liste des établissements participants et leurs personnes-ressources. Si votre établissement est déjà abonné, communiquez avec la personne-ressource pour avoir accès aux produits disponibles par le biais de l'IDD.