Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| May 2012 | June 2012 | May to June 2012 | June 2011 to June 2012 | May to June 2012 | June 2011 to June 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 427.4 | 426.9 | -0.5 | -1.9 | -0.1 | -0.4 |
| Labour force | 261.8 | 264.8 | 3.0 | 11.8 | 1.1 | 4.7 |
| Employment | 230.3 | 230.4 | 0.1 | 8.8 | 0.0 | 4.0 |
| Full-time | 199.3 | 196.9 | -2.4 | 7.4 | -1.2 | 3.9 |
| Part-time | 31.0 | 33.4 | 2.4 | 1.3 | 7.7 | 4.0 |
| Unemployment | 31.5 | 34.5 | 3.0 | 3.1 | 9.5 | 9.9 |
| Participation rate | 61.3 | 62.0 | 0.7 | 3.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 53.9 | 54.0 | 0.1 | 2.3 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.6 | 120.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.1 |
| Labour force | 81.2 | 82.0 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
| Employment | 72.0 | 72.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| Full-time | 58.6 | 60.7 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 1.3 |
| Part-time | 13.4 | 12.0 | -1.4 | 0.0 | -10.4 | 0.0 |
| Unemployment | 9.2 | 9.3 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | -7.0 |
| Participation rate | 67.3 | 68.0 | 0.7 | -0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.3 | 11.3 | 0.0 | -0.9 | ... | ... |
| Employment rate | 59.7 | 60.3 | 0.6 | 0.0 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.1 | 780.3 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 499.5 | 501.2 | 1.7 | 5.4 | 0.3 | 1.1 |
| Employment | 453.5 | 453.0 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
| Full-time | 366.2 | 362.6 | -3.6 | -5.8 | -1.0 | -1.6 |
| Part-time | 87.3 | 90.4 | 3.1 | 6.1 | 3.6 | 7.2 |
| Unemployment | 46.0 | 48.2 | 2.2 | 5.1 | 4.8 | 11.8 |
| Participation rate | 64.0 | 64.2 | 0.2 | 0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.2 | 9.6 | 0.4 | 0.9 | ... | ... |
| Employment rate | 58.1 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.3 | 620.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 393.4 | 391.8 | -1.6 | 4.8 | -0.4 | 1.2 |
| Employment | 356.7 | 354.8 | -1.9 | 5.1 | -0.5 | 1.5 |
| Full-time | 301.3 | 299.1 | -2.2 | 8.9 | -0.7 | 3.1 |
| Part-time | 55.4 | 55.6 | 0.2 | -3.9 | 0.4 | -6.6 |
| Unemployment | 36.8 | 37.1 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | -0.5 |
| Participation rate | 63.4 | 63.2 | -0.2 | 0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 9.4 | 9.5 | 0.1 | -0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 57.5 | 57.2 | -0.3 | 0.7 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,629.1 | 6,634.5 | 5.4 | 60.6 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 4,328.5 | 4,316.7 | -11.8 | 12.4 | -0.3 | 0.3 |
| Employment | 3,990.1 | 3,985.5 | -4.6 | 20.9 | -0.1 | 0.5 |
| Full-time | 3,232.1 | 3,226.6 | -5.5 | 37.5 | -0.2 | 1.2 |
| Part-time | 758.0 | 758.9 | 0.9 | -16.5 | 0.1 | -2.1 |
| Unemployment | 338.4 | 331.2 | -7.2 | -8.5 | -2.1 | -2.5 |
| Participation rate | 65.3 | 65.1 | -0.2 | -0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.8 | 7.7 | -0.1 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 60.2 | 60.1 | -0.1 | -0.2 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,054.3 | 11,066.3 | 12.0 | 146.2 | 0.1 | 1.3 |
| Labour force | 7,331.9 | 7,346.8 | 14.9 | 21.3 | 0.2 | 0.3 |
| Employment | 6,761.8 | 6,782.0 | 20.2 | 19.9 | 0.3 | 0.3 |
| Full-time | 5,476.6 | 5,511.7 | 35.1 | 50.4 | 0.6 | 0.9 |
| Part-time | 1,285.2 | 1,270.3 | -14.9 | -30.6 | -1.2 | -2.4 |
| Unemployment | 570.2 | 564.8 | -5.4 | 1.5 | -0.9 | 0.3 |
| Participation rate | 66.3 | 66.4 | 0.1 | -0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.8 | 7.7 | -0.1 | 0.0 | ... | ... |
| Employment rate | 61.2 | 61.3 | 0.1 | -0.6 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 962.2 | 962.7 | 0.5 | 9.7 | 0.1 | 1.0 |
| Labour force | 664.5 | 662.9 | -1.6 | 4.3 | -0.2 | 0.7 |
| Employment | 630.6 | 628.3 | -2.3 | 6.1 | -0.4 | 1.0 |
| Full-time | 503.2 | 507.2 | 4.0 | 6.4 | 0.8 | 1.3 |
| Part-time | 127.3 | 121.1 | -6.2 | -0.4 | -4.9 | -0.3 |
| Unemployment | 33.9 | 34.5 | 0.6 | -1.9 | 1.8 | -5.2 |
| Participation rate | 69.1 | 68.9 | -0.2 | -0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.1 | 5.2 | 0.1 | -0.3 | ... | ... |
| Employment rate | 65.5 | 65.3 | -0.2 | 0.0 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 808.9 | 810.2 | 1.3 | 11.0 | 0.2 | 1.4 |
| Labour force | 561.7 | 564.1 | 2.4 | 11.8 | 0.4 | 2.1 |
| Employment | 536.1 | 536.6 | 0.5 | 10.8 | 0.1 | 2.1 |
| Full-time | 440.0 | 442.6 | 2.6 | 10.3 | 0.6 | 2.4 |
| Part-time | 96.1 | 94.0 | -2.1 | 0.6 | -2.2 | 0.6 |
| Unemployment | 25.5 | 27.5 | 2.0 | 0.9 | 7.8 | 3.4 |
| Participation rate | 69.4 | 69.6 | 0.2 | 0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 66.3 | 66.2 | -0.1 | 0.4 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,058.4 | 3,066.0 | 7.6 | 60.9 | 0.2 | 2.0 |
| Labour force | 2,255.0 | 2,248.1 | -6.9 | 37.5 | -0.3 | 1.7 |
| Employment | 2,152.8 | 2,144.2 | -8.6 | 55.4 | -0.4 | 2.7 |
| Full-time | 1,787.4 | 1,784.0 | -3.4 | 46.2 | -0.2 | 2.7 |
| Part-time | 365.4 | 360.2 | -5.2 | 9.2 | -1.4 | 2.6 |
| Unemployment | 102.2 | 103.9 | 1.7 | -18.0 | 1.7 | -14.8 |
| Participation rate | 73.7 | 73.3 | -0.4 | -0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.5 | 4.6 | 0.1 | -0.9 | ... | ... |
| Employment rate | 70.4 | 69.9 | -0.5 | 0.4 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,810.3 | 3,813.5 | 3.2 | 35.4 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 2,503.6 | 2,485.8 | -17.8 | 39.6 | -0.7 | 1.6 |
| Employment | 2,318.6 | 2,322.2 | 3.6 | 53.0 | 0.2 | 2.3 |
| Full-time | 1,808.7 | 1,811.1 | 2.4 | 59.5 | 0.1 | 3.4 |
| Part-time | 510.0 | 511.1 | 1.1 | -6.4 | 0.2 | -1.2 |
| Unemployment | 185.0 | 163.6 | -21.4 | -13.4 | -11.6 | -7.6 |
| Participation rate | 65.7 | 65.2 | -0.5 | 0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.4 | 6.6 | -0.8 | -0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 60.9 | 60.9 | 0.0 | 0.8 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: