Table 3
Labour force characteristics by province – Seasonally adjusted
| September 2012 |
October 2012 |
September to October 2012 | October 2011 to October 2012 | September to October 2012 | October 2011 to October 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | change in thousands (except rates) |
% change | ||||
| Newfoundland and Labrador | ||||||
| Population | 427.2 | 427.5 | 0.3 | -1.0 | 0.1 | -0.2 |
| Labour force | 261.0 | 264.0 | 3.0 | 6.1 | 1.1 | 2.4 |
| Employment | 228.7 | 232.5 | 3.8 | 8.0 | 1.7 | 3.6 |
| Full-time | 198.8 | 199.1 | 0.3 | 9.3 | 0.2 | 4.9 |
| Part-time | 30.0 | 33.4 | 3.4 | -1.3 | 11.3 | -3.7 |
| Unemployment | 32.2 | 31.5 | -0.7 | -1.9 | -2.2 | -5.7 |
| Participation rate | 61.1 | 61.8 | 0.7 | 1.6 | ... | ... |
| Unemployment rate | 12.3 | 11.9 | -0.4 | -1.1 | ... | ... |
| Employment rate | 53.5 | 54.4 | 0.9 | 2.0 | ... | ... |
| Prince Edward Island | ||||||
| Population | 120.8 | 120.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.9 |
| Labour force | 81.1 | 81.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Employment | 72.0 | 72.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Full-time | 60.2 | 60.5 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | -0.7 |
| Part-time | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.3 |
| Unemployment | 9.1 | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
| Participation rate | 67.1 | 67.9 | 0.8 | 0.2 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.2 | 11.7 | 0.5 | 0.5 | ... | ... |
| Employment rate | 59.6 | 60.0 | 0.4 | -0.1 | ... | ... |
| Nova Scotia | ||||||
| Population | 780.4 | 780.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| Labour force | 502.0 | 503.6 | 1.6 | 11.8 | 0.3 | 2.4 |
| Employment | 458.6 | 457.4 | -1.2 | 7.6 | -0.3 | 1.7 |
| Full-time | 366.8 | 365.5 | -1.3 | -1.4 | -0.4 | -0.4 |
| Part-time | 91.8 | 92.0 | 0.2 | 9.0 | 0.2 | 10.8 |
| Unemployment | 43.4 | 46.2 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 10.0 |
| Participation rate | 64.3 | 64.5 | 0.2 | 1.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.6 | 9.2 | 0.6 | 0.7 | ... | ... |
| Employment rate | 58.8 | 58.6 | -0.2 | 0.9 | ... | ... |
| New Brunswick | ||||||
| Population | 620.6 | 620.3 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Labour force | 393.4 | 395.2 | 1.8 | 5.1 | 0.5 | 1.3 |
| Employment | 350.0 | 349.4 | -0.6 | -3.9 | -0.2 | -1.1 |
| Full-time | 295.6 | 293.5 | -2.1 | -3.5 | -0.7 | -1.2 |
| Part-time | 54.4 | 56.0 | 1.6 | -0.2 | 2.9 | -0.4 |
| Unemployment | 43.4 | 45.8 | 2.4 | 9.0 | 5.5 | 24.5 |
| Participation rate | 63.4 | 63.7 | 0.3 | 0.8 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.0 | 11.6 | 0.6 | 2.2 | ... | ... |
| Employment rate | 56.4 | 56.3 | -0.1 | -0.7 | ... | ... |
| Quebec | ||||||
| Population | 6,650.9 | 6,655.5 | 4.6 | 60.7 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 4,345.4 | 4,354.1 | 8.7 | 70.2 | 0.2 | 1.6 |
| Employment | 3,999.9 | 4,020.0 | 20.1 | 67.3 | 0.5 | 1.7 |
| Full-time | 3,233.7 | 3,230.4 | -3.3 | 23.0 | -0.1 | 0.7 |
| Part-time | 766.2 | 789.5 | 23.3 | 44.1 | 3.0 | 5.9 |
| Unemployment | 345.5 | 334.2 | -11.3 | 3.1 | -3.3 | 0.9 |
| Participation rate | 65.3 | 65.4 | 0.1 | 0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.0 | 7.7 | -0.3 | 0.0 | ... | ... |
| Employment rate | 60.1 | 60.4 | 0.3 | 0.5 | ... | ... |
| Ontario | ||||||
| Population | 11,100.1 | 11,109.5 | 9.4 | 141.5 | 0.1 | 1.3 |
| Labour force | 7,384.3 | 7,399.8 | 15.5 | 87.2 | 0.2 | 1.2 |
| Employment | 6,798.8 | 6,788.9 | -9.9 | 69.6 | -0.1 | 1.0 |
| Full-time | 5,500.7 | 5,530.6 | 29.9 | 110.3 | 0.5 | 2.0 |
| Part-time | 1,298.1 | 1,258.3 | -39.8 | -40.7 | -3.1 | -3.1 |
| Unemployment | 585.6 | 610.9 | 25.3 | 17.6 | 4.3 | 3.0 |
| Participation rate | 66.5 | 66.6 | 0.1 | -0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 61.2 | 61.1 | -0.1 | -0.2 | ... | ... |
| Manitoba | ||||||
| Population | 964.8 | 965.4 | 0.6 | 8.7 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 668.6 | 664.7 | -3.9 | 4.3 | -0.6 | 0.7 |
| Employment | 635.0 | 627.7 | -7.3 | 1.7 | -1.1 | 0.3 |
| Full-time | 513.7 | 511.3 | -2.4 | 13.6 | -0.5 | 2.7 |
| Part-time | 121.3 | 116.5 | -4.8 | -11.9 | -4.0 | -9.3 |
| Unemployment | 33.6 | 37.0 | 3.4 | 2.6 | 10.1 | 7.6 |
| Participation rate | 69.3 | 68.9 | -0.4 | -0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.0 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | ... | ... |
| Employment rate | 65.8 | 65.0 | -0.8 | -0.4 | ... | ... |
| Saskatchewan | ||||||
| Population | 813.9 | 815.1 | 1.2 | 12.2 | 0.1 | 1.5 |
| Labour force | 564.8 | 567.3 | 2.5 | 15.9 | 0.4 | 2.9 |
| Employment | 538.4 | 540.7 | 2.3 | 12.2 | 0.4 | 2.3 |
| Full-time | 448.6 | 449.5 | 0.9 | 13.8 | 0.2 | 3.2 |
| Part-time | 89.8 | 91.2 | 1.4 | -1.6 | 1.6 | -1.7 |
| Unemployment | 26.4 | 26.6 | 0.2 | 3.7 | 0.8 | 16.2 |
| Participation rate | 69.4 | 69.6 | 0.2 | 0.9 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.5 | ... | ... |
| Employment rate | 66.2 | 66.3 | 0.1 | 0.5 | ... | ... |
| Alberta | ||||||
| Population | 3,087.4 | 3,095.6 | 8.2 | 73.5 | 0.3 | 2.4 |
| Labour force | 2,255.6 | 2,261.9 | 6.3 | 24.0 | 0.3 | 1.1 |
| Employment | 2,156.0 | 2,161.0 | 5.0 | 36.5 | 0.2 | 1.7 |
| Full-time | 1,808.6 | 1,809.8 | 1.2 | 43.4 | 0.1 | 2.5 |
| Part-time | 347.4 | 351.2 | 3.8 | -6.9 | 1.1 | -1.9 |
| Unemployment | 99.6 | 101.0 | 1.4 | -12.3 | 1.4 | -10.9 |
| Participation rate | 73.1 | 73.1 | 0.0 | -1.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.4 | 4.5 | 0.1 | -0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 69.8 | 69.8 | 0.0 | -0.5 | ... | ... |
| British Columbia | ||||||
| Population | 3,822.3 | 3,824.7 | 2.4 | 34.4 | 0.1 | 0.9 |
| Labour force | 2,503.4 | 2,484.8 | -18.6 | 36.3 | -0.7 | 1.5 |
| Employment | 2,328.3 | 2,317.4 | -10.9 | 29.5 | -0.5 | 1.3 |
| Full-time | 1,828.9 | 1,812.7 | -16.2 | 32.4 | -0.9 | 1.8 |
| Part-time | 499.4 | 504.8 | 5.4 | -2.8 | 1.1 | -0.6 |
| Unemployment | 175.1 | 167.4 | -7.7 | 6.8 | -4.4 | 4.2 |
| Participation rate | 65.5 | 65.0 | -0.5 | 0.4 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.0 | 6.7 | -0.3 | 0.1 | ... | ... |
| Employment rate | 60.9 | 60.6 | -0.3 | 0.2 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
Related CANSIM table 282-0087.
- Date modified: