Tableau A1
Nombre d’immigrants selon le continent et certains pays de naissance, Canada, 2004 à 2014

Tableau A1
Nombre d’immigrants selon le continent et certains pays de naissance, Canada, 2004 à 2014
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Nombre d’immigrants selon le continent et certains pays de naissance. Les données sont présentées selon Continent et pays de naissance (titres de rangée) et 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, calculées selon nombre unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Continent et pays de naissance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
nombre
Europe 41 508 40 093 37 403 37 983 38 367 38 855 37 401 29 691 31 969 30 672 30 148
Allemagne 1 723 1 924 2 222 2 007 2 998 3 162 2 587 1 922 1 663 1 220 1 285
Bulgarie 2 049 1 747 1 434 1 187 1 024 810 581 379 454 534 455
Fédération de Russie 4 454 4 259 3 870 3 713 3 444 3 632 2 978 2 380 2 417 2 736 2 055
France 4 043 4 077 3 696 4 026 4 257 4 821 4 454 3 899 5 895 5 218 4 407
République de Moldova 705 732 882 1 167 1 177 1 620 2 138 1 431 1 532 1 321 1 054
République d'Irlande 240 236 277 307 398 405 546 549 690 973 1 868
Roumanie 5 817 5 070 4 499 3 864 2 852 2 098 1 947 1 772 1 604 1 553 1 566
Royaume-UniNote 1 5 352 5 196 5 928 7 317 8 199 8 078 7 636 5 180 5 234 4 836 4 992
Turquie 1 739 2 033 1 610 1 428 1 128 1 229 1 497 1 265 1 065 742 740
Ukraine 3 027 2 963 2 516 2 717 2 521 2 838 3 563 2 816 2 627 2 891 2 864
Autres 12 358 11 856 10 469 10 251 10 369 10 161 9 475 8 097 8 788 8 648 8 862
Afrique 27 565 26 766 28 546 27 788 28 999 33 378 38 719 33 774 36 972 37 008 32 663
Algérie 3 579 3 630 4 806 3 619 3 977 5 371 4 735 4 309 3 773 4 306 3 649
Cameroun 433 585 688 992 1 232 1 291 1 771 1 610 2 498 2 457 2 103
Côte-d'Ivoire 303 370 515 714 746 757 1 159 702 1 149 1 284 1 655
Égypte 2 180 2 220 1 886 2 185 2 972 3 170 5 287 4 152 5 119 3 757 2 837
Éthiopie 1 641 1 572 1 788 1 571 1 586 1 299 1 870 2 162 1 922 1 696 1 449
La république démocratique du Congo 1 442 1 478 1 587 1 473 1 329 1 504 1 150 1 206 1 629 1 820 1 583
Maroc 3 723 2 968 3 340 4 024 4 231 5 524 6 239 4 372 3 903 3 265 2 486
Nigéria 1 514 2 196 2 546 2 358 2 065 3 052 3 746 2 999 3 364 4 025 4 088
Somalie 1 202 1 018 940 1 005 842 905 1 214 1 227 1 263 1 644 1 174
Soudan 1 651 1 264 999 708 698 437 611 578 508 442 771
Tunisie 754 736 1 038 862 909 1 160 1 261 1 393 1 475 1 620 1 438
Zimbabwe 1 508 667 476 711 670 563 560 482 501 448 386
Autres 7 635 8 062 7 937 7 566 7 742 8 345 9 116 8 582 9 868 10 244 9 044
Asie 135 585 160 373 149 961 133 854 141 205 142 109 164 731 147 450 151 703 155 400 162 330
Afghanistan 2 704 2 975 2 629 2 174 1 839 1 569 1 552 1 915 2 371 1 731 1 363
Arabie saoudite 1 004 1 105 1 210 850 1 152 1 029 1 588 1 331 1 260 1 297 1 121
Bangladesh 2 606 4 157 4 016 2 916 2 933 2 116 4 635 2 634 2 571 3 760 2 184
Chine 38 143 44 079 34 617 28 622 31 082 30 480 31 671 29 860 34 475 35 467 25 691
Émirats arabes unis 1 289 1 315 1 326 1 045 1 323 1 335 1 991 1 689 1 440 1 577 1 184
Inde 28 172 35 969 33 710 28 509 27 989 29 173 33 513 26 986 30 642 32 828 38 364
Iraq 1 706 2 097 1 725 2 350 3 406 5 375 5 776 6 016 3 836 4 739 3 807
Liban 3 215 3 577 3 664 3 328 3 363 2 947 3 254 2 901 1 539 2 058 2 175
Népal 574 725 649 591 674 892 2 014 1 833 1 693 1 521 1 480
Pakistan 13 001 13 967 12 440 9 804 8 489 6 924 6 316 6 971 10 647 12 070 8 558
Philippines 13 900 18 032 18 319 19 721 24 693 28 414 38 301 36 485 34 169 29 347 39 851
République arabe syrienne (Syrie) 1 096 1 488 1 190 1 109 922 958 1 046 1 042 623 982 2 018
République de Corée (Corée du Sud) 5 359 5 800 6 204 5 914 7 295 5 860 5 524 4 617 5 311 4 507 4 490
République islamique d'Iran 6 494 5 967 7 594 7 196 6 578 6 643 7 546 7 526 7 524 11 234 16 729
République socialiste du Viet Nam 1 982 2 014 3 323 2 728 2 016 2 301 2 047 1 805 1 828 2 238 2 597
Sri Lanka 4 383 4 868 4 699 4 068 4 738 4 504 4 384 3 326 3 333 2 426 2 607
Taïwan 1 963 3 051 2 745 2 697 2 920 2 384 2 568 1 684 954 746 674
Autres 7 994 9 187 9 901 10 232 9 793 9 205 11 005 8 829 7 487 6 872 7 437
Amérique du Nord et Centrale 9 894 11 920 13 088 13 843 14 271 13 006 13 266 12 544 13 139 13 191 13 872
États-Unis 6 475 7 866 8 888 8 748 9 348 8 154 7 577 7 062 7 297 7 546 7 544
Mexique 2 249 2 830 2 836 3 227 2 833 3 092 3 819 3 574 4 005 3 956 4 440
Autres 1 170 1 224 1 364 1 868 2 090 1 760 1 870 1 908 1 837 1 689 1 888
Caraïbes et Bermudes 6 683 6 943 6 790 7 974 9 082 9 014 10 769 12 135 12 050 10 700 10 093
Haïti 1 683 1 701 1 637 1 615 2 523 2 121 4 787 6 545 5 891 4 210 3 355
Jamaïque 2 159 1 919 1 710 2 134 2 340 2 450 2 341 2 077 2 186 2 518 3 077
Autres 2 841 3 323 3 443 4 225 4 219 4 443 3 641 3 513 3 973 3 972 3 661
Amérique du Sud 12 302 14 074 13 959 13 251 12 977 13 356 12 751 10 582 9 648 9 139 9 001
Argentine 1 548 1 085 759 564 515 460 447 301 306 308 233
Brésil 925 987 1 189 1 755 2 151 2 522 2 606 1 519 1 667 1 753 1 949
Colombie 4 598 6 442 6 553 5 382 5 456 4 677 5 242 4 696 3 928 3 643 2 912
Pérou 1 463 1 663 1 485 1 502 1 108 1 889 1 294 904 790 701 743
Autres 3 768 3 897 3 973 4 048 3 747 3 808 3 162 3 162 2 957 2 734 3 164
Océanie 2 272 2 071 1 881 2 045 2 332 2 433 3 045 2 569 2 416 2 899 2 284
Autres 13 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 12 15 11 19 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 8 15 20
Nombre total d'immigrants 235 822 262 243 251 640 236 753 247 244 252 170 280 686 248 747 257 905 259 024 260 411
Date de modification :