| Code | Nom de l'industrie | Type d'indicateurs | Méthodologie et sources de données |
|---|---|---|---|
| 111A |
Cultures agricoles (sauf le cannabis, la culture en serre et en pépinière et la floriculture) |
Production brute | Production de cultures agricoles en prix constants, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901, Commission canadienne des grains. Indices des prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. |
| 1114A |
Culture en serre et en pépinière et floriculture (sauf le cannabis) |
Production brute | Recettes monétaires agricoles tirées de la culture de légumes de plein-champ et de la culture en serre et en pépinière, numéro d'enregistrement 3437. Indices des prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. |
| 111CL | Production de cannabis (autorisée) | Production brute | Recettes monétaires agricoles, numéro d'enregistrement 3437. Indices des prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. Données du marché des producteurs de cannabis autorisés, Santé Canada |
| 111CU | Production de cannabis (non autorisée) | Production brute | Production de cultures de cannabis en prix constants, Compte économique du cannabis, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
| 112A |
Élevage (sauf l'aquaculture) |
Production brute | Recettes monétaires agricoles tirées de la plupart des animaux d'élevage, des produits laitiers et des oeufs, numéro d'enregistrement 3437. Indices de prix des produits agricoles, numéro d'enregistrement 5040. |
| 1125 |
Aquaculture |
Production brute | Exportations domestiques pour l'aquaculture animale, numéro d'enregistrement 2201. |
| 113 | Foresterie et exploitation forestière | Production brute | Mètres cubes de bois d'oeuvre coupé multipliés par les prix de l'année de base, Ministères provinciaux (Québec, Ontario et Colombie-Britannique) |
| 114 | Pêche, chasse et piégeage | Production brute | Les estimations annuelles des débarquements de poissons multipliées par les prix de l'année de base obtenues de Pêches et Océans Canada sont interpolées à l'aide des données sur les exportations domestiques de poissons, numéro d'enregistrement 2201. Indices des prix des matières premières, numéro d'enregistrement 2306 |
| 115A |
Activités de soutien aux cultures agricoles et à l'élevage |
Revenus | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada. |
| 1153 |
Activités de soutien à la foresterie |
Revenus et emploi | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada. Salaire hebdomadaire moyen, Enquête sur la population active, numéro d'enregistrement 3401. Nombre d'employés, enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, numéro d'enregistrement 2612. |
| 21111 | Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Pétrole brut et gaz naturel, numéro d'enregistrement 2198. |
| 21114 | Extraction de sables bitumineux | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Pétrole brut et gaz naturel, numéro d'enregistrement 2198. |
| 2121 | Extraction de charbon | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur le charbon, numéro d'enregistrement 2147. |
| 21221 | Extraction de minerais de fer | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21222 | Extraction de minerais d'or et d'argent | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21223 | Extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21229 | Extraction d'autres minerais métalliques | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21231 | Extraction de pierre | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 21232 | Extraction de sable, de gravier, d'argile, de céramique et de minerais réfractaires | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 212396 | Extraction de potasse | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21239X | Extraction d'autres minerais non métalliques (sauf de potasse) | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur la production minérale, numéro d'enregistrement 5247. |
| 21311A |
Activités de soutien à l'extraction de pétrole et de gaz |
Production brute | Mètres de forage par province et nombre de jours d'opération des plates-formes multipliés par les prix de l'année de base, Canadian Association of Energy Contractors. |
| 21311B |
Activités de soutien à l'extraction minière |
Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 2211 | Production, transport et distribution d'électricité | Production brute | Nombre de mégawatts heures par province multipliés par les prix de l'année de base, Électricité mensuelle, numéro d'enregistrement 2151. |
| 2212 | Distribution de gaz naturel | Production brute | Volume des ventes de gaz naturel, par type de clients, multiplié par les prix de l'année de base. Services de gaz: réseau de transport et de distribution (mensuel), numéro d'enregistrement 2149. |
| 2213 | Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 23A | Construction résidentielle | Production brute |
Nouvelle construction en dollars courants selon le genre de logement, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. Indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels, numéro d'enregistrement 2317. Indice des prix des logements neufs (IPLN), Indice des prix des logements, numéro d'enregistrement 2310. Nombre d'employés et salaire hebdomadaire moyen, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction, Enquête mensuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2401. Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. |
| 23B | Construction de bâtiments non résidentiels | Production brute | Nouvelle construction en dollars courants selon le genre de bâtiment non-résidentiel, Investissement en construction de bâtiments, numéro d'enregistrement 5014. Indice des prix de la construction de bâtiments non-résidentiels, numéro d'enregistrement 2317. Dépenses en construction résidentielle neuve et rénovations, Comptes des revenus et dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
| 23D | Construction (réparations) | Production brute |
Ventes au détail en prix constants, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. |
| 23X | Travaux de génie et autres activités de construction | Emploi et production brute | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. Dépenses en travaux de génie, Comptes des revenus et dépenses, numéro d'enregistrement 1901 |
| 3111 | Fabrication d'aliments pour animaux | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3112 | Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3113 | Fabrication de sucre et de confiseries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3114 | Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3115 | Fabrication de produits laitiers | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3116 | Fabrication de produits de viande | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3117 | Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3118 | Boulangeries et fabrication de tortillas | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3119 | Fabrication d'autres aliments | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 31211 | Fabrication de boissons gazeuses et de glace | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 31212 | Brasseries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3121A | Vineries et distilleries | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 312A |
Fabrication du tabac et de produits du cannabis |
Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 31X |
Fabrication de textiles, de vêtements et de produits en cuir |
Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3211 | Scieries et préservation du bois | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3212 | Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3219 | Fabrication d'autres produits en bois | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3221 | Usines de pâte à papier, de papier et de carton | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3222 | Fabrication de produits en papier transformé | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 323 | Impression et activités connexes de soutien | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 32411 | Raffineries de pétrole | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Produits pétroliers raffinés (rapport mensuel), numéro d'enregistrement 2150 |
| 3241A | Fabrication de produits du pétrole et du charbon (sauf les raffineries de pétrole) | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3251 | Fabrication de produits chimiques de base | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3252 | Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3253 | Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3254 | Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 325A |
Autres activités diverses de fabrication de produits chimiques |
Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 326 | Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 327 | Fabrication de produits minéraux non métalliques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3311 | Sidérurgie | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3312 | Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3313 | Production et transformation d'alumine et d'aluminium | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3314 | Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) | Production brute | Enquête mensuelle sur les usines de fusion et d'affinage de métaux, numéro d'enregistrement 5238. Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle des industries manufacturières (EMIM), numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels (IPPI), numéro d'enregistrement 2318. |
| 3315 | Fonderies | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 332 | Fabrication de produits métalliques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 333 | Fabrication de machines | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 334 | Fabrication de produits informatiques et électroniques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 335 | Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3361 | Fabrication de véhicules automobiles | Production brute |
Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3362 | Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3363 | Fabrication de pièces pour véhicules automobiles | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3364 | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 3365 | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 3366 | Construction de navires et d'embarcations | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 3369 | Fabrication d'autres types de matériel de transport | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 337 |
Fabrication de meubles et de produits connexes |
Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3391 | Fabrication de fournitures et de matériel médicaux | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 3399 | Autres activités diverses de fabrication | Production brute | Ventes et variation des inventaires en prix constants, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, numéro d'enregistrement 2101. Indices des prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. |
| 411 | Grossistes-marchands de produits agricoles | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 412 | Grossistes-marchands de pétrole, de produits pétroliers, et d'autres hydrocarbures | Production brute | Quantités physiques multipliées par les prix de l'année de base, Produits pétroliers raffinés (rapport mensuel), numéro d'enregistrement 2150 |
| 413 | Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 414 | Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 415 | Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 416 | Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 417 | Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 418 | Grossistes-marchands de produits divers | Production brute | Ventes et marges déflatées, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. Enquête annuelle sur le commerce de gros, numéro d'enregistrement 2445. |
| 419 | Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers | Production brute | Ventes déflatées des groupes de commerce de gros 411 à 418 à l'exclusion de ceux des véhicules automobiles 4151, Enquête de commerce de gros (mensuel), numéro d'enregistrement 2401. Indice de prix des services du commerce de gros, numéro d'enregistrement 5106. |
| 441 | Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | Production brute |
Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. |
| 444 | Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 445 | Détaillants d'alimentation | Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 449 |
Détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 455 |
Détaillants de marchandises diverses |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 456 |
Détaillants de produits de santé et de soins personnels |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 457 |
Stations-service et marchands de combustibles |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 458 |
Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 459A |
Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, de livres et de détails divers (sauf le cannabis) |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 459BL |
Détaillants de cannabis (autorisés) |
Production brute | Ventes déflatées, Enquête sur le commerce de détail (mensuelle), numéro d'enregistrement 2406. Marges, Enquête annuelle du commerce de détail, numéro d'enregistrement 2447. |
| 459BU |
Détaillants de cannabis (non autorisés) |
Production brute | Ventes et marges de cannabis non autorisé en prix constants, Compte économique du cannabis, Comptes nationaux du produit intérieur brut en termes de revenus et de dépenses, numéro d'enregistrement 1901. |
| 481 | Transport aérien | Production brute | Volume des passagers-kilomètres et tonnes-kilomètres de marchandises multipliés par les prix de l'année de base. Enquête mensuelle sur l'aviation civile (EMAC), numéro d'enregistement 5026. |
| 482 | Transport ferroviaire | Production brute | Chargements de marchandises payantes à bord de lignes au Canada exprimés en tonnes multipliées par les prix de l'année de base, Enquête sur les chargements ferroviaires, numéro d'enregistrement 2732 et revenus du transport des voyageurs deflatés en utilisant un indice de prix à la consommation ajusté des changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 483 | Transport par eau | Revenus et production | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada. Indices de prix des produits industriels, numéro d'enregistrement 2318. Rémunération hebdomadaire moyenne, enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, numéro d'enregistrement 2612. Nombres de personnes et véhicules transportés en haute mer et par les traversiers côtiers selon les trajets multipliés par les prix des billets de l'année de base, Marine Atlantic Inc et BC Ferries. |
| 484 | Transport par camion | Autre | Production en prix constants des plus importantes industries qui font grand usage des services de camionnage |
| 4851 | Services urbains de transport en commun | Production brute | Revenus des plus grandes entreprises de transport en commun urbains, numéro d'enregistrement 2745, deflatés par un indice de prix à la consommation ajusté des changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 4853 | Services de taxi et de limousine | Revenus | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada deflatés par un indice de prix à la consommation ajusté des changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 48A | Autres services de transport en commun et transport terrestre de voyageurs et transport de tourisme d'agrément | Production et emploi | Revenus provenant des compagnies de transport interurbain et rural par autobus, Division des transports, déflatés par un indice de prix ajusté pour les changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, numéro d'enregistrement 2612. |
| 4862 | Transport du gaz naturel par gazoduc | Production brute | Volume en mètres cubes kilomètres de gaz naturel transporté multiplié par le prix de l'année de base, Enquête mensuelle sur le transport du gaz naturel (TGNM), numéro d'enregistrement 2149. |
| 486A | Transport du pétrole brut par oléoduc et autres services de transport par pipeline | Production brute |
Volume de mètres cubes kilomètres de pétrole brut et gaz de pétrole liquéfiés transporté multiplié par le prix de l'année de base. |
| 488 | Activités de soutien au transport | Autre et emploi | Production en prix constants de quelques industries et nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 491 | Services postaux | Production brute | Revenus de Postes Canada déflatés par un indice de prix à la consommation ajusté pour les changements de taxe de vente, numéro d'enregistrement 2301. |
| 492 | Messageries et services de messagers | Revenus | Revenus déclarés selon les formulaires de la Taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada, déflatés par l'indice de prix des services des messageries et des services de messagers, numéro d'enregistrement 5064. |
| 493 | Entreposage | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 5121 |
Industries du film et de vidéo |
Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 5122 |
Industries de l'enregistrement sonore |
Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 5131 | Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 5132 |
Éditeurs de logiciels |
Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 5161 | Stations de radiodiffusion et de télédiffusion | Production brute | Ventes de services publicitaires, radio et télévision, en prix constants. Bureau de la télévision du Canada, Canadian Advertising Rates and Data, Association canadienne des radiodiffuseurs. |
| 5162 |
Services de distribution de contenu médiatique diffusé en continu et autres réseaux et fournisseurs de contenu médiatique |
Production brute | Revenus déclarés selon les formulaires de la taxe sur les produits et services, Agence du revenu du Canada, déflatéspar des indices de prix à la consommation ajustés pour les changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 517 | Télécommunications | Production brute | Nombre d'abonnés par type de service multiplié par les prix de l'année de base, Statistique de télécommunication (trimestrielle), numéro d'enregistrement 2721, incluant le nombre d'abonnés au câble, service par satellite, téléphone local résidentiel et commercial, sans fil, service internet haute vitesse, longue distance via connexion par fil. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Mediastats. |
| 518 | Fournisseurs d'infrastructures informatiques, traitement de données, hébergement de données et services connexes | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 519 | Portails de recherche Web, bibliothèques, archives et tous les autres services d'information | Emploi | Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 52BX | Activités bancaires, autorités monétaires et autres activités d'intermédiation financières par le biais de dépôts | Production brute | Revenus déflatés à partir des actifs et passifs des banques et des compagnies de fiducies, volume de transactions sur les bourses canadiennes, actifs des fonds communs de placements, Relevé trimestriel des états financiers, numéro d'enregistrement 2501, Valeur des actifs des fonds communs de placement, Association des marchés de valeurs et des investissements, Banque du Canada, numéro d'enregistrement 7502, Indice de prix à la consommation ajusté pour les changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. Nombre d'employés, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, numéro d'enregistrement 2612. |
| 522B |
Coopératives de crédit et caisses populaires |
Production brute | Revenus déflatés à partir des actifs et passifs, Relevé trimestriel des états financiers, numéro d'enregistrement 2501, Banque du Canada, numéro d'enregistrement 7502, Indice de prix à la consommation ajusté pour les changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 5222 | Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts | Production brute | Revenus déflatés à partir des actifs et passifs, Relevé trimestriel des états financiers, numéro d'enregistrement 2501, Banque du Canada, numéro d'enregistrement 7502, Indice de prix à la consommation ajusté pour les changements de taxes, numéro d'enregistrement 2301. |
| 52C |
Auxiliaires financiers |
Production brute |
