| SCPAN-CANADA | Trimestre | |
|---|---|---|
| 2025T1 | ||
| Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,61 | |
| Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,61 | |
| Aliments et boissons au détail [56111] | 0,33 | |
| Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | |
| Vêtements au détail [56121] | 0,68 | |
| Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 2,43 | |
| Chaussures au détail [56124] | 1,23 | |
| Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,85 | |
| Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,85 | |
| Publications au détail [56142] | 6,91 | |
| Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 4,05 | |
| Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,03 | |
| Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,16 | |
| Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,39 | |
| Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,55 | |
| Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 3,29 | |
| Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] |
2,62 |
|
| Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,68 | |
| Produits divers au détail [56191] | 1,91 | |
| Commissions sur le commerce de détail [562] | 1,75 | |