SCPAN-CANADA | Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016T4 | 2017T1 | 2017T2 | 2017T3 | 2017T4 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 1,83 | 1,34 | 0,73 | 0,43 | 0,72 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 1,85 | 1,35 | 0,72 | 0,43 | 0,71 |
Aliments au détail [56111] | 3,57 | 2,29 | 1,07 | 1,25 | 1,89 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 2,61 | 3,46 | 0,63 | 0,74 | 0,77 |
Vêtements au détail [56121] | 3,14 | 2,16 | 0,70 | 0,77 | 0,73 |
Chaussures au détail [56122] | 3,40 | 2,52 | 1,50 | 1,40 | 1,12 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 4,42 | 2,61 | 1,35 | 2,35 | 1,50 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 3,77 | 2,94 | 1,58 | 0,93 | 0,75 |
Articles de sport et de loisirs, au détail [56141] | 4,09 | 3,23 | 2,88 | 2,16 | 1,63 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 4,52 | 2,86 | 2,18 | 1,05 | 0,97 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 7,85 | 5,97 | 4,25 | 2,02 | 2,71 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 3,27 | 2,51 | 2,10 | 1,09 | 0,98 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56171] | 3,02 | 3,27 | 1,90 | 1,86 | 3,05 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,73 | 3,56 | 2,37 | 2,07 | 4,01 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,59 | 3,30 | 2,06 | 2,51 | 4,03 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 3,97 | 3,54 | 1,35 | 1,02 | 1,07 |
Produits divers au détail [56191] | 1,94 | 2,70 | 1,84 | 2,02 | 2,04 |
Total des commissions sur la vente au détail et services divers1 | 2,09 | 1,94 | 1,77 | 1,41 | 1,93 |
1Comprend les codes suivants du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) : 56211, 58122, 58141, 57111, 841, 58121, 58111, 53112 et 58131. |