| SCPAN-CANADA | Mois | |||
|---|---|---|---|---|
| 202001 | 202002 | 202003 | 202004 | |
| Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,58 | 0,60 | 0,53 | 0,56 |
| Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,58 | 0,60 | 0,52 | 0,56 |
| Aliments au détail [56111] | 0,86 | 0,54 | 0,50 | 0,78 |
| Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,51 | 0,42 | 0,45 | 0,57 |
| Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vêtements au détail [56121] | 1,01 | 0,72 | 0,94 | 1,64 |
| Chaussures au détail [56122] | 1,17 | 1,27 | 1,80 | 3,64 |
| Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,07 | 5,19 | 10,71 | 31,84 |
| Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,90 | 0,67 | 0,64 | 0,78 |
| Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,60 | 3,68 | 3,45 | 3,78 |
| Publications au détail [56142] | 8,20 | 6,64 | 8,24 | 12,62 |
| Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 5,38 | 4,88 | 0,99 | 0,84 |
| Véhicules automobiles au détail [56151] | 1,79 | 1,98 | 2,11 | 2,39 |
| Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,98 | 4,74 | 4,73 | 4,70 |
| Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,46 | 1,51 | 1,71 | 2,03 |
| Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 2,34 | 2,50 | 1,98 | 1,95 |
| Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,91 | 2,81 | 2,28 | 2,66 |
| Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,69 | 2,77 | 2,66 | 3,40 |
| Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,61 | 2,49 | 1,69 | 1,97 |
| Produits divers au détail [56191] | 2,35 | 1,89 | 2,25 | 2,47 |
| Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,41 | 1,47 | 1,62 | 1,79 |
Note de bas de page
|
||||