| SCPAN-CANADA | Mois | |||
|---|---|---|---|---|
| 202003 | 202004 | 202005 | 202006 | |
| Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,53 | 0,57 | 0,68 | 0,65 |
| Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,52 | 0,56 | 0,67 | 0,65 |
| Aliments au détail [56111] | 0,49 | 0,75 | 0,74 | 0,67 |
| Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,45 | 0,54 | 0,61 | 0,52 |
| Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vêtements au détail [56121] | 0,94 | 1,75 | 1,62 | 1,12 |
| Chaussures au détail [56122] | 1,79 | 3,46 | 2,37 | 2,15 |
| Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 10,48 | 30,46 | 20,11 | 18,78 |
| Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,63 | 0,83 | 1,00 | 0,71 |
| Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,45 | 4,26 | 3,99 | 2,35 |
| Publications au détail [56142] | 8,25 | 12,46 | 8,80 | 8,62 |
| Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,99 | 2,61 | 2,17 | 2,28 |
| Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,11 | 2,42 | 2,43 | 2,28 |
| Véhicules récréatifs au détail [56152] | 4,53 | 4,98 | 7,20 | 5,36 |
| Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,70 | 2,20 | 1,83 | 1,68 |
| Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,98 | 2,43 | 2,79 | 3,28 |
| Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,28 | 2,63 | 2,65 | 2,69 |
| Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,66 | 3,83 | 3,68 | 3,29 |
| Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,68 | 1,76 | 2,19 | 2,09 |
| Produits divers au détail [56191] | 2,24 | 2,51 | 2,84 | 3,10 |
| Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,62 | 1,85 | 1,92 | 1,92 |
Note de bas de page
|
||||