| SCPAN-CANADA | Mois | |||
|---|---|---|---|---|
| 202201 | 202202 | |||
| Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,75 | 0,73 | ||
| Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,75 | 0,72 | ||
| Aliments au détail [56111] | 0,71 | 1,28 | ||
| Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,54 | 0,59 | ||
| Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | ||
| Vêtements au détail [56121] | 1,61 | 2,09 | ||
| Chaussures au détail [56122] | 1,75 | 1,79 | ||
| Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 5,71 | 5,55 | ||
| Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 2,20 | 0,82 | ||
| Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 3,06 | 1,98 | ||
| Publications au détail [56142] | 6,03 | 6,88 | ||
| Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 0,50 | 0,42 | ||
| Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,80 | 2,46 | ||
| Véhicules récréatifs au détail [56152] | 7,32 | 5,07 | ||
| Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 2,01 | 2,17 | ||
| Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,65 | 1,39 | ||
| Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,40 | 2,53 | ||
| Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 2,17 | 2,22 | ||
| Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 2,93 | 3,39 | ||
| Produits divers au détail [56191] | 2,87 | 2,17 | ||
| Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 2,17 | 1,81 | ||
Note de bas de page
|
||||