SCPAN-CANADA | Mois | |||
---|---|---|---|---|
201908 | 201909 | 201910 | 201911 | |
Total des marchandises vendues, des commissions sur la vente au détail et services divers | 0,67 | 0,62 | 0,61 | 0,56 |
Services de commerce au détail (sauf les commissions) [561] | 0,67 | 0,62 | 0,61 | 0,55 |
Aliments au détail [56111] | 1,01 | 1,05 | 0,74 | 0,65 |
Boissons gazeuses et boissons alcoolisées, au détail [56112] | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,44 |
Produits du cannabis, au détail [56113] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vêtements au détail [56121] | 1,94 | 0,93 | 1,20 | 0,81 |
Chaussures au détail [56122] | 1,43 | 1,26 | 1,26 | 1,08 |
Bijoux et montres, valises et mallettes, au détail [56123] | 1,76 | 1,85 | 1,91 | 1,76 |
Mobilier, accessoires d'ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique, au détail [56131] | 0,58 | 0,62 | 0,77 | 0,74 |
Articles de sport et de loisirs (sauf les publications, les enregistrements audio et vidéo, et les ludiciels), au détail [56141] | 2,17 | 2,56 | 2,35 | 1,68 |
Publications au détail [56142] | 6,95 | 11,63 | 6,76 | 6,19 |
Enregistrements audio et vidéo, et ludiciels, au détail [56143] | 1,62 | 1,45 | 4,64 | 2,94 |
Véhicules automobiles au détail [56151] | 2,40 | 2,05 | 2,09 | 2,13 |
Véhicules récréatifs au détail [56152] | 3,42 | 4,32 | 4,33 | 4,44 |
Pièces, accessoires et fournitures de véhicules automobiles, au détail [56153] | 1,42 | 1,27 | 1,57 | 1,52 |
Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels, au détail [56161] | 1,90 | 1,87 | 2,05 | 1,93 |
Produits de santé à usage domestique au détail [56171] | 2,45 | 2,65 | 2,61 | 2,33 |
Produits de soins pour bébés, de beauté et d'hygiène personnelle, au détail [56172] | 3,24 | 3,18 | 3,36 | 3,32 |
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin, au détail [56181] | 1,48 | 1,77 | 1,36 | 1,21 |
Produits divers au détail [56191] | 2,23 | 2,24 | 2,40 | 2,31 |
Total des commissions sur la vente au détail et services diversNote de bas de page 1 | 1,56 | 1,90 | 1,69 | 1,78 |
Note de bas de page
|