| Année | Halifax, Nouvelle- Écosse | Montréal, Québec | Ottawa-Gatineau, partie ontarienne, Ontario/Québec | Toronto, Ontario | Calgary, Alberta | Edmonton, Alberta | Vancouver, Colombie- Britannique | Agrégat des sept régions métropolitaines de recensement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1,8 | 18,9 | 6,1 | 50,3 | 3,9 | 5,3 | 13,7 | 100 |
| 1993 | 1,9 | 18,2 | 8,4 | 41,3 | 5,1 | 6,4 | 18,7 | 100 |
| 1994 | 1,6 | 15,6 | 9,9 | 35,0 | 5,1 | 7,3 | 25,5 | 100 |
| 1995 | 1,4 | 17,1 | 8,8 | 31,3 | 4,7 | 6,9 | 29,8 | 100 |
| 1996 | 1,3 | 16,2 | 7,2 | 30,1 | 5,1 | 5,1 | 35,0 | 100 |
| 1997 | 1,1 | 14,3 | 6,6 | 31,6 | 6,2 | 5,1 | 35,1 | 100 |
| 1998 | 1,0 | 12,9 | 6,1 | 34,4 | 8,3 | 5,4 | 31,9 | 100 |
| 1999 | 1,0 | 12,6 | 5,9 | 39,3 | 12,2 | 6,8 | 22,2 | 100 |
| 2000 | 1,4 | 12,2 | 5,7 | 44,7 | 11,6 | 6,4 | 18,0 | 100 |
| 2001 | 2,2 | 13,3 | 6,9 | 43,2 | 11,6 | 6,7 | 16,1 | 100 |
| 2002 | 1,9 | 17,3 | 7,5 | 43,3 | 9,4 | 6,6 | 14,0 | 100 |
| 2003 | 1,5 | 20,6 | 7,9 | 39,1 | 9,5 | 7,1 | 14,3 | 100 |
| 2004 | 0,9 | 19,9 | 6,6 | 43,7 | 9,7 | 6,8 | 12,4 | 100 |
| 2005 | 1,5 | 16,4 | 5,6 | 48,4 | 9,6 | 6,4 | 12,1 | 100 |
| 2006 | 1,9 | 14,0 | 6,1 | 45,5 | 13,3 | 6,8 | 12,4 | 100 |
| 2007 | 2,1 | 13,5 | 5,9 | 37,2 | 17,2 | 8,1 | 16,0 | 100 |
| 2008 | 2,0 | 14,1 | 5,5 | 31,3 | 22,1 | 8,6 | 16,4 | 100 |
| 2009 | 2,1 | 13,9 | 4,2 | 31,4 | 22,0 | 10,0 | 16,4 | 100 |
| 2010 | 2,2 | 13,6 | 4,8 | 32,4 | 21,8 | 11,1 | 14,1 | 100 |
| 2011 | 2,6 | 13,1 | 5,4 | 35,3 | 16,8 | 13,4 | 13,4 | 100 |
| 2012 | 2,3 | 15,5 | 5,8 | 38,9 | 13,7 | 11,6 | 12,2 | 100 |
| 2013 | 2,4 | 16,3 | 5,7 | 40,4 | 10,9 | 11,0 | 13,3 | 100 |
| Note : Les années 1992 à 1996 sont calculées aux prix de 1992. Les années 1997 à 2001 sont calculées aux prix de 1997. Les années 2002 à l'année en cours sont calculées aux prix de 2002. | ||||||||
- Date de modification :