| Date de diffusion | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | |
| trimestriel (pourcentage) | |||||
| le 24 août 2021 | 79,6 | 76,6 | 74,2 | 72,0 | 58,1 |
| le 25 mai 2021 | 79,6 | 76,6 | 74,2 | 54,8 | .. |
| le 24 février 2021 | 78,0 | 75,7 | 54,9 | .. | .. |
| le 20 novembre 2020 | 76,3 | 55,4 | .. | .. | .. |
| le 25 août 2020 | 59,1 | .. | .. | .. | .. |
| .. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |
|||||