| Date de diffusion | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| trimestriel (pourcentage) | |||||
| le 23 février 2022 | 76,5 | 81,0 | 77,2 | 75,6 | 54,2 |
| le 23 novembre 2021 | 76,5 | 80,4 | 74,5 | 56,7 | .. |
| le 24 août 2021 | 76,5 | 77,2 | 60,9 | .. | .. |
| le 25 mai 2021 | 76,5 | 57,6 | .. | .. | .. |
| le 24 février 2021 | 54,7 | .. | .. | .. | .. |
| .. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |
|||||