| Date de diffusion | 2017 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |
| pourcentage | |||||
| le 22 novembre 2018 | 83,9 | 85,2 | 81,8 | 78,5 | 64,7 |
| le 23 août 2018 | 83,9 | 85,2 | 80,1 | 70,9 | .. |
| le 24 mai 2018 | 83,9 | 85,2 | 69,5 | .. | .. |
| le 22 février 2018 | 76,2 | 71,2 | .. | .. | .. |
| le 24 novembre 2017 | 70,0 | .. | .. | .. | .. |
| .. indisponible pour une période de référence précise Source : Relevé trimestriel des états financiers (2501) |
|||||