La population du Canada au 1er juillet de 2021 (version postcensitaire définitive) est utilisée comme population type dans les tableaux du Registre canadien du cancer (RCC) et les produits connexes.
Groupe date | Population | Poids |
---|---|---|
0 à 4 ans | 1 902 883 | 0,049762 |
5 à 9 ans | 2 072 565 | 0,054199 |
10 à 14 ans | 2 114 016 | 0,055283 |
15 à 19 ans | 2 059 975 | 0,053870 |
20 à 24 ans | 2 404 398 | 0,062877 |
25 à 29 ans | 2 674 655 | 0,069944 |
30 à 34 ans | 2 704 004 | 0,070712 |
35 à 39 ans | 2 643 161 | 0,069121 |
40 à 44 ans | 2 505 252 | 0,065514 |
45 à 49 ans | 2 381 758 | 0,062285 |
50 à 54 ans | 2 427 770 | 0,063488 |
55 à 59 ans | 2 690 509 | 0,070359 |
60 à 64 ans | 2 612 928 | 0,068330 |
65 à 69 ans | 2 226 492 | 0,058224 |
70 à 74 ans | 1 845 779 | 0,048268 |
75 à 79 ans | 1 272 339 | 0,033273 |
80 à 84 ans | 841 433 | 0,022004 |
85 à 89 ans | 521 396 | 0,013635 |
90 ans et plus | 338 551 | 0,008853 |
Total | 38 239 864 | 1,0 |
La population du Canada au 1er juillet de 2011 (version postcensitaire définitive) a servi de population type dans les tableaux du RCC et les produits connexes produits avant le 31 janvier 2025 (voir le tableau ci-dessous).
Groupe d'âge | Population | Poids |
---|---|---|
0 à 4 ans | 1 899 064 | 0,055297 |
5 à 9 ans | 1 810 433 | 0,052717 |
10 à 14 ans | 1 918 164 | 0,055853 |
15 à 19 ans | 2 238 952 | 0,065194 |
20 à 24 ans | 2 354 354 | 0,068555 |
25 à 29 ans | 2 369 841 | 0,069006 |
30 à 34 ans | 2 327 955 | 0,067786 |
35 à 39 ans | 2 273 087 | 0,066188 |
40 à 44 ans | 2 385 918 | 0,069474 |
45 à 49 ans | 2 719 909 | 0,079199 |
50 à 54 ans | 2 691 260 | 0,078365 |
55 à 59 ans | 2 353 090 | 0,068518 |
60 à 64 ans | 2 050 443 | 0,059705 |
65 à 69 ans | 1 532 940 | 0,044636 |
70 à 74 ans | 1 153 822 | 0,033597 |
75 à 79 ans | 919 338 | 0,026769 |
80 à 84 ans | 701 140 | 0,020416 |
85 à 89 ans | 426 739 | 0,012426 |
90 ans et plus | 216 331 | 0,006299 |
Total | 34 342 780 | 1,0 |
La population du Canada au 1er juillet de 1991 (version postcensitaire définitive) a servi de population type dans les tableaux CANSIM du RCC produits avant le 15 mars 2016 (voir le tableau ci-dessous).
Groupe d'âge | Population | Poids |
---|---|---|
0 à 4 ans | 1 953 346 | 0,069464 |
5 à 9 ans | 1 953 045 | 0,069454 |
10 à 14 ans | 1 913 115 | 0,068034 |
15 à 19 ans | 1 926 090 | 0,068495 |
20 à 24 ans | 2 109 452 | 0,075016 |
25 à 29 ans | 2 529 239 | 0,089944 |
30 à 34 ans | 2 598 289 | 0,092400 |
35 à 39 ans | 2 344 872 | 0,083388 |
40 à 44 ans | 2 138 891 | 0,076063 |
45 à 49 ans | 1 674 153 | 0,059536 |
50 à 54 ans | 1 339 902 | 0,047649 |
55 à 59 ans | 1 238 441 | 0,044041 |
60 à 64 ans | 1 190 217 | 0,042326 |
65 à 69 ans | 1 084 588 | 0,038570 |
70 à 74 ans | 834 024 | 0,029659 |
75 à 79 ans | 622 221 | 0,022127 |
80 à 84 ans | 382 303 | 0,013595 |
85 ans et plus | 287 877 | 0,010237 |
Total | 28 120 065 | 1,0 |