| Province | Taux d'admissibilité | Coefficient de variation (C.V.) | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage (%) | |||
| Canada | 83,1 | 2,3 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 98,9 | 1,4 | |
| Île-du-Prince-ÉdouardFootnotes 1 | 100 | 0,0 | |
| Nouvelle-Écosse | 85,3 | 7,5 | |
| Nouveau-Brunswick | 89,6 | 6,3 | |
| Québec | 83,4 | 5,3 | |
| Ontario | 80,3 | 4,2 | |
| Manitoba | 74,4 | 11,5 | |
| Saskatchewan | 72,4 | 11,6 | |
| Alberta | 85,8 | 6,0 | |
| Colombie-Britannique | 85,3 | 6,5 | |
Footnotes
|
|||